伊東競輪 レース結果(2025年04月21日)Race Result
伊東競輪場 2025年04月21日 最終日F1 KEIRIN ADVANCE
第1レース L級 ガ一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 磯村光舞 | 20 | 山口県 | 126 | L1 | 10.6 | 差 | |||
2 | 4 | 清水彩那 | 26 | 静岡県 | 116 | L1 | 1/2車輪 | 10.8 | 逃 | B | |
3 | 3 | 枝光美奈 | 27 | 福岡県 | 124 | L1 | 1/2車身 | 10.6 | |||
4 | 2 | 岡本二菜 | 27 | 東京都 | 118 | L1 | 3/4車身 | 10.5 | |||
5 | 6 | 佐伯智恵 | 26 | 愛媛県 | 114 | L1 | 1車身1/2 | 10.5 | |||
6 | 5 | 川嶋百香 | 27 | 三重県 | 114 | L1 | 1/2車身 | 10.8 | |||
7 | 7 | 森内愛香 | 25 | 大阪府 | 118 | L1 | 8車身 | 11.1 | S |
周回予想
- 1
- 3
- 2
- 4
- 6
- 5
- 7
第2レース L級 ガ一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松本詩乃 | 26 | 東京都 | 122 | L1 | 10.6 | 捲 | |||
2 | 3 | 東美月 | 23 | 兵庫県 | 124 | L1 | 1/2車輪 | 10.5 | ク | ||
3 | 2 | 豊岡英子 | 44 | 大阪府 | 114 | L1 | 4車身 | 10.9 | |||
4 | 7 | 藤巻絵里佳 | 29 | 福島県 | 110 | L1 | 3/4車身 | 10.9 | S | ||
5 | 5 | 山口優依 | 30 | 愛知県 | 124 | L1 | 1車身 | 11.3 | B | ||
6 | 6 | 布居光 | 24 | 和歌山県 | 118 | L1 | 1/4車輪 | 10.7 | |||
7 | 4 | 田口梓乃 | 32 | 山口県 | 102 | L1 | 7車身 | 11.2 |
周回予想
- 7
- 2
- 1
- 3
- 4
- 5
- 6
第3レース S級 ア一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 村田瑞季 | 28 | 京都府 | 117 | S2 | 9.7 | 捲 | |||
2 | 4 | 山本奨 | 36 | 岡山県 | 94 | S2 | 1/2車身 | 9.6 | ク | ||
3 | 2 | 大屋健司 | 43 | 広島県 | 87 | S2 | 1/2車輪 | 9.5 | |||
4 | 5 | 村上直久 | 43 | 神奈川県 | 95 | S2 | 1車身 | 9.9 | B | ||
5 | 1 | 安部貴之 | 41 | 宮城県 | 92 | S2 | 1/8車輪 | 9.5 | |||
6 | 3 | 福島栄一 | 41 | 香川県 | 93 | S2 | 1車身 | 9.7 | |||
7 | 7 | 大塚英伸 | 46 | 静岡県 | 82 | S2 | 3/4車身 | 9.6 | S |
周回予想
- 6
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 7
第4レース S級 ア一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 房州輝也 | 38 | 福島県 | 91 | S2 | 9.5 | 差 | |||
2 | 5 | 齋木翔多 | 26 | 静岡県 | 115 | S2 | 3/4車輪 | 9.7 | 逃 | B | |
3 | 1 | 古賀勝大 | 33 | 和歌山県 | 115 | S2 | 1/2車輪 | 9.2 | S | ||
4 | 4 | 庄子信弘 | 46 | 宮城県 | 84 | S2 | 1車身1/2 | 9.3 | |||
5 | 3 | 山本紳貴 | 40 | 千葉県 | 107 | S2 | 3/4車身 | 9.2 | |||
6 | 7 | 酒井拳蔵 | 29 | 大阪府 | 109 | S2 | 2車身 | 9.6 | |||
7 | 6 | 春日勇人 | 49 | 千葉県 | 82 | S2 | 4車身 | 9.5 |
周回予想
- 1
- 2
- 4
- 5
- 3
- 7
- 6
第5レース S級 ア一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 笠松将太 | 33 | 埼玉県 | 100 | S2 | 9.6 | 逃 | B | ||
2 | 7 | 武田憲祐 | 42 | 神奈川県 | 93 | S2 | 3/4車身 | 9.6 | ク | S | |
3 | 6 | 篠原忍 | 42 | 愛知県 | 91 | S2 | 1/4車輪 | 9.5 | |||
4 | 3 | 網谷竜次 | 38 | 香川県 | 91 | S2 | 1車身 | 9.5 | |||
5 | 2 | 原真司 | 47 | 岐阜県 | 86 | S2 | 1/2車身 | 9.5 | |||
6 | 5 | 江守昇 | 50 | 千葉県 | 73 | S2 | 3/4車身 | 9.5 | |||
7 | 4 | 吉田昌司 | 27 | 茨城県 | 111 | S2 | 大差 | 11.1 |
周回予想
- 7
- 6
- 4
- 1
- 3
- 2
- 5
第6レース S級 ア一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 栗山俊介 | 36 | 奈良県 | 103 | S2 | 9.5 | 差 | |||
2 | 2 | 甲斐俊祐 | 26 | 大分県 | 121 | S2 | 1/8車輪 | 9.6 | 逃 | B | |
3 | 4 | 今井聡 | 37 | 東京都 | 113 | S2 | 1車身 | 9.5 | |||
4 | 5 | 柿沼信也 | 40 | 埼玉県 | 91 | S2 | 3/4車身 | 9.6 | S | ||
5 | 3 | 吉本哲郎 | 45 | 広島県 | 84 | S2 | 1/2車身 | 9.5 | |||
6 | 6 | 伊豆田浩人 | 45 | 神奈川県 | 87 | S2 | 1車身 | 9.5 | |||
7 | 7 | 堀僚介 | 30 | 大阪府 | 109 | S2 | 大差 | 12.4 |
周回予想
- 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 6
- 7
第7レース L級 ガ決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 畠山ひすい | 22 | 神奈川県 | 122 | L1 | 10.4 | 捲 | B | ||
2 | 7 | 高橋朋恵 | 30 | 東京都 | 108 | L1 | 3/4車身 | 10.4 | ク | S | |
3 | 3 | 高木佑真 | 26 | 神奈川県 | 116 | L1 | 1/2車輪 | 10.3 | |||
4 | 4 | 田中まい | 35 | 千葉県 | 104 | L1 | 2車身 | 10.6 | |||
5 | 5 | 高橋美沙紀 | 33 | 愛知県 | 124 | L1 | 3/4車身 | 10.6 | |||
6 | 1 | 河内桜雪 | 22 | 群馬県 | 122 | L1 | 3/4車身 | 10.5 | |||
7 | 6 | 平子結菜 | 21 | 三重県 | 126 | L1 | 3/4車輪 | 10.6 |
周回予想
- 2
- 1
- 3
- 5
- 4
- 7
- 6
第8レース S級 ア決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 黒瀬浩太郎 | 25 | 広島県 | 123 | S2 | 9.3 | 捲 | |||
2 | 1 | 谷和也 | 26 | 大阪府 | 115 | S2 | 1/2車輪 | 9.4 | 捲 | ||
3 | 3 | 原田研太朗 | 34 | 徳島県 | 98 | S1 | 1車輪 | 9.1 | |||
4 | 4 | 田中陽平 | 35 | 熊本県 | 97 | S2 | 3/4車身 | 9.3 | |||
5 | 5 | 吉田智哉 | 27 | 愛媛県 | 111 | S2 | 1/2車輪 | 9.1 | |||
6 | 6 | 横関裕樹 | 36 | 岐阜県 | 99 | S2 | 3/4車輪 | 9.6 | S B | ||
7 | 7 | 長谷川飛向 | 28 | 東京都 | 121 | S2 | 5車身 | 10.0 |
周回予想
- 1
- 2
- 3
- 5
- 4
- 7
- 6