函館競輪 レース結果(2025年04月18日)Race Result
函館競輪場 2025年04月18日 最終日F1
第1レース A級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 高谷雅彦 | 53 | 青森県 | 67 | A2 | 11.6 | 差 | |||
2 | 3 | 植原琢也 | 30 | 埼玉県 | 113 | A2 | 1/2車身 | 12.2 | 逃 | B | |
3 | 2 | 田中会心 | 24 | 熊本県 | 123 | A2 | 4車身 | 11.9 | |||
4 | 1 | 後藤祐貴 | 35 | 兵庫県 | 103 | A1 | 1/2車輪 | 11.7 | S | ||
5 | 5 | 小川大地 | 34 | 愛知県 | 98 | A1 | 1/2車身 | 11.7 | |||
6 | 4 | 吉川裕二 | 43 | 大分県 | 86 | A2 | 1車身 | 12.0 | |||
7 | 6 | 中野功史 | 47 | 長崎県 | 84 | A2 | 大差 | 13.7 |
周回予想
- 3
- 7
- 1
- 5
- 2
- 4
- 6
第2レース A級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 伊藤慶太郎 | 31 | 埼玉県 | 107 | A1 | 12.5 | 逃 | B | ||
2 | 5 | 安本昇平 | 30 | 山口県 | 113 | A2 | 1/2車輪 | 12.2 | 差 | ||
3 | 1 | 内海雅夫 | 46 | 群馬県 | 83 | A2 | 1/2車身 | 12.4 | S | ||
4 | 7 | 小川祐司 | 42 | 愛媛県 | 96 | A1 | 微差 | 12.1 | |||
5 | 6 | 鮫島康治 | 42 | 大阪府 | 111 | A2 | 1/2車身 | 11.8 | |||
6 | 2 | 大久保直也 | 47 | 徳島県 | 85 | A2 | 1/4車輪 | 12.0 | |||
7 | 3 | 高谷進太郎 | 45 | 三重県 | 85 | A2 | 1車身1/2 | 11.9 |
周回予想
- 4
- 1
- 5
- 7
- 2
- 6
- 3
第3レース A級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 舛井幹雄 | 53 | 三重県 | 71 | A1 | 12.6 | 差 | |||
2 | 3 | 松澤敬輔 | 37 | 北海道 | 97 | A2 | 1/4車輪 | 12.4 | ク | S | |
3 | 7 | 小笠原昭太 | 49 | 青森県 | 76 | A1 | 3/4車輪 | 12.3 | |||
4 | 4 | 谷元奎心 | 24 | 山口県 | 117 | A1 | 3/4車身 | 12.9 | B | ||
5 | 6 | 吉原友彦 | 47 | 神奈川県 | 83 | A2 | 4車身 | 12.7 | |||
失 | 2 | 上野真吾 | 37 | 神奈川県 | 93 | A2 | 0.0 | 失 | |||
落 | 5 | 飯尾主税 | 46 | 静岡県 | 81 | A1 | 0.0 | 落 |
周回予想
- 3
- 7
- 4
- 1
- 6
- 2
- 5
第4レース A級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 富永益生 | 54 | 愛知県 | 66 | A2 | 11.9 | 捲 | |||
2 | 3 | 板崎佑矢 | 37 | 愛媛県 | 101 | A2 | 3/4車輪 | 11.7 | ク | ||
3 | 4 | 大矢将大 | 46 | 埼玉県 | 81 | A1 | 3/4車身 | 11.9 | |||
4 | 1 | 栗田万生 | 31 | 千葉県 | 111 | A1 | 2車身 | 12.4 | S B | ||
5 | 5 | 岡本英之 | 46 | 千葉県 | 85 | A1 | 1/2車輪 | 12.1 | |||
6 | 7 | 志水祐彦 | 40 | 大阪府 | 94 | A1 | 1/4車輪 | 12.2 | |||
7 | 6 | 黒川渉 | 37 | 奈良県 | 103 | A2 | 1車身1/2 | 12.0 |
周回予想
- 1
- 5
- 4
- 7
- 6
- 3
- 2
第5レース S級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 名川豊 | 34 | 福岡県 | 99 | S2 | 12.1 | 差 | |||
2 | 5 | 岩本和也 | 49 | 石川県 | 76 | S2 | 1/4車輪 | 12.0 | 差 | ||
3 | 3 | 畝木努 | 30 | 岡山県 | 107 | S2 | 1/8車輪 | 12.4 | B | ||
4 | 6 | 星野辰也 | 39 | 栃木県 | 95 | S2 | 1車身 | 12.2 | |||
5 | 7 | 稲毛健太 | 35 | 和歌山県 | 97 | S2 | 微差 | 11.6 | |||
6 | 1 | 吉川起也 | 41 | 富山県 | 92 | S2 | 1車身1/2 | 11.6 | S | ||
7 | 2 | 平原啓多 | 40 | 埼玉県 | 97 | S2 | 1/2車輪 | 12.1 |
周回予想
- 7
- 2 1
- 5
- 3
- 4
- 6
第6レース S級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 佐藤雅春 | 37 | 宮城県 | 94 | S2 | 11.6 | 差 | |||
2 | 4 | 松田治之 | 51 | 大阪府 | 73 | S2 | 3/4車輪 | 11.7 | 捲 | ||
3 | 3 | 石川裕二 | 41 | 茨城県 | 99 | S2 | 1/4車輪 | 11.5 | |||
4 | 7 | 二藤元太 | 41 | 静岡県 | 95 | S2 | 1車身1/2 | 11.8 | S | ||
5 | 5 | 山本修平 | 29 | 東京都 | 115 | S2 | 3車身 | 12.0 | |||
6 | 6 | 松坂侑亮 | 27 | 神奈川県 | 115 | S2 | 6車身 | 12.9 | B | ||
7 | 1 | 張野幸聖 | 25 | 和歌山県 | 115 | S2 | 大差 | 13.8 |
周回予想
- 5
- 3
- 2
- 6
- 7
- 1
- 4
第7レース S級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 櫻井正孝 | 37 | 宮城県 | 100 | S1 | 12.2 | 差 | S | ||
2 | 1 | 坂本紘規 | 28 | 青森県 | 117 | S2 | 1/2車身 | 12.6 | 逃 | B | |
3 | 4 | 金成和幸 | 46 | 福島県 | 88 | S2 | 1/8車輪 | 12.2 | |||
4 | 7 | 高橋広大 | 37 | 埼玉県 | 99 | S2 | 1車身 | 12.1 | |||
5 | 6 | 藤原浩 | 45 | 高知県 | 87 | S2 | 1/4車輪 | 12.0 | |||
6 | 2 | 北川大五郎 | 33 | 大阪府 | 103 | S2 | 3車身 | 12.2 | |||
7 | 3 | 竹田和幸 | 48 | 岐阜県 | 78 | S2 | 1車身1/2 | 12.1 |
周回予想
- 1
- 5
- 4
- 7
- 2
- 3
- 6
第8レース S級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 芦澤辰弘 | 36 | 茨城県 | 95 | S1 | 12.0 | 差 | |||
2 | 4 | 堀内俊介 | 35 | 神奈川県 | 107 | S1 | 1車輪 | 12.1 | 逃 | B | |
3 | 5 | 宮崎大空 | 26 | 熊本県 | 115 | S2 | 1/2車身 | 12.0 | |||
4 | 7 | 川津悠揮 | 36 | 北海道 | 96 | S2 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
5 | 6 | 長屋秀明 | 24 | 岐阜県 | 117 | S2 | 微差 | 12.0 | |||
6 | 2 | 板垣昴 | 32 | 北海道 | 115 | S2 | 8車身 | 12.9 | S | ||
落 | 3 | 塚本大樹 | 36 | 熊本県 | 96 | S2 | 0.0 | 落 |
周回予想
- 4
- 1
- 5
- 3
- 2
- 7
- 6
第9レース S級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 三谷将太 | 39 | 奈良県 | 92 | S1 | 12.0 | 差 | |||
2 | 1 | 大森慶一 | 43 | 北海道 | 88 | S1 | 1/2車身 | 11.8 | 差 | S | |
3 | 4 | 片折亮太 | 37 | 埼玉県 | 92 | S2 | 1車身 | 12.0 | |||
4 | 6 | 石丸寛之 | 50 | 岡山県 | 76 | S2 | 3/4車輪 | 12.0 | |||
5 | 5 | 長田龍拳 | 24 | 静岡県 | 117 | S2 | 3/4車身 | 12.1 | |||
6 | 7 | 棚瀬義大 | 25 | 岐阜県 | 123 | S2 | 1車身 | 12.5 | B | ||
7 | 3 | 山本直 | 32 | 岡山県 | 101 | S2 | 3車身 | 12.6 |
周回予想
- 5
- 1
- 4
- 7
- 2
- 3
- 6
第10レース S級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 内藤秀久 | 43 | 神奈川県 | 89 | S1 | 11.6 | 差 | |||
2 | 5 | 志田龍星 | 27 | 岐阜県 | 119 | S1 | 微差 | 11.7 | 捲 | B | |
3 | 7 | 神田紘輔 | 38 | 大阪府 | 100 | S1 | 3/4車身 | 11.5 | |||
4 | 6 | 原大智 | 28 | 宮城県 | 117 | S2 | 2車身 | 11.7 | |||
5 | 1 | 松岡健介 | 46 | 兵庫県 | 87 | S2 | 1車身1/2 | 12.0 | S | ||
6 | 2 | 嵯峨昇喜郎 | 26 | 青森県 | 113 | S2 | 1車身 | 11.7 | |||
7 | 3 | 日高裕太 | 22 | 静岡県 | 121 | S2 | 大差 | 13.1 |
周回予想
- 5
- 1
- 7
- 2
- 6
- 3
- 4
第11レース A級 決 勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 小堀敢太 | 24 | 北海道 | 125 | A2 | 11.5 | 捲 | |||
2 | 7 | 鈴木涼介 | 27 | 福島県 | 115 | A1 | 3車身 | 11.7 | 差 | ||
3 | 1 | 山田敦也 | 41 | 北海道 | 88 | A1 | 3/4車身 | 11.7 | S | ||
4 | 5 | 坂田章 | 39 | 高知県 | 93 | A1 | 3/4車身 | 11.4 | |||
5 | 2 | 谷口力也 | 27 | 熊本県 | 119 | A1 | 1/2車輪 | 11.4 | |||
6 | 4 | 高橋舜 | 24 | 宮城県 | 125 | A2 | 1/2車身 | 12.0 | B | ||
7 | 3 | 近藤雄太 | 25 | 岡山県 | 121 | A2 | 1車身 | 11.7 |
周回予想
- 3
- 5
- 6
- 1
- 4
- 7
- 2
第12レース S級 決 勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小岩大介 | 41 | 大分県 | 90 | S1 | 11.6 | 差 | S | ||
2 | 7 | 松岡貴久 | 40 | 熊本県 | 90 | S1 | 1/2車身 | 11.7 | 差 | ||
3 | 6 | 渡邉豪大 | 35 | 福岡県 | 107 | S2 | 3/4車身 | 11.5 | |||
4 | 4 | 伊藤旭 | 24 | 熊本県 | 117 | S1 | 3/4車輪 | 12.0 | B | ||
5 | 3 | 和田健太郎 | 43 | 千葉県 | 87 | S1 | 1車輪 | 11.7 | |||
6 | 2 | 岩津裕介 | 43 | 岡山県 | 87 | S1 | 4車身 | 12.2 | |||
7 | 5 | 松本貴治 | 31 | 愛媛県 | 111 | S1 | 1車身 | 12.4 |
周回予想
- 5
- 2
- 3
- 4
- 7
- 1
- 6