松阪競輪 レース結果(2025年02月10日)Race Result
松阪競輪場 2025年02月10日 2日目F2 万協フィギュア博物館&松阪鈴杯
第1レース A級 チ一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 長崎達也 | 43 | 神奈川県 | 89 | A3 | 12.4 | 差 | S | ||
2 | 4 | 藤田晃英 | 49 | 千葉県 | 76 | A3 | 3/4車身 | 12.3 | ク | ||
3 | 5 | 村上順規 | 48 | 新潟県 | 80 | A3 | 3/4車輪 | 12.1 | |||
4 | 2 | 樋口有樹郎 | 36 | 兵庫県 | 98 | A3 | 1/2車身 | 12.2 | |||
5 | 3 | 玉木英典 | 39 | 北海道 | 95 | A3 | 3/4車身 | 12.7 | B |
周回予想
- 2
- 5
- 3
- 1
- 4
第2レース A級 チ一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 佐藤和典 | 53 | 神奈川県 | 70 | A3 | 12.6 | 差 | |||
2 | 2 | 角口聖也 | 36 | 千葉県 | 94 | A3 | 3/4車身 | 12.9 | 逃 | B | |
3 | 1 | 吉橋秀城 | 46 | 埼玉県 | 85 | A3 | 1/2車輪 | 12.4 | S | ||
4 | 3 | 岡崎徹 | 53 | 神奈川県 | 70 | A3 | 1/2車輪 | 12.6 | |||
5 | 4 | 北沢勝弘 | 62 | 栃木県 | 54 | A3 | 2車身 | 12.5 |
周回予想
- 2
- 5
- 3
- 1
- 4
第3レース A級 チ準決
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 高野信元 | 25 | 愛知県 | 125 | A3 | 12.2 | 逃 | B | ||
2 | 1 | 瀧本匡平 | 40 | 愛知県 | 97 | A3 | 1車輪 | 12.1 | ク | S | |
3 | 5 | 櫻井宏樹 | 36 | 東京都 | 98 | A3 | 1車身 | 11.9 | |||
4 | 6 | 田島高志 | 47 | 三重県 | 79 | A3 | 1/2車身 | 12.1 | |||
5 | 2 | 茂木和臣 | 55 | 埼玉県 | 63 | A3 | 4車身 | 12.3 | |||
6 | 7 | 渡邉正人 | 34 | 福島県 | 100 | A3 | 1車身1/2 | 12.2 | |||
7 | 3 | 相澤恵一 | 38 | 宮城県 | 95 | A3 | 3車身 | 12.3 |
周回予想
- 4
- 1
- 6
- 7
- 3
- 5
- 2
第4レース A級 チ準決
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 森崎英登 | 25 | 愛知県 | 125 | A3 | 12.1 | 捲 | |||
2 | 1 | 西岡利起 | 24 | 奈良県 | 125 | A3 | 3車身 | 12.4 | 逃 | S B | |
3 | 4 | 中野彰人 | 37 | 和歌山県 | 93 | A3 | 1車身1/2 | 12.5 | |||
4 | 2 | 佐藤裕輝 | 34 | 福島県 | 98 | A3 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
5 | 5 | 中川博文 | 57 | 福井県 | 61 | A3 | 3/4車輪 | 12.4 | |||
6 | 6 | 滝川秀嗣 | 52 | 愛知県 | 71 | A3 | 3/4車身 | 12.5 | |||
7 | 7 | 門馬琢麿 | 40 | 北海道 | 105 | A3 | 大差 | 15.9 |
周回予想
- 3
- 6
- 1
- 4
- 5
- 7
- 2
第5レース A級 チ準決
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 市田龍生都 | 23 | 福井県 | 127 | A3 | 11.7 | 逃 | B | ||
2 | 1 | 高橋明久 | 44 | 宮城県 | 98 | A3 | 大差 | 12.1 | 差 | S | |
3 | 5 | 齊藤英伊須 | 21 | 青森県 | 125 | A3 | 1/2車身 | 12.3 | |||
4 | 7 | 村上貴彦 | 39 | 栃木県 | 100 | A3 | タイヤ | 11.8 | |||
5 | 3 | 長岡豪 | 41 | 群馬県 | 91 | A3 | 3/4車身 | 12.2 | |||
6 | 6 | 阿部晃 | 44 | 宮城県 | 86 | A3 | 1/2車身 | 12.1 | |||
7 | 4 | 井上将志 | 48 | 大阪府 | 86 | A3 | 9車身 | 12.9 |
周回予想
- 2
- 4
- 5
- 1
- 6
- 7
- 3
第6レース L級 ガ予2
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 飯田風音 | 23 | 埼玉県 | 120 | L1 | 12.6 | 捲 | |||
2 | 1 | 中嶋里美 | 34 | 愛知県 | 110 | L1 | 3/4車輪 | 12.5 | ク | ||
3 | 7 | 宮西令奈 | 23 | 石川県 | 124 | L1 | 1車身1/2 | 12.7 | |||
4 | 4 | 太田美穂 | 28 | 三重県 | 112 | L1 | 1/2車輪 | 13.0 | B | ||
5 | 3 | 三澤あゆみ | 20 | 宮城県 | 126 | L1 | 1/2車身 | 12.7 | |||
6 | 6 | 篠崎新純 | 40 | 千葉県 | 102 | L1 | 1/8車輪 | 12.9 | S | ||
7 | 2 | 吉村美有紀 | 22 | 静岡県 | 124 | L1 | 2車身 | 12.6 |
周回予想
- 4
- 5
- 1
- 6
- 3
- 2
- 7
第7レース L級 ガ予2
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 児玉碧衣 | 29 | 福岡県 | 108 | L1 | 12.0 | 捲 | B | ||
2 | 6 | 安東莉奈 | 24 | 大分県 | 122 | L1 | 5車身 | 12.3 | ク | ||
3 | 2 | 渡部遥 | 23 | 愛媛県 | 122 | L1 | 1車輪 | 12.4 | |||
4 | 7 | 黒河内由実 | 29 | 長野県 | 110 | L1 | 1車身 | 12.3 | |||
5 | 3 | 佐々木綾 | 25 | 東京都 | 116 | L1 | 1/2車身 | 12.4 | |||
6 | 1 | 磯村光舞 | 20 | 山口県 | 126 | L1 | 1/2車身 | 12.4 | S | ||
7 | 5 | 山本さくら | 23 | 愛知県 | 120 | L1 | 1車身1/2 | 12.5 |
周回予想
- 2
- 4
- 7
- 1
- 6
- 3
- 5
第8レース A級 特一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 塚本和宏 | 42 | 栃木県 | 90 | A2 | 12.2 | 差 | |||
2 | 2 | 松澤敬輔 | 37 | 北海道 | 97 | A2 | 3/4車輪 | 12.2 | ク | ||
3 | 3 | 小坂丈 | 29 | 茨城県 | 121 | A2 | 1/8車輪 | 12.4 | S B | ||
4 | 5 | 藤田竜矢 | 45 | 埼玉県 | 88 | A2 | 3/4車身 | 12.1 | |||
5 | 6 | 石井孝 | 53 | 千葉県 | 68 | A2 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
6 | 1 | 武田哲二 | 54 | 京都府 | 65 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | |||
7 | 4 | 宮倉勇 | 60 | 千葉県 | 58 | A1 | 1/2車輪 | 12.3 |
周回予想
- 3
- 7
- 5
- 2
- 4
- 6
- 1
第9レース A級 特一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 後藤彰仁 | 39 | 岐阜県 | 92 | A1 | 12.6 | 差 | S | ||
2 | 5 | 泉谷元樹 | 36 | 愛知県 | 101 | A1 | 1車身 | 12.9 | 逃 | B | |
3 | 7 | 三浦靖 | 60 | 岐阜県 | 53 | A2 | 微差 | 12.5 | |||
4 | 1 | 新井僚太郎 | 33 | 山梨県 | 100 | A1 | 3/4車輪 | 12.5 | |||
5 | 6 | 小谷田公則 | 43 | 福島県 | 88 | A2 | 1/4車輪 | 12.5 | |||
6 | 4 | 梅原大治 | 48 | 静岡県 | 81 | A2 | 1車身 | 12.4 | |||
7 | 3 | 山田祐太 | 36 | 福島県 | 113 | A2 | 大差 | 14.1 |
周回予想
- 5
- 2
- 7
- 1
- 4
- 3
- 6
第10レース A級 準決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 犬塚貴之 | 24 | 愛知県 | 117 | A1 | 12.0 | 捲 | S | ||
2 | 2 | 三谷政史 | 42 | 奈良県 | 93 | A2 | 1/2車身 | 11.9 | ク | ||
3 | 7 | 四宮哲郎 | 51 | 京都府 | 71 | A1 | 3/4車身 | 11.9 | |||
4 | 1 | 櫻井丈 | 42 | 静岡県 | 89 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | |||
5 | 3 | 栗林巧 | 44 | 青森県 | 89 | A1 | 3/4車輪 | 12.2 | |||
6 | 6 | 高峰賢治 | 54 | 山梨県 | 73 | A2 | 3車身 | 12.2 | |||
7 | 5 | 坂本拓也 | 39 | 福島県 | 111 | A2 | 4車身 | 13.0 | B |
周回予想
- 5
- 3
- 1
- 6
- 4
- 2
- 7
第11レース A級 準決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 池邉聖 | 30 | 神奈川県 | 123 | A2 | 11.8 | 捲 | B | ||
2 | 6 | 永井哉多 | 23 | 東京都 | 121 | A1 | 1車身 | 11.6 | 捲 | ||
3 | 2 | 高橋雅之 | 42 | 千葉県 | 90 | A1 | 1/8車輪 | 11.7 | |||
4 | 5 | 中川貴史 | 48 | 三重県 | 79 | A1 | 2車身 | 12.0 | |||
5 | 1 | 村上卓茂 | 47 | 愛知県 | 84 | A1 | 1車身 | 12.0 | S | ||
6 | 4 | 伊東佑晟 | 22 | 三重県 | 125 | A2 | 1車身1/2 | 12.4 | |||
7 | 3 | 大橋徹 | 52 | 栃木県 | 72 | A1 | 大差 | 12.8 |
周回予想
- 7
- 2
- 6
- 3
- 4
- 5
- 1
第12レース A級 準決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 木村佑来 | 23 | 宮城県 | 119 | A1 | 11.8 | 逃 | S B | ||
2 | 4 | 内山慧大 | 23 | 福井県 | 123 | A2 | 1/4車輪 | 11.5 | 捲 | ||
3 | 1 | 岡部芳幸 | 54 | 福島県 | 66 | A1 | 1/2車身 | 11.7 | |||
4 | 3 | 志水祐彦 | 40 | 大阪府 | 94 | A1 | 3/4車輪 | 11.3 | |||
5 | 6 | 渡会啓介 | 48 | 愛知県 | 83 | A2 | 1/2車身 | 11.2 | |||
6 | 2 | 吉田元輝 | 38 | 茨城県 | 100 | A2 | 1車身 | 11.7 | |||
7 | 7 | 秋葉大輔 | 42 | 東京都 | 90 | A1 | 2車身 | 11.5 |
周回予想
- 5
- 1
- 4
- 3
- 6
- 2
- 7