いわき平競輪 レース結果(2025年02月01日)Race Result
いわき平競輪場 2025年02月01日 初日F1 サンスポ杯いわき健康センターC
第1レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 秋葉大輔 | 42 | 東京都 | 90 | A1 | 12.3 | 差 | |||
2 | 7 | 齋藤一茂 | 36 | 群馬県 | 97 | A1 | 1/2車身 | 12.6 | 逃 | B | |
3 | 2 | 大橋直人 | 48 | 埼玉県 | 77 | A2 | 3/4車身 | 12.3 | |||
4 | 3 | 鈴木良太 | 48 | 静岡県 | 86 | A1 | 3/4車身 | 12.1 | |||
5 | 6 | 櫻井利之 | 38 | 神奈川県 | 101 | A2 | 1車身 | 12.3 | |||
6 | 4 | 須永勝太 | 34 | 福島県 | 98 | A2 | 1/4車輪 | 12.1 | |||
7 | 1 | 相笠翔太 | 35 | 福島県 | 96 | A1 | 1車身1/2 | 12.3 | S |
周回予想
- 1
- 4
- 7
- 5
- 2
- 6
- 3
第2レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 増田利明 | 46 | 静岡県 | 81 | A2 | 12.7 | 逃 | S B | ||
2 | 6 | 高瀬卓 | 46 | 埼玉県 | 87 | A2 | 1/2車身 | 12.6 | 差 | ||
3 | 3 | 伊藤拓人 | 36 | 静岡県 | 94 | A2 | 3/4車輪 | 12.7 | |||
4 | 7 | 安坂洋一 | 48 | 神奈川県 | 79 | A2 | 3/4車身 | 12.5 | |||
5 | 4 | 大谷靖茂 | 42 | 愛知県 | 93 | A1 | 1車身 | 12.2 | |||
6 | 5 | 浦崎貴史 | 53 | 北海道 | 75 | A2 | 大差 | 13.8 | |||
落 | 2 | 佐藤亙 | 45 | 愛知県 | 85 | A1 | 0.0 | 落 |
周回予想
- 1
- 3
- 6
- 4
- 2
- 5
- 7
第3レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 三谷政史 | 42 | 奈良県 | 93 | A2 | 12.3 | 差 | |||
2 | 2 | 外崎一成 | 38 | 北海道 | 94 | A1 | 1/2車身 | 12.3 | ク | ||
3 | 5 | 内山慧大 | 23 | 福井県 | 123 | A2 | 1/4車輪 | 12.5 | B | ||
4 | 6 | 内海雅夫 | 46 | 群馬県 | 83 | A2 | タイヤ | 12.0 | |||
5 | 4 | 千澤大輔 | 37 | 青森県 | 95 | A2 | 2車身 | 12.3 | |||
6 | 7 | 中澤孝之 | 59 | 大阪府 | 56 | A2 | 5車身 | 12.7 | |||
7 | 3 | 村瀬大和 | 23 | 岐阜県 | 119 | A2 | 4車身 | 13.5 | S |
周回予想
- 5
- 1
- 7
- 3
- 2
- 4
- 6
第4レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 依田翔大 | 25 | 山梨県 | 123 | A2 | 12.3 | 逃 | B | ||
2 | 2 | 泉谷元樹 | 36 | 愛知県 | 101 | A1 | 4車身 | 12.4 | ク | ||
3 | 5 | 渡会啓介 | 48 | 愛知県 | 83 | A2 | 1/8車輪 | 12.3 | |||
4 | 1 | 須賀和彦 | 40 | 茨城県 | 89 | A1 | 3車身 | 12.0 | S | ||
5 | 6 | 中野智公 | 35 | 和歌山県 | 99 | A1 | 1車身 | 12.6 | |||
6 | 3 | 亀谷隆一 | 38 | 神奈川県 | 92 | A2 | 5車身 | 12.8 | |||
失 | 7 | 田村真広 | 50 | 群馬県 | 83 | A1 | 0.0 | 失 |
周回予想
- 4
- 7
- 1
- 3
- 2
- 5
- 6
第5レース A級 初特選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 伊藤勝太 | 36 | 愛知県 | 95 | A1 | 12.0 | 差 | |||
2 | 2 | 橋本智昭 | 42 | 宮城県 | 99 | A1 | 1/2車身 | 11.9 | 捲 | ||
3 | 6 | 谷田泰平 | 48 | 岐阜県 | 93 | A1 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
4 | 5 | 吉田篤史 | 36 | 奈良県 | 109 | A1 | 1/2車身 | 12.3 | B | ||
5 | 4 | 遠藤勝弥 | 35 | 静岡県 | 109 | A1 | 3/4車輪 | 12.0 | S | ||
6 | 3 | 小埜正義 | 43 | 千葉県 | 88 | A1 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
7 | 7 | 杉山悠也 | 41 | 秋田県 | 89 | A1 | 3/4車身 | 11.7 |
周回予想
- 5
- 1
- 6
- 2
- 7
- 4
- 3
第6レース S級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 嶋津拓弥 | 39 | 神奈川県 | 103 | S1 | 11.6 | 差 | S | ||
2 | 5 | 山中秀将 | 38 | 千葉県 | 95 | S2 | 1/2車身 | 11.8 | 捲 | ||
3 | 4 | 金成和幸 | 46 | 福島県 | 88 | S2 | 1/2車身 | 11.8 | |||
4 | 3 | 森川大輔 | 37 | 岐阜県 | 92 | S2 | 1/4車輪 | 11.7 | |||
5 | 6 | 伊藤正樹 | 52 | 愛知県 | 71 | S2 | 1/2車身 | 11.5 | |||
6 | 7 | 坂本周作 | 32 | 青森県 | 105 | S2 | 1車輪 | 12.1 | B | ||
7 | 2 | 庄子信弘 | 46 | 宮城県 | 84 | S2 | 1/2車輪 | 12.0 |
周回予想
- 7
- 2
- 4
- 5
- 1
- 3
- 6
第7レース S級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 柴崎俊光 | 40 | 三重県 | 91 | S2 | 12.9 | 差 | |||
2 | 3 | 丸山直樹 | 39 | 埼玉県 | 93 | S2 | 1/2車身 | 13.0 | 差 | ||
3 | 4 | 大澤雄大 | 43 | 埼玉県 | 89 | S2 | 1/2車身 | 12.9 | |||
4 | 2 | 岡田亮太 | 24 | 東京都 | 117 | S2 | 1/2車身 | 13.3 | B | ||
5 | 7 | 高間悠平 | 37 | 福井県 | 95 | S2 | 大差 | 15.5 | |||
失 | 1 | 下井竜 | 30 | 三重県 | 117 | S2 | 0.0 | S | 失 | ||
落 | 6 | 加藤圭一 | 46 | 神奈川県 | 85 | S2 | 0.0 | 落 |
周回予想
- 1
- 5
- 7
- 2
- 3
- 4
- 6
第8レース S級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 柿澤大貴 | 35 | 長野県 | 97 | S2 | 12.2 | 差 | S | ||
2 | 3 | 藤田周磨 | 27 | 埼玉県 | 117 | S2 | タイヤ | 12.3 | 逃 | B | |
3 | 1 | 伊代野貴照 | 44 | 奈良県 | 101 | S2 | 1/2車身 | 11.7 | |||
4 | 2 | 根本哲吏 | 39 | 秋田県 | 97 | S2 | 3/4車輪 | 11.6 | |||
5 | 4 | 北川大五郎 | 33 | 大阪府 | 103 | S2 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
6 | 7 | 佐藤朋也 | 45 | 秋田県 | 89 | S2 | 6車身 | 12.0 | |||
7 | 6 | 鈴木庸之 | 39 | 新潟県 | 92 | S1 | 6車身 | 13.0 |
周回予想
- 4
- 1
- 2
- 7
- 3
- 5
- 6
第9レース S級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 志智俊夫 | 52 | 岐阜県 | 70 | S1 | 11.9 | 差 | |||
2 | 5 | 谷和也 | 26 | 大阪府 | 115 | S2 | 1/2車輪 | 12.0 | 逃 | B | |
3 | 7 | 高塩讓次 | 41 | 栃木県 | 90 | S2 | 1/2車身 | 11.8 | |||
4 | 4 | 大洞翔平 | 33 | 岐阜県 | 100 | S2 | 1/2車輪 | 11.9 | S | ||
5 | 1 | 笠松将太 | 33 | 埼玉県 | 100 | S2 | 3/4車身 | 12.0 | |||
6 | 6 | 中井達郎 | 50 | 静岡県 | 74 | S2 | 3/4車身 | 12.0 | |||
7 | 3 | 飯田辰哉 | 52 | 千葉県 | 72 | S2 | 3/4車輪 | 11.7 |
周回予想
- 1
- 7
- 3
- 5
- 2
- 4
- 6
第10レース S級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 須永優太 | 36 | 福島県 | 94 | S2 | 12.1 | 差 | S | ||
2 | 4 | 櫻井祐太郎 | 25 | 宮城県 | 117 | S2 | 1車輪 | 12.3 | 逃 | B | |
3 | 3 | 内田玄希 | 44 | 東京都 | 94 | S2 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
4 | 5 | 副島和人 | 42 | 神奈川県 | 105 | S2 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
5 | 6 | 星野辰也 | 39 | 栃木県 | 95 | S2 | 3/4車身 | 12.2 | |||
6 | 7 | 佐藤壮 | 33 | 千葉県 | 100 | S2 | 1車身1/2 | 12.3 | |||
7 | 2 | 近藤隆司 | 41 | 千葉県 | 90 | S2 | 3車身 | 12.8 |
周回予想
- 4
- 1
- 3
- 2
- 7
- 5
- 6
第11レース S級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 飯野祐太 | 40 | 福島県 | 90 | S1 | 12.1 | 差 | |||
2 | 5 | 蕗澤鴻太郎 | 29 | 群馬県 | 111 | S2 | 3/4車輪 | 12.0 | 捲 | S | |
3 | 3 | 山下渡 | 41 | 茨城県 | 91 | S2 | 1/2車身 | 12.0 | |||
4 | 4 | 紺野哲也 | 52 | 宮城県 | 69 | S2 | 3車身 | 12.3 | |||
5 | 2 | 二藤元太 | 41 | 静岡県 | 95 | S2 | 1/2車輪 | 12.4 | |||
6 | 7 | 五十嵐綾 | 24 | 福島県 | 121 | S2 | 6車身 | 13.2 | B | ||
7 | 6 | 松坂侑亮 | 27 | 神奈川県 | 115 | S2 | 大差 | 14.4 |
周回予想
- 7
- 1
- 4
- 5
- 3
- 6
- 2
第12レース S級 初特選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 近藤保 | 42 | 千葉県 | 95 | S1 | 11.8 | 差 | |||
2 | 5 | 東口善朋 | 45 | 和歌山県 | 85 | S1 | 1/2車身 | 11.7 | ク | ||
3 | 6 | 川口公太朗 | 35 | 岐阜県 | 98 | S1 | 3/4車輪 | 11.4 | |||
4 | 7 | 小松崎大地 | 42 | 福島県 | 99 | S1 | 1/4車輪 | 12.0 | B | ||
5 | 3 | 中井太祐 | 35 | 奈良県 | 97 | S1 | 1車輪 | 11.7 | |||
6 | 4 | 横山尚則 | 33 | 茨城県 | 100 | S1 | 3/4車身 | 11.4 | |||
7 | 1 | 長島大介 | 35 | 栃木県 | 96 | S1 | 1車輪 | 11.6 | S |
周回予想
- 1
- 4
- 7
- 2
- 3
- 6
- 5