名古屋競輪 レース結果(2025年01月04日)Race Result
名古屋競輪場 2025年01月04日 初日F2
第1レース A級 チ予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 横瀬聡 | 53 | 福岡県 | 69 | A3 | 12.9 | 差 | |||
2 | 6 | 南蓮 | 25 | 和歌山県 | 115 | A3 | 1車身 | 13.3 | 差 | ||
3 | 1 | 秋末蓮 | 24 | 兵庫県 | 125 | A3 | 3/4車輪 | 13.5 | S B | ||
4 | 5 | 竹野行登 | 57 | 鹿児島県 | 64 | A3 | 1/4車輪 | 12.9 | |||
5 | 4 | 葉狩伸泰 | 51 | 大阪府 | 78 | A3 | 1/2車輪 | 12.8 | |||
6 | 3 | 片折勇輝 | 41 | 福岡県 | 95 | A3 | 1/8車輪 | 13.2 |
周回予想
- 1
- 6
- 4
- 3
- 2
- 5
第2レース A級 チ予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 高野信元 | 25 | 愛知県 | 125 | A3 | 12.7 | 逃 | B | ||
2 | 2 | 大室翔 | 33 | 岡山県 | 107 | A3 | 1車身1/2 | 12.7 | ク | ||
3 | 4 | 山田圭二 | 53 | 愛知県 | 70 | A3 | 3/4車身 | 12.6 | |||
4 | 1 | 樋口奨平 | 45 | 富山県 | 87 | A3 | 1/8車輪 | 12.5 | S | ||
5 | 3 | 赤星俊光 | 46 | 熊本県 | 86 | A3 | 1車身 | 12.4 | |||
6 | 5 | 近藤直幹 | 51 | 徳島県 | 75 | A3 | 5車身 | 12.8 |
周回予想
- 6
- 4
- 1
- 3
- 2
- 5
第3レース A級 チ予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 加藤昌平 | 49 | 福岡県 | 80 | A3 | 12.7 | 差 | |||
2 | 2 | 中村翔平 | 31 | 福岡県 | 117 | A3 | 3/4車輪 | 12.9 | 差 | ||
3 | 4 | 大窪輝之 | 54 | 熊本県 | 72 | A3 | 1/2車身 | 12.6 | |||
4 | 3 | 山村慮太 | 38 | 大阪府 | 97 | A3 | 3/4車身 | 12.6 | |||
5 | 7 | 川本琢也 | 37 | 岡山県 | 100 | A3 | 1/8車輪 | 13.1 | B | ||
6 | 6 | 中嶋樹 | 23 | 大阪府 | 119 | A3 | 1車身 | 12.8 | |||
7 | 1 | 内村竜也 | 48 | 山口県 | 93 | A3 | 1/2車輪 | 13.1 | S |
周回予想
- 7
- 1
- 2
- 5
- 4
- 3
- 6
第4レース A級 チ予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 廣田樹里 | 44 | 熊本県 | 89 | A3 | 12.3 | 捲 | |||
2 | 7 | 山口幸太郎 | 46 | 長崎県 | 99 | A3 | 1車輪 | 12.2 | ク | ||
3 | 2 | 林洋二 | 49 | 岐阜県 | 82 | A3 | 3車身 | 12.6 | |||
4 | 5 | 井上将志 | 40 | 兵庫県 | 100 | A3 | 1/2車身 | 12.6 | |||
5 | 3 | 後田康成 | 52 | 長崎県 | 75 | A3 | 1車身 | 12.4 | |||
6 | 4 | 山本和虎 | 22 | 愛知県 | 125 | A3 | 3/4車輪 | 13.0 | S B | ||
7 | 6 | 村上清隆 | 61 | 山口県 | 53 | A3 | 1/2車身 | 12.7 |
周回予想
- 4
- 2
- 5
- 1
- 7
- 3
- 6
第5レース A級 チ予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 高田真幸 | 47 | 福岡県 | 83 | A3 | 12.0 | 差 | |||
2 | 5 | 原田峻治 | 30 | 山口県 | 125 | A3 | 3/4車身 | 12.4 | 逃 | S B | |
3 | 4 | 松尾正人 | 54 | 熊本県 | 66 | A3 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
4 | 1 | 高田大輔 | 46 | 徳島県 | 88 | A3 | 1/2車輪 | 12.3 | |||
5 | 2 | 池上孝之 | 53 | 兵庫県 | 69 | A3 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
6 | 6 | 吉川勇気 | 34 | 石川県 | 109 | A3 | 大差 | 13.6 | |||
欠 | 3 | 五反田豊和 | 47 | 宮崎県 | 80 | A3 | 0.0 | 欠 |
周回予想
- 5
- 1
- 7
- 3
- 4
- 6
- 2
第6レース L級 ガ予1
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 永禮美瑠 | 25 | 愛知県 | 118 | L1 | 12.8 | 差 | |||
2 | 5 | 奥井迪 | 43 | 東京都 | 106 | L1 | 1/2車輪 | 12.9 | 逃 | B | |
3 | 3 | 當銘沙恵美 | 26 | 愛知県 | 118 | L1 | 3/4車身 | 12.4 | S | ||
4 | 2 | 成田可菜絵 | 37 | 大阪府 | 112 | L1 | 1車輪 | 12.8 | |||
5 | 1 | 野寺楓 | 26 | 静岡県 | 122 | L1 | 3/4車輪 | 12.4 | |||
6 | 4 | 荒川ひかり | 30 | 茨城県 | 110 | L1 | 1車身1/2 | 12.4 | |||
7 | 7 | 普久原美海 | 20 | 栃木県 | 126 | L1 | 1車身 | 12.4 |
周回予想
- 5
- 6
- 3
- 1
- 4
- 2
- 7
第7レース L級 ガ予1
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 柳原真緒 | 27 | 福井県 | 114 | L1 | 12.2 | 差 | |||
2 | 6 | 吉村早耶香 | 27 | 静岡県 | 112 | L1 | 1/2車身 | 12.4 | 捲 | ||
3 | 2 | 熊谷芽緯 | 21 | 岩手県 | 124 | L1 | 2車身 | 12.8 | B | ||
4 | 7 | 藤巻絵里佳 | 29 | 福島県 | 110 | L1 | 2車身 | 13.0 | S | ||
5 | 4 | 平子結菜 | 21 | 三重県 | 126 | L1 | 1/2車身 | 12.3 | |||
6 | 3 | 佐々木綾 | 25 | 東京都 | 116 | L1 | 1/8車輪 | 12.5 | |||
7 | 5 | 近澤諒香 | 24 | 三重県 | 118 | L1 | 7車身 | 13.1 |
周回予想
- 2
- 1
- 6
- 4
- 3
- 5
- 7
第8レース A級 特予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 野崎将史 | 38 | 岡山県 | 109 | A1 | 11.8 | 差 | S | ||
2 | 4 | 稲毛知也 | 26 | 和歌山県 | 123 | A2 | 3/4車輪 | 12.2 | 逃 | B | |
3 | 7 | 山崎航 | 30 | 山口県 | 119 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | |||
4 | 3 | 南大輔 | 50 | 京都府 | 76 | A2 | 1/2車身 | 12.2 | |||
5 | 5 | 光畑政志 | 45 | 岡山県 | 84 | A2 | 1車輪 | 11.9 | |||
6 | 6 | 中園朋亨 | 38 | 福岡県 | 93 | A2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
7 | 1 | 南部亮太 | 40 | 長崎県 | 93 | A2 | 2車身 | 12.2 |
周回予想
- 4
- 3
- 7
- 2
- 5
- 1
- 6
第9レース A級 特予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 坂田章 | 39 | 高知県 | 93 | A1 | 11.7 | 差 | |||
2 | 1 | 篠原龍馬 | 43 | 高知県 | 89 | A1 | 3/4車輪 | 11.8 | 捲 | ||
3 | 4 | 田村浩章 | 48 | 徳島県 | 82 | A2 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
4 | 5 | 池田伍功羽 | 22 | 熊本県 | 121 | A2 | 2車身 | 12.2 | |||
5 | 2 | 中村泰輔 | 31 | 和歌山県 | 117 | A2 | 1車身1/2 | 12.5 | S B | ||
6 | 3 | 田中弘章 | 53 | 福岡県 | 68 | A2 | 1車身1/2 | 12.3 | |||
7 | 6 | 加藤正法 | 35 | 愛知県 | 96 | A2 | 大差 | 13.8 |
周回予想
- 2
- 6
- 1
- 7
- 4
- 5
- 3
第10レース A級 特予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 峯口司 | 22 | 長崎県 | 123 | A2 | 12.0 | 差 | |||
2 | 4 | 井手健 | 51 | 長崎県 | 79 | A1 | 1車身1/2 | 12.0 | ク | ||
3 | 5 | 大谷靖茂 | 42 | 愛知県 | 93 | A1 | 3/4車輪 | 12.5 | B | ||
4 | 1 | 大庭正紀 | 54 | 富山県 | 70 | A2 | 1/4車輪 | 12.4 | |||
5 | 6 | 秋永昂人 | 38 | 福岡県 | 98 | A2 | 1車身1/2 | 12.1 | S | ||
6 | 2 | 櫻井太士 | 40 | 岡山県 | 94 | A1 | 7車身 | 12.3 | |||
7 | 7 | 増成富夫 | 54 | 岡山県 | 66 | A2 | 大差 | 13.3 |
周回予想
- 5
- 1
- 7
- 2
- 3
- 4
- 6
第11レース A級 特予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 藤原悠斗 | 39 | 岡山県 | 91 | A1 | 12.2 | 差 | S | ||
2 | 7 | 林昴 | 23 | 福岡県 | 119 | A1 | 1/2車輪 | 12.4 | 逃 | B | |
3 | 5 | 藤野貴章 | 36 | 佐賀県 | 97 | A2 | 1/2車身 | 12.2 | |||
4 | 6 | 葛西雄太郎 | 46 | 愛媛県 | 85 | A2 | 1車身 | 12.1 | |||
5 | 4 | 桜井雄太 | 33 | 愛知県 | 100 | A2 | 1車身1/2 | 12.3 | |||
6 | 2 | 勝谷勝治 | 34 | 三重県 | 115 | A2 | 3/4車輪 | 12.4 | |||
7 | 3 | 松尾玄太 | 39 | 佐賀県 | 93 | A1 | 5車身 | 12.7 |
周回予想
- 7
- 3
- 5
- 1
- 6
- 2
- 4
第12レース A級 初特選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 佐藤竜太 | 24 | 愛知県 | 119 | A1 | 11.6 | 捲 | B | ||
2 | 6 | 中川勝貴 | 29 | 福井県 | 109 | A1 | 4車身 | 11.9 | 差 | ||
3 | 7 | 鈴木幸紀 | 48 | 三重県 | 78 | A1 | 1車身 | 11.9 | |||
4 | 5 | 山口龍也 | 30 | 長崎県 | 111 | A1 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
5 | 2 | 三宅裕武 | 43 | 三重県 | 88 | A1 | 4車身 | 12.2 | |||
6 | 1 | 高田修汰 | 25 | 福井県 | 115 | A1 | 2車身 | 12.7 | S | ||
7 | 3 | 浅見隼 | 27 | 福岡県 | 115 | A1 | 3車身 | 12.9 |
周回予想
- 1
- 6
- 4
- 7
- 2
- 3
- 5