久留米競輪 レース結果(2024年10月28日)Race Result
久留米競輪場 2024年10月28日 2日目F2 楽天Kドリームス杯
第1レース A級 チ一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 合地登汰 | 26 | 岡山県 | 121 | A3 | 11.9 | 捲 | |||
2 | 1 | 片山直人 | 43 | 福岡県 | 87 | A2 | 1車身 | 12.1 | 逃 | S B | |
3 | 4 | 濱田昭一郎 | 56 | 鹿児島県 | 67 | A3 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
4 | 5 | 秋永共之 | 42 | 福岡県 | 90 | A3 | 1/2車身 | 12.1 | |||
5 | 3 | 松木竜也 | 55 | 愛媛県 | 65 | A3 | 7車身 | 12.3 |
周回予想
- 1
- 5
- 4
- 2
- 3
第2レース A級 チ一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 山本天平 | 27 | 千葉県 | 125 | A3 | 12.0 | 逃 | B | ||
2 | 4 | 竹村達也 | 34 | 高知県 | 99 | A3 | 3/4車身 | 12.1 | ク | S | |
3 | 1 | 伊藤翼 | 39 | 神奈川県 | 94 | A2 | 1車身 | 11.7 | |||
4 | 5 | 長谷俊昭 | 59 | 岡山県 | 56 | A3 | 1車身1/2 | 12.2 | |||
5 | 6 | 海野敦男 | 53 | 静岡県 | 69 | A3 | 1/8車輪 | 11.9 | |||
6 | 3 | 志村達也 | 52 | 広島県 | 71 | A3 | 1車身1/2 | 11.9 |
周回予想
- 2
- 1
- 6
- 5
- 4
- 3
第3レース A級 チ準決
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 田村純一 | 38 | 福島県 | 92 | A3 | 11.9 | 捲 | B | ||
2 | 6 | 齋藤和也 | 50 | 福島県 | 78 | A3 | 1車身 | 11.9 | ク | ||
3 | 3 | 濱口健二 | 57 | 高知県 | 60 | A2 | 2車身 | 12.1 | |||
4 | 1 | 川越宏臣 | 28 | 東京都 | 125 | A3 | 2車身 | 11.7 | S | ||
5 | 7 | 與古田龍門 | 23 | 沖縄県 | 125 | A3 | 6車身 | 13.0 | |||
6 | 5 | 早坂道義 | 45 | 栃木県 | 88 | A3 | 0.0 | 落 | |||
落 | 4 | 山本淳 | 49 | 神奈川県 | 94 | A2 | 0.0 | 落 |
周回予想
- 1
- 5
- 4
- 2
- 6
- 7
- 3
第4レース A級 チ準決
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 船山真生 | 21 | 愛媛県 | 125 | A3 | 11.4 | 捲 | B | ||
2 | 2 | 楠本政明 | 29 | 福岡県 | 123 | A3 | 大差 | 12.4 | 逃 | S | |
3 | 6 | 徳吉正治 | 41 | 福岡県 | 89 | A2 | 1/8車輪 | 12.3 | |||
4 | 7 | 藤本龍也 | 41 | 長野県 | 98 | A3 | 1車身1/2 | 12.4 | |||
5 | 3 | 関敬 | 48 | 栃木県 | 81 | A3 | 1/2車身 | 12.3 | |||
6 | 4 | 大林亮介 | 44 | 香川県 | 86 | A3 | 1車輪 | 12.1 | |||
7 | 5 | 椿佳友 | 56 | 北海道 | 64 | A3 | 1車身 | 12.4 |
周回予想
- 1
- 4
- 5
- 2
- 6
- 7
- 3
第5レース A級 特一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山崎航 | 30 | 山口県 | 119 | A1 | 12.2 | 捲 | |||
2 | 2 | 森田康嗣 | 43 | 北海道 | 89 | A1 | 1/2車身 | 12.1 | ク | ||
3 | 7 | 小林健 | 54 | 岡山県 | 67 | A3 | 3/4車身 | 12.1 | |||
4 | 5 | 松本大地 | 47 | 熊本県 | 81 | A2 | 3/4車輪 | 12.2 | S | ||
5 | 6 | 河野淳吾 | 42 | 神奈川県 | 99 | A2 | 1/2車身 | 12.1 | |||
6 | 3 | 大森光明 | 26 | 北海道 | 117 | A2 | 1車身1/2 | 12.4 | |||
7 | 4 | 下沖功児 | 41 | 宮崎県 | 95 | A2 | 3/4車輪 | 12.6 | B |
周回予想
- 2
- 3
- 1
- 7
- 6
- 4
- 5
第6レース A級 特一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 米村光星 | 25 | 熊本県 | 121 | A2 | 12.3 | 捲 | S | ||
2 | 4 | 細川貴史 | 44 | 広島県 | 87 | A2 | 2車身 | 12.4 | 差 | ||
3 | 6 | 大竹慎吾 | 59 | 大分県 | 55 | A3 | 3/4車身 | 12.2 | |||
4 | 1 | 渡邉直弥 | 28 | 静岡県 | 113 | A2 | 3/4車輪 | 12.7 | B | ||
5 | 7 | 小原亮哉 | 34 | 大分県 | 113 | A1 | 微差 | 12.1 | |||
6 | 5 | 高谷雅彦 | 53 | 青森県 | 67 | A2 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
7 | 3 | 玉村元気 | 35 | 香川県 | 101 | A2 | 大差 | 13.9 |
周回予想
- 2
- 6
- 7
- 1
- 5
- 3
- 4
第7レース A級 準決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐方良行 | 44 | 熊本県 | 97 | S2 | 12.1 | 差 | |||
2 | 2 | 宮崎康司 | 36 | 香川県 | 94 | A2 | 3/4車輪 | 11.8 | 差 | ||
3 | 3 | 須藤誠 | 40 | 千葉県 | 92 | A1 | 1車身 | 12.1 | S | ||
4 | 5 | 石田典大 | 27 | 東京都 | 123 | A2 | 微差 | 12.3 | B | ||
5 | 6 | 清水邦章 | 54 | 香川県 | 68 | A2 | 1/8車輪 | 11.8 | |||
6 | 7 | 平田徹 | 49 | 静岡県 | 78 | A2 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
7 | 4 | 林昴 | 23 | 福岡県 | 119 | A1 | 2車身 | 12.6 |
周回予想
- 4
- 1
- 2
- 6
- 5
- 3
- 7
第8レース A級 準決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 幸田望夢 | 25 | 栃木県 | 115 | S2 | 11.9 | 捲 | B | ||
2 | 2 | 阿久津修 | 44 | 栃木県 | 88 | A1 | 1車輪 | 11.9 | ク | ||
3 | 5 | 成田健児 | 50 | 神奈川県 | 75 | A1 | 3/4車身 | 11.8 | |||
4 | 3 | 曽我圭佑 | 31 | 熊本県 | 113 | S2 | 1/2車身 | 12.0 | |||
5 | 4 | 森本桂太郎 | 26 | 愛媛県 | 121 | A1 | 5車身 | 12.5 | |||
6 | 7 | 小磯知也 | 51 | 徳島県 | 76 | A2 | 3/4車身 | 12.5 | |||
7 | 6 | 梶原大地 | 27 | 福岡県 | 119 | A2 | 3車身 | 12.6 | S |
周回予想
- 1
- 2
- 5
- 4
- 7
- 6
- 3