函館競輪 レース結果(2024年10月28日)Race Result
函館競輪場 2024年10月28日 初日F1 報知新聞社杯・S石狩カップ
第1レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 田中雅史 | 48 | 愛知県 | 79 | A1 | 12.6 | 差 | |||
2 | 5 | 藤田真 | 43 | 兵庫県 | 89 | A3 | 1車輪 | 12.8 | 逃 | B | |
3 | 2 | 土岐幹多 | 45 | 岐阜県 | 83 | A1 | 1/4車輪 | 12.6 | |||
4 | 1 | 野木義規 | 52 | 北海道 | 72 | A1 | 1車輪 | 12.5 | S | ||
5 | 3 | 望月裕一郎 | 54 | 静岡県 | 65 | A3 | 3車身 | 12.6 | |||
6 | 6 | 森川剛 | 45 | 神奈川県 | 89 | A2 | 5車身 | 12.9 | |||
7 | 7 | 引地正人 | 44 | 秋田県 | 87 | A2 | 7車身 | 14.0 |
周回予想
- 5
- 4
- 2
- 6
- 7
- 1
- 3
第2レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 荒川仁 | 26 | 千葉県 | 121 | A1 | 12.7 | 逃 | S B | ||
2 | 1 | 大城慶之 | 40 | 大阪府 | 113 | A2 | 1車身 | 12.4 | ク | ||
3 | 3 | 亀井久幸 | 43 | 千葉県 | 95 | A1 | 2車身 | 12.6 | |||
4 | 2 | 水森湧太 | 26 | 東京都 | 117 | S2 | 4車身 | 12.2 | |||
5 | 7 | 大澤雄大 | 43 | 埼玉県 | 89 | S2 | 1/2車身 | 12.1 | |||
6 | 4 | 大越啓介 | 36 | 栃木県 | 97 | A2 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
7 | 6 | 仙石淳 | 52 | 沖縄県 | 73 | A3 | 大差 | 13.8 |
周回予想
- 2
- 7
- 4
- 1
- 6
- 5
- 3
第3レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 山口慎吾 | 41 | 北海道 | 93 | A2 | 12.4 | 差 | S | ||
2 | 7 | 坪内恒 | 33 | 千葉県 | 123 | A2 | 3/4車身 | 12.8 | 捲 | ||
3 | 1 | 飯尾主税 | 46 | 静岡県 | 81 | A1 | 微差 | 12.7 | |||
4 | 2 | 高谷進太郎 | 45 | 三重県 | 85 | A2 | 3/4車輪 | 12.2 | |||
5 | 3 | 山田雅之 | 52 | 岐阜県 | 72 | A1 | 3/4車身 | 12.8 | |||
6 | 5 | 藤井稜也 | 29 | 岐阜県 | 115 | A2 | 1車輪 | 12.9 | B | ||
7 | 6 | 伊藤之人 | 42 | 東京都 | 90 | A3 | 6車身 | 13.1 |
周回予想
- 7
- 1
- 4
- 6
- 5
- 3
- 2
第4レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 伊藤太一 | 42 | 山梨県 | 91 | A2 | 12.3 | 捲 | |||
2 | 5 | 女屋文伸 | 47 | 埼玉県 | 83 | A1 | 1/8車輪 | 12.2 | ク | ||
3 | 2 | 小林卓人 | 47 | 大阪府 | 79 | A1 | 3/4車身 | 11.8 | |||
4 | 7 | 石塚慶一郎 | 23 | 和歌山県 | 119 | A1 | 3/4車輪 | 12.1 | |||
5 | 4 | 窪田陽介 | 40 | 滋賀県 | 90 | A2 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
6 | 3 | 山田祐太 | 36 | 福島県 | 113 | A2 | 4車身 | 12.9 | B | ||
7 | 6 | 水野悟志 | 41 | 静岡県 | 94 | A2 | 1/2車輪 | 12.8 | S |
周回予想
- 1
- 5
- 7
- 4
- 2
- 3
- 6
第5レース A級 初特選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 溝口葵 | 32 | 三重県 | 117 | S2 | 12.3 | 逃 | S B | ||
2 | 6 | 遠藤勝弥 | 35 | 静岡県 | 109 | A1 | 1/2車輪 | 11.9 | 差 | ||
3 | 2 | 菊池翔 | 30 | 福島県 | 119 | A1 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
4 | 5 | 吉川起也 | 41 | 富山県 | 92 | S2 | 1/8車輪 | 12.2 | |||
5 | 3 | 佐山寛明 | 37 | 奈良県 | 113 | A1 | 1/8車輪 | 11.7 | |||
6 | 7 | 中村弘之輔 | 33 | 北海道 | 109 | A1 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
7 | 4 | 柿本大貴 | 29 | 東京都 | 113 | A1 | 1/2車輪 | 12.2 |
周回予想
- 1
- 5
- 3
- 6
- 2
- 7
- 4
第6レース L級 ガ予1
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 太田瑛美 | 24 | 三重県 | 120 | L1 | 12.8 | 捲 | |||
2 | 5 | 板根茜弥 | 35 | 東京都 | 110 | L1 | 1/2車身 | 12.7 | ク | ||
3 | 1 | 梶田舞 | 38 | 埼玉県 | 104 | L1 | 2車身 | 13.0 | |||
4 | 2 | 當銘沙恵美 | 26 | 愛知県 | 118 | L1 | 1/2車身 | 13.2 | B | ||
5 | 3 | 三森彩桜 | 25 | 福島県 | 116 | L1 | 1車身 | 12.9 | |||
6 | 7 | 向井円 | 31 | 大阪府 | 114 | L1 | 1車身1/2 | 13.2 | |||
7 | 4 | 清水彩那 | 26 | 静岡県 | 116 | L1 | 1/2車身 | 13.4 | S |
周回予想
- 2
- 5
- 3
- 6
- 1
- 4
- 7
第7レース L級 ガ予1
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 太田りゆ | 30 | 埼玉県 | 112 | L1 | 12.6 | 捲 | |||
2 | 2 | 豊岡英子 | 44 | 大阪府 | 114 | L1 | 5車身 | 13.1 | 差 | S | |
3 | 3 | 高橋美沙紀 | 33 | 愛知県 | 124 | L1 | 1/2車身 | 13.1 | |||
4 | 1 | 中村由香里 | 44 | 東京都 | 102 | L1 | 1/2車輪 | 13.0 | |||
5 | 6 | 近澤諒香 | 24 | 三重県 | 118 | L1 | 3/4車身 | 13.0 | |||
6 | 7 | 刈込奈那 | 24 | 千葉県 | 120 | L1 | 2車身 | 13.9 | B | ||
7 | 5 | 蛯原杏奈 | 25 | 北海道 | 120 | L1 | 3/4車輪 | 13.1 |
周回予想
- 2
- 7
- 6
- 4
- 1
- 5
- 3
第8レース S級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 松岡健介 | 46 | 兵庫県 | 87 | S2 | 12.4 | 差 | |||
2 | 3 | 畑段嵐士 | 34 | 京都府 | 105 | S2 | 3/4車輪 | 12.6 | 逃 | S B | |
3 | 7 | 磯川勝裕 | 30 | 東京都 | 113 | S2 | 1/2車身 | 12.2 | |||
4 | 4 | 丸山直樹 | 39 | 埼玉県 | 93 | S2 | 2車身 | 12.3 | |||
5 | 1 | 丸山貴秀 | 44 | 秋田県 | 89 | S2 | 3/4車輪 | 12.1 | |||
6 | 6 | 小埜正義 | 43 | 千葉県 | 88 | A1 | 3車身 | 12.5 | |||
落 | 2 | 江守昇 | 50 | 千葉県 | 73 | S2 | 0.0 | 落 |
周回予想
- 3
- 5
- 6
- 2
- 7
- 4
- 1
第9レース S級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 柿澤大貴 | 35 | 長野県 | 97 | S2 | 11.7 | 捲 | |||
2 | 1 | 池田勇人 | 39 | 埼玉県 | 90 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | ク | ||
3 | 3 | 北野武史 | 52 | 石川県 | 78 | S2 | 1車輪 | 11.8 | |||
4 | 7 | 伊代野貴照 | 44 | 奈良県 | 101 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | S | ||
5 | 6 | 木村直隆 | 46 | 兵庫県 | 86 | S2 | 1車身 | 11.7 | |||
6 | 4 | 小堺浩二 | 42 | 石川県 | 91 | S2 | 3/4車身 | 12.1 | B | ||
7 | 2 | 中西大 | 34 | 和歌山県 | 107 | S1 | 3/4車身 | 12.1 |
周回予想
- 5
- 1
- 4
- 3
- 2
- 7
- 6
第10レース S級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 近藤保 | 42 | 千葉県 | 95 | S1 | 11.8 | 差 | |||
2 | 5 | 渡辺十夢 | 44 | 福井県 | 85 | S2 | 3/4車身 | 12.1 | 差 | ||
3 | 1 | 池野健太 | 33 | 兵庫県 | 109 | S1 | 1/2車身 | 12.2 | S B | ||
4 | 4 | 今藤康裕 | 39 | 岐阜県 | 99 | S2 | 1/8車輪 | 11.8 | |||
5 | 3 | 笹倉慎也 | 39 | 富山県 | 91 | A1 | 1/2車身 | 11.8 | |||
6 | 2 | 水書義弘 | 51 | 千葉県 | 75 | A1 | 大差 | 12.7 | |||
7 | 6 | 松岡晋乃介 | 28 | 岐阜県 | 109 | A1 | 大差 | 13.8 |
周回予想
- 1
- 5
- 7
- 2
- 6
- 4
- 3
第11レース S級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 中野慎詞 | 25 | 岩手県 | 121 | S2 | 11.8 | 逃 | B | ||
2 | 4 | 新田康仁 | 51 | 静岡県 | 74 | S2 | 3/4車輪 | 11.7 | ク | ||
3 | 1 | 福田知也 | 42 | 神奈川県 | 88 | S1 | 1/2車身 | 11.7 | S | ||
4 | 6 | 北川大五郎 | 33 | 大阪府 | 103 | S2 | 2車身 | 11.6 | |||
5 | 3 | 表原周 | 34 | 徳島県 | 100 | S2 | 1車身 | 11.6 | |||
6 | 2 | 高橋昇平 | 35 | 埼玉県 | 99 | S2 | 3車身 | 11.6 | |||
7 | 5 | 久木原洋 | 40 | 埼玉県 | 97 | S1 | 2車身 | 11.9 |
周回予想
- 7
- 4
- 1
- 5
- 2
- 6
- 3
第12レース S級 初特選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 守澤太志 | 39 | 秋田県 | 96 | S1 | 12.2 | 差 | |||
2 | 2 | 内藤秀久 | 43 | 神奈川県 | 89 | S1 | 3/4車輪 | 12.4 | 差 | ||
3 | 1 | 坂口晃輔 | 37 | 三重県 | 95 | S2 | 1/4車輪 | 12.2 | |||
4 | 6 | 川口公太朗 | 35 | 岐阜県 | 98 | S1 | 3/4車輪 | 12.2 | |||
5 | 7 | 大森慶一 | 43 | 北海道 | 88 | S1 | 3/4車輪 | 12.2 | S | ||
6 | 5 | 佐々木眞也 | 30 | 神奈川県 | 117 | S1 | 1車身 | 12.7 | B | ||
7 | 3 | 長島大介 | 35 | 栃木県 | 96 | S1 | 3車身 | 12.8 |
周回予想
- 3
- 4
- 7
- 1
- 6
- 5
- 2