松阪競輪 レース結果(2024年10月25日)Race Result
松阪競輪場 2024年10月25日 2日目F2 競輪アプリはウィンチケット杯
第1レース A級 チ一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 高森圭介 | 47 | 栃木県 | 83 | A3 | 12.1 | 差 | |||
2 | 4 | 櫻井宏樹 | 36 | 東京都 | 98 | A3 | 1/4車輪 | 12.2 | 捲 | B | |
3 | 6 | 市川博章 | 48 | 静岡県 | 80 | A3 | 1/2車身 | 12.0 | |||
4 | 2 | 林洋二 | 49 | 岐阜県 | 82 | A3 | 1車身 | 11.9 | |||
5 | 1 | 高嶋一朗 | 57 | 岡山県 | 62 | A2 | タイヤ | 12.0 | |||
6 | 5 | 沢田勇治 | 35 | 山口県 | 98 | A3 | 3/4車輪 | 12.1 | S | ||
7 | 7 | 下田和美 | 52 | 熊本県 | 72 | A3 | 大差 | 12.8 |
周回予想
- 4
- 3
- 6
- 5
- 1
- 7
- 2
第2レース A級 チ一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 池上孝之 | 53 | 兵庫県 | 69 | A3 | 12.3 | 差 | |||
2 | 4 | 中嶋樹 | 23 | 大阪府 | 119 | A3 | 1/2車輪 | 12.4 | 捲 | B | |
3 | 3 | 杉山正和 | 58 | 三重県 | 59 | A3 | 3/4車身 | 12.2 | |||
4 | 1 | 水木裕聡 | 42 | 高知県 | 96 | A3 | 1車身 | 12.1 | S | ||
5 | 6 | 佐々木浩三 | 62 | 佐賀県 | 50 | A3 | 3車身 | 12.5 | |||
6 | 5 | 真崎章徳 | 29 | 佐賀県 | 113 | A2 | 9車身 | 13.3 | |||
7 | 7 | 木田有隆 | 40 | 福島県 | 92 | A3 | 大差 | 14.0 |
周回予想
- 4
- 2
- 3
- 5
- 6
- 1
- 7
第3レース A級 チ選抜
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 塚本諭 | 48 | 福島県 | 85 | A3 | 13.2 | 差 | |||
2 | 2 | 田崎良太郎 | 45 | 福島県 | 87 | A3 | 微差 | 13.3 | 差 | ||
3 | 1 | 磯村蓮太 | 27 | 愛知県 | 115 | A3 | 1車輪 | 13.0 | S | ||
4 | 3 | 野見泰要 | 43 | 岡山県 | 101 | A2 | 1/2車輪 | 13.5 | B | ||
5 | 5 | 岡田大門 | 43 | 愛知県 | 87 | A3 | 3/4車輪 | 12.9 | |||
6 | 6 | 岡崎泰士 | 55 | 静岡県 | 61 | A3 | 7車身 | 13.6 | |||
7 | 7 | 片山大輔 | 41 | 静岡県 | 96 | A3 | 8車身 | 14.3 |
周回予想
- 1
- 5
- 3
- 2
- 4
- 7
- 6
第4レース A級 チ選抜
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 沼川夢久 | 49 | 群馬県 | 81 | A3 | 12.5 | 差 | |||
2 | 6 | 北村匡章 | 51 | 静岡県 | 71 | A3 | 1/2車身 | 12.6 | 差 | ||
3 | 3 | 中川博文 | 57 | 福井県 | 61 | A3 | 1/2車輪 | 12.4 | |||
4 | 1 | 桜井大地 | 31 | 静岡県 | 111 | A3 | 微差 | 12.8 | S B | ||
5 | 7 | 赤石聡 | 52 | 群馬県 | 69 | A3 | 3/4車身 | 12.5 | |||
6 | 5 | 長澤和光 | 50 | 福井県 | 74 | A3 | 1車輪 | 12.4 | |||
7 | 2 | 土居佑次 | 27 | 高知県 | 113 | A3 | 1車身1/2 | 12.8 |
周回予想
- 1
- 6
- 4
- 2
- 3
- 5
- 7
第5レース A級 チ準決
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 増成富夫 | 54 | 岡山県 | 66 | A2 | 12.1 | 差 | |||
2 | 2 | 角宗哉 | 24 | 山口県 | 125 | A3 | 3/4車輪 | 12.3 | 差 | ||
3 | 1 | 福田健太 | 24 | 宮城県 | 125 | A3 | 1車輪 | 12.5 | S B | ||
4 | 3 | 煤賀隆幸 | 49 | 秋田県 | 75 | A2 | 微差 | 12.0 | |||
5 | 7 | 晴山裕之 | 47 | 東京都 | 77 | A3 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
6 | 6 | 白崎芳典 | 48 | 福井県 | 86 | A2 | 1車身 | 12.1 | |||
7 | 5 | 大中拓磨 | 35 | 兵庫県 | 111 | A2 | 大差 | 13.9 |
周回予想
- 1
- 3
- 7
- 2
- 4
- 5
- 6
第6レース A級 チ準決
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 貝原涼太 | 27 | 栃木県 | 125 | A3 | 12.5 | 逃 | S B | ||
2 | 2 | 佐藤正吾 | 42 | 宮城県 | 88 | A3 | 1/2車身 | 12.5 | ク | ||
3 | 7 | 須々田大昇 | 52 | 青森県 | 80 | A3 | 3/4車輪 | 12.4 | |||
4 | 5 | 吉竹雄城 | 35 | 千葉県 | 99 | A3 | 1/2車身 | 12.1 | |||
5 | 6 | 五十嵐博一 | 50 | 熊本県 | 79 | A3 | 1/8車輪 | 12.0 | |||
6 | 4 | 大関祐也 | 30 | 千葉県 | 107 | A2 | 1車身1/2 | 12.5 | |||
7 | 3 | 高田真幸 | 47 | 福岡県 | 83 | A3 | 4車身 | 12.8 |
周回予想
- 1
- 2
- 7
- 3
- 6
- 4
- 5
第7レース A級 チ準決
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松本定 | 28 | 福岡県 | 125 | A3 | 12.3 | 差 | |||
2 | 2 | 織茂雄一郎 | 27 | 山梨県 | 125 | A3 | 3/4車身 | 12.1 | ク | S | |
3 | 5 | 中込健太 | 29 | 秋田県 | 119 | A2 | 3/4車身 | 12.6 | B | ||
4 | 3 | 宮澤晃 | 50 | 山梨県 | 75 | A2 | 2車身 | 12.1 | |||
5 | 7 | 宮原貴之 | 54 | 栃木県 | 67 | A3 | 2車身 | 12.1 | |||
6 | 4 | 古田義明 | 51 | 三重県 | 79 | A3 | 1車身1/2 | 12.5 | |||
7 | 6 | 藤田和彦 | 55 | 神奈川県 | 63 | A3 | 2車身 | 12.3 |
周回予想
- 1
- 4
- 2
- 3
- 7
- 5
- 6