青森競輪 レース結果(2024年10月25日)Race Result
青森競輪場 2024年10月25日 最終日F1 坂本勉カップ争奪戦・サンスポ杯
第1レース A級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 梅原大治 | 48 | 静岡県 | 81 | A2 | 12.5 | 差 | |||
2 | 2 | 外崎一成 | 38 | 北海道 | 94 | A1 | 1/2車身 | 12.1 | 差 | ||
3 | 6 | 竹内優也 | 44 | 北海道 | 89 | A2 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
4 | 3 | 小川達也 | 38 | 静岡県 | 93 | A2 | 1/2車身 | 12.8 | B | ||
5 | 7 | 近藤雄太 | 25 | 岡山県 | 121 | A2 | 1/2車身 | 12.0 | |||
6 | 1 | 池部壮太 | 32 | 大分県 | 109 | A1 | 1車身 | 12.1 | S | ||
7 | 5 | 四元慎也 | 49 | 宮崎県 | 77 | A2 | 1/8車輪 | 11.9 |
周回予想
- 1
- 5
- 6
- 2
- 3
- 4
- 7
第2レース A級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 井上公利 | 43 | 宮城県 | 93 | A1 | 12.2 | 捲 | |||
2 | 7 | 中川拓也 | 38 | 群馬県 | 94 | A2 | 1車身1/2 | 12.1 | 差 | ||
3 | 1 | 佐藤雅彦 | 43 | 宮城県 | 87 | S2 | 1車身1/2 | 12.3 | S | ||
4 | 2 | 小佐野文秀 | 49 | 山梨県 | 83 | A1 | 3/4車身 | 12.1 | |||
5 | 6 | 加藤昌平 | 49 | 福岡県 | 80 | A3 | 1車身 | 12.4 | |||
6 | 4 | 田代匠 | 24 | 福岡県 | 121 | A2 | 3/4車身 | 12.7 | B | ||
7 | 3 | 井上将志 | 38 | 福岡県 | 98 | A2 | 2車身 | 13.0 |
周回予想
- 5
- 1
- 7
- 2
- 4
- 3
- 6
第3レース A級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中西司 | 43 | 神奈川県 | 95 | A1 | 12.4 | 差 | |||
2 | 6 | 齋藤宗徳 | 40 | 千葉県 | 100 | A2 | 1/4車輪 | 12.5 | 捲 | ||
3 | 2 | 枝村弘樹 | 25 | 宮崎県 | 123 | A2 | 1/8車輪 | 12.7 | B | ||
4 | 7 | 宗崎世連 | 33 | 高知県 | 100 | A1 | 1/2車輪 | 12.6 | |||
5 | 3 | 近藤範昌 | 46 | 岡山県 | 82 | A1 | 1/4車輪 | 12.5 | |||
6 | 5 | 上吹越俊一 | 48 | 鹿児島県 | 99 | A1 | 1/2車身 | 12.6 | |||
7 | 4 | 佐山俊樹 | 35 | 埼玉県 | 97 | A1 | 1/2車身 | 12.6 | S |
周回予想
- 6
- 1
- 2
- 5
- 4
- 7
- 3
第4レース A級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 斉藤樂 | 23 | 宮城県 | 123 | S2 | 12.1 | 逃 | S B | ||
2 | 7 | 坂本昌宏 | 40 | 青森県 | 91 | A2 | 3/4車身 | 12.1 | ク | ||
3 | 5 | 山田和巧 | 46 | 神奈川県 | 87 | A2 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
4 | 4 | 樫山恭柄 | 39 | 福岡県 | 92 | A1 | 3/4車身 | 12.1 | |||
5 | 1 | 小川祐司 | 42 | 愛媛県 | 96 | A1 | 2車身 | 12.1 | |||
6 | 6 | 木村浩宣 | 38 | 香川県 | 97 | A2 | 3/4車身 | 12.1 | |||
7 | 3 | 境啓亨 | 32 | 熊本県 | 111 | A2 | 3/4車輪 | 12.5 |
周回予想
- 1
- 6
- 2
- 7
- 5
- 3
- 4
第5レース L級 ガ一般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 細田愛未 | 29 | 埼玉県 | 108 | L1 | 12.7 | 捲 | |||
2 | 6 | 加藤恵 | 39 | 青森県 | 112 | L1 | 3/4車身 | 12.6 | ク | ||
3 | 5 | 大和久保美 | 33 | 青森県 | 102 | L1 | 1車身 | 12.5 | |||
4 | 1 | 高木萌那 | 21 | 福岡県 | 126 | L1 | 1車身 | 13.1 | |||
5 | 4 | 豊田美香 | 29 | 徳島県 | 126 | L1 | 1/4車輪 | 13.2 | S B | ||
6 | 3 | 萩原瑞生 | 29 | 群馬県 | 122 | L1 | 3/4車輪 | 12.5 | |||
欠 | 2 | 猪頭香緒里 | 48 | 岡山県 | 104 | L1 | 0.0 | 欠 |
周回予想
- 6
- 1
- 4
- 2
- 3
- 5
- 7
第6レース S級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 猪狩祐樹 | 37 | 福島県 | 99 | S2 | 11.6 | 逃 | B | ||
2 | 6 | 相澤政宏 | 46 | 宮城県 | 99 | A1 | 1/4車輪 | 11.5 | ク | ||
3 | 5 | 松尾信太郎 | 41 | 福岡県 | 92 | S2 | 3/4車身 | 11.5 | |||
4 | 1 | 吉永好宏 | 50 | 広島県 | 80 | A1 | 1車身 | 11.5 | |||
5 | 7 | 尾崎剛 | 48 | 埼玉県 | 79 | A1 | 3/4車身 | 11.3 | |||
6 | 4 | 田中孝彦 | 38 | 静岡県 | 91 | A1 | 3車身 | 11.6 | |||
7 | 3 | 蒔田英彦 | 42 | 千葉県 | 93 | S2 | 1/2車輪 | 11.8 | S |
周回予想
- 3
- 4
- 7
- 1
- 5
- 2
- 6
第7レース S級 一 般
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坂本周輝 | 33 | 青森県 | 100 | S2 | 11.8 | 捲 | |||
2 | 7 | 石川雅望 | 38 | 群馬県 | 91 | A1 | 1車身 | 12.0 | 差 | ||
3 | 2 | 藤原憲征 | 45 | 新潟県 | 85 | S2 | 1車身 | 12.2 | |||
4 | 3 | 土屋裕二 | 49 | 静岡県 | 81 | S2 | 1/2車輪 | 11.9 | S | ||
5 | 4 | 鹿内翔 | 39 | 青森県 | 95 | S2 | 2車身 | 12.1 | |||
6 | 5 | 金子哲大 | 36 | 埼玉県 | 95 | S2 | 1/2車身 | 12.6 | B | ||
7 | 6 | 藤田大輔 | 40 | 千葉県 | 91 | S2 | 2車身 | 12.5 |
周回予想
- 1
- 4
- 5
- 2
- 7
- 6
- 3
第8レース S級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坂本健太郎 | 44 | 福岡県 | 86 | S1 | 11.5 | 差 | S | ||
2 | 5 | 山崎将幸 | 37 | 宮城県 | 92 | A1 | 3/4車輪 | 11.3 | 差 | ||
3 | 2 | 磯島成介 | 25 | 青森県 | 115 | S2 | 3/4車身 | 11.5 | |||
4 | 7 | 真鍋智寛 | 26 | 愛媛県 | 121 | S2 | 3/4車輪 | 11.7 | B | ||
5 | 3 | 高橋広大 | 37 | 埼玉県 | 99 | S2 | 1車身1/2 | 11.4 | |||
6 | 6 | 小橋秀幸 | 46 | 青森県 | 85 | S2 | 4車身 | 11.6 | |||
7 | 4 | 小林令 | 29 | 山梨県 | 109 | S2 | 3車身 | 12.1 |
周回予想
- 7
- 1
- 4
- 3
- 2
- 5
- 6
第9レース S級 特 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 諸橋愛 | 47 | 新潟県 | 79 | S1 | 11.9 | 差 | |||
2 | 4 | 原誠宏 | 39 | 香川県 | 91 | S1 | 3/4車身 | 12.1 | 差 | ||
3 | 2 | 佐藤愼太郎 | 46 | 福島県 | 83 | S2 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
4 | 6 | 一丸尚伍 | 33 | 大分県 | 121 | S2 | 3/4車身 | 12.4 | B | ||
5 | 5 | 桐山敬太郎 | 42 | 神奈川県 | 88 | S2 | 3/4車身 | 11.9 | |||
6 | 3 | 福島栄一 | 41 | 香川県 | 93 | S2 | 1/2車身 | 12.2 | S | ||
7 | 7 | 橋本瑠偉 | 30 | 栃木県 | 113 | S1 | 大差 | 12.8 |
周回予想
- 7
- 1
- 5
- 2
- 6
- 4
- 3
第10レース L級 ガ決勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 小林優香 | 31 | 福岡県 | 106 | L1 | 12.4 | 差 | |||
2 | 7 | 大久保花梨 | 27 | 福岡県 | 112 | L1 | 1車身 | 12.3 | ク | S | |
3 | 1 | 熊谷芽緯 | 21 | 岩手県 | 124 | L1 | 1車身 | 12.7 | B | ||
4 | 6 | 永塚祐子 | 39 | 神奈川県 | 118 | L1 | 3車身 | 12.5 | |||
5 | 4 | 岩崎ゆみこ | 29 | 茨城県 | 116 | L1 | 1/4車輪 | 12.6 | |||
6 | 5 | 戸田瑞姫 | 22 | 茨城県 | 122 | L1 | 1車輪 | 12.6 | |||
7 | 3 | 比嘉真梨代 | 36 | 沖縄県 | 114 | L1 | 6車身 | 13.2 |
周回予想
- 1
- 2
- 3
- 7
- 4
- 5
- 6
第11レース A級 決 勝
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 磯島康祐 | 33 | 青森県 | 105 | S2 | 12.2 | 捲 | S | ||
2 | 7 | 渡辺航平 | 47 | 東京都 | 79 | A1 | 1車身1/2 | 12.2 | ク | ||
3 | 2 | 滝本泰行 | 29 | 岡山県 | 107 | A1 | 3/4車身 | 12.2 | |||
4 | 4 | 古川尚耶 | 39 | 栃木県 | 92 | A1 | 3/4車身 | 12.1 | |||
5 | 6 | 齊藤紳一朗 | 47 | 青森県 | 82 | A3 | 3/4車身 | 12.1 | |||
6 | 5 | 堀航輝 | 29 | 青森県 | 121 | A1 | 4車身 | 13.0 | B | ||
7 | 3 | 伊藤慶太郎 | 31 | 埼玉県 | 107 | A1 | 大差 | 14.2 |
周回予想
- 5
- 1
- 6
- 2
- 3
- 7
- 4