Race Result

西武園競輪場 2024年10月14日 最終日F2 

第1レース A級 チ一般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 森佑樹 39 岡山県 94 A2 12.8 B
2 6 沖健一 53 高知県 75 A3 4車身 12.9
3 1 野崎修一 62 栃木県 57 A3 2車身 13.1 S
4 5 木村健司 48 埼玉県 85 A3 3/4車輪 13.3
5 4 市川博章 48 静岡県 80 A3 1/4車輪 13.0
6 2 平澤秀信 52 北海道 73 A3 大差 13.9
7 白木正彦 49 宮城県 84 A3 0.0

周回予想

  • 3
  • 6 2
  • 7
  • 4
  • 5
  • 1

第2レース A級 チ一般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 永田修一 44 熊本県 90 A3 12.8
2 1 木谷凉 50 福岡県 78 A3 微差 12.7
3 5 里見恒平 48 千葉県 99 A3 1車身1/2 12.3 S
4 2 赤石聡 52 群馬県 69 A3 3/4車輪 12.6
5 6 田典幸 33 熊本県 117 A3 1/2車輪 13.1 B
6 3 町田勝志 49 静岡県 76 A3 3/4車輪 12.2
7 4 高橋京治 61 埼玉県 51 A3 1車身1/2 12.2

周回予想

  • 6
  • 7
  • 1
  • 2
  • 5
  • 3
  • 4

第3レース A級 チ一般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 駒井大輔 50 東京都 98 A3 12.8 S B
2 5 清水吉康 46 東京都 85 A3 1/2車身 12.7
3 6 須々田大昇 52 青森県 80 A3 3/4車輪 12.0
4 7 大関祐也 30 千葉県 107 A2 1/2車輪 12.5
5 3 宮原貴之 54 栃木県 67 A3 1車輪 12.7
6 1 林邦彦 51 千葉県 73 A3 1車身 12.4
7 4 柴田健 54 神奈川県 71 A3 3/4車身 12.4

周回予想

  • 7
  • 1
  • 4
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3

第4レース A級 チ選抜

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 瀧野勝太 38 群馬県 92 A2 12.2
2 4 等々力久就 34 長野県 98 A3 1/4車輪 12.4 B
3 6 佐藤裕輝 34 福島県 98 A3 3/4車身 11.9
4 5 徳吉正治 41 福岡県 89 A2 3/4車輪 12.1
5 7 村本慎吾 43 静岡県 94 A2 1車身 12.0
6 2 安藤雄一 57 福岡県 59 A3 微差 12.1 S
7 1 牧田賢也 28 福島県 111 A3 3/4車身 12.5

周回予想

  • 1
  • 6
  • 4
  • 3
  • 7
  • 5
  • 2

第5レース A級 チ選抜

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 川越宏臣 28 東京都 125 A3 11.8 B
2 7 黒田篤 45 栃木県 88 A3 1/2車身 11.8
3 4 高森圭介 47 栃木県 83 A3 1車身1/2 11.7
4 6 浦野慈生 38 神奈川県 103 A3 7車身 12.1
5 2 吉竹雄城 35 千葉県 99 A3 3車身 12.4
6 1 梶應弘樹 59 愛媛県 57 A3 1車身 12.7 S
7 5 合地登汰 26 岡山県 121 A3 大差 14.2

周回予想

  • 5
  • 1
  • 3
  • 7
  • 4
  • 2
  • 6

第6レース A級 チ選抜

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 船山真生 21 愛媛県 125 A3 12.2 B
2 2 濱口健二 57 高知県 60 A2 5車身 12.7
3 1 桜井大地 31 静岡県 111 A3 3車身 13.1
4 7 渡辺馨 41 神奈川県 96 A3 2車身 12.9
5 6 青山佐知男 51 千葉県 81 A3 3/4車輪 12.6
6 4 邊見斎 39 福島県 92 A3 1/2車輪 12.7
7 3 中込健太 29 秋田県 119 A2 1車身1/2 13.0 S

周回予想

  • 1
  • 7
  • 6
  • 3
  • 4
  • 5
  • 2

第7レース A級 チ決勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 中島淳 25 埼玉県 125 A3 11.7 S
2 7 小堀敢太 24 北海道 125 A2 1/4車輪 11.9 B
3 3 加美山隆行 38 宮城県 92 A3 1車身 11.8
4 2 櫻井利之 38 神奈川県 101 A2 1/4車輪 11.6
5 4 横田政直 38 群馬県 103 A3 1車身1/2 11.6
6 6 加賀美智史 42 山梨県 87 A3 1車身 11.5
7 5 宮澤晃 50 山梨県 75 A2 2車身 11.5

周回予想

  • 1
  • 4
  • 6
  • 5
  • 7
  • 3
  • 2