Race Result

弥彦競輪場 2024年09月30日 2日目F2 東京中日スポーツ・伊藤克信賞

第1レース A級 チ一般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 真崎章徳 29 佐賀県 113 A2 12.3 S
2 2 渡辺馨 41 神奈川県 96 A3 3/4車身 12.5
3 6 竹野行登 57 鹿児島県 64 A3 1/2車身 12.1
4 5 濱田昭一郎 56 鹿児島県 67 A3 タイヤ 12.3
5 4 亀井道佳 47 宮城県 83 A3 1車輪 12.3
6 1 長谷俊昭 59 岡山県 56 A3 1車身1/2 12.7
7 7 細田純平 35 広島県 99 A3 4車身 13.2 B

周回予想

  • 7
  • 1
  • 2
  • 4
  • 3
  • 5
  • 6

第2レース A級 チ一般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 大室翔 33 岡山県 107 A3 11.9
2 1 藤本龍也 41 長野県 98 A3 1車身1/2 12.2 B
3 7 南和夫 49 福岡県 82 A3 1/4車輪 11.9
4 5 今村俊雄 45 山梨県 99 A3 1/2車輪 12.0
5 4 中山善仁 51 新潟県 73 A3 3/4車輪 12.2
6 6 幸津博 48 徳島県 78 A3 1車身1/2 12.2 S
7 2 富永昌久 44 佐賀県 88 A3 7車身 12.7

周回予想

  • 1
  • 4
  • 5
  • 2
  • 3
  • 6
  • 7

第3レース A級 チ準決

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 高橋舜 24 宮城県 125 A2 12.0 B
2 7 西村剛 25 新潟県 125 A3 1/2車身 11.9
3 2 渡辺聖 39 神奈川県 100 A1 3/4車輪 12.0 S
4 1 黒崎直行 58 栃木県 57 A2 1/2車身 11.9
5 6 古寺伸洋 52 埼玉県 78 A3 3/4車輪 11.8
6 3 合地登汰 26 岡山県 121 A3 1/8車輪 11.7
7 4 土居佑次 27 高知県 113 A3 3/4車身 11.6

周回予想

  • 5
  • 2
  • 7
  • 1
  • 6
  • 3
  • 4

第4レース A級 チ準決

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 山下祐輔 23 千葉県 125 A3 11.5
2 4 石井毅 51 神奈川県 74 A2 3/4車身 11.4
3 5 今井希 24 埼玉県 125 A3 1車身 11.8 S B
4 3 落合豊 53 茨城県 69 A3 1車身 11.8
5 7 高森圭介 47 栃木県 83 A3 1/2車輪 11.7
6 6 伊藤司 46 福島県 83 A3 1/2車輪 11.4
7 1 真船拓磨 39 福島県 96 A3 3/4車身 11.3

周回予想

  • 6
  • 1
  • 5
  • 3
  • 7
  • 2
  • 4

第5レース A級 チ準決

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 瀧野勝太 38 群馬県 92 A2 12.1 S
2 7 川上隆義 24 栃木県 125 A2 1/2車輪 12.3 B
3 3 桜井大地 31 静岡県 111 A3 1/8車輪 12.2
4 6 青木亮太 41 群馬県 89 A3 2車身 12.1
5 1 濱口健二 57 高知県 60 A2 1車身1/2 12.0
6 4 荘田竜斗 37 大分県 97 A3 1車身1/2 12.0
7 5 會田正一 54 千葉県 68 A2 3/4車身 12.3

周回予想

  • 3
  • 5
  • 1
  • 7
  • 2
  • 6
  • 4

第6レース A級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 亀谷隆一 38 神奈川県 92 A2 12.8 S
2 2 望月嘉人 28 静岡県 123 A2 1/8車輪 12.9 B
3 4 安坂洋一 48 神奈川県 79 A2 1車身 12.8
4 5 宇賀神浩幸 50 栃木県 73 A1 3/4車輪 12.7
5 3 舘真成 37 茨城県 98 A2 1/2車身 12.6
6 1 野間司 39 茨城県 94 A1 1/4車輪 12.9
7 6 高田大輔 46 徳島県 88 A3 1車輪 12.8

周回予想

  • 3
  • 1
  • 5
  • 6
  • 2
  • 7
  • 4

第7レース A級 一 般

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 栗本武典 28 千葉県 119 A1 11.8 S B
2 4 大西健士 44 神奈川県 88 A2 1/4車輪 11.7
3 5 植田誠 57 静岡県 61 A3 1車身 11.7
4 3 薮田貴幸 38 茨城県 94 A2 3/4車身 11.6
5 7 安部龍文 40 大分県 94 A2 3/4車身 11.7
6 2 大竹野裕樹 43 鹿児島県 88 A2 5車身 12.4
7 6 原司 53 佐賀県 70 A3 大差 13.0

周回予想

  • 1
  • 4
  • 5
  • 3
  • 2
  • 7
  • 6

第8レース A級 選 抜

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 四元慎也 49 宮崎県 77 A2 12.0
2 4 黒田大介 51 愛媛県 77 A2 1/4車輪 11.8
3 1 山崎翼 36 大分県 95 A1 1/2車輪 12.2 S B
4 3 岩崎将士 42 青森県 88 A1 3/4車身 11.7
5 7 井上雄三 42 埼玉県 88 A2 1/4車輪 11.7
6 2 河上陽一 49 千葉県 99 A2 1車輪 11.9
7 6 須永勝太 34 福島県 98 A2 4車身 12.2

周回予想

  • 1
  • 5
  • 4
  • 2
  • 7
  • 6
  • 3

第9レース A級 選 抜

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 水森湧太 26 東京都 117 S2 11.8
2 1 高橋大輝 31 秋田県 111 A1 1車身1/2 11.8
3 7 和田禎嗣 40 埼玉県 99 A1 タイヤ 11.8 S
4 5 若林耕司 44 群馬県 87 A3 1/4車輪 11.7
5 4 金子兼久 47 宮城県 81 A2 1車身 11.8
6 2 深澤伸介 49 静岡県 76 A1 1/8車輪 11.8
7 6 田中誇士 31 静岡県 103 A2 1車身1/2 12.3 B

周回予想

  • 1
  • 4
  • 3
  • 7
  • 5
  • 6
  • 2

第10レース A級 準決勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 古川尚耶 39 栃木県 92 A1 11.8
2 2 伊藤慶太郎 31 埼玉県 107 A1 1/2車身 12.0 B
3 3 勝瀬卓也 47 神奈川県 84 A1 1/8車輪 11.6 S
4 7 本多哲也 36 千葉県 97 A1 1/2車身 11.7
5 6 魚屋周成 34 大分県 99 A1 1/4車輪 11.8
6 1 立花成泰 46 岡山県 82 A1 1車身1/2 11.8
7 4 須藤直道 53 群馬県 68 A1 3車身 12.0

周回予想

  • 2
  • 5
  • 4
  • 6
  • 1
  • 7
  • 3

第11レース A級 準決勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 治田知也 26 新潟県 121 S2 11.6
2 2 木村幸希 33 広島県 109 A1 1車身 11.9 S
3 7 川口満宏 58 東京都 58 S2 1/2車輪 11.5
4 1 伊藤亮 42 埼玉県 92 A1 1/4車輪 11.7
5 3 相笠翔太 35 福島県 96 A1 4車身 11.7
6 5 船瀬惇平 31 広島県 111 A1 1車身 12.5 B
7 6 斯波雅貴 55 静岡県 64 A2 3車身 12.0

周回予想

  • 4
  • 1
  • 7
  • 5
  • 2
  • 3
  • 6

第12レース A級 準決勝

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 三澤康人 40 宮城県 91 A1 11.9
2 1 磯島康祐 33 青森県 105 S2 1/4車輪 12.0 S B
3 7 那須久幸 52 福岡県 71 S2 1/2車身 11.8
4 2 岡本英之 46 千葉県 85 A1 1車身 11.7
5 5 櫻井太士 40 岡山県 94 A1 1/4車輪 11.8
6 6 石田洋秀 55 広島県 64 A2 1/2車身 12.0
7 3 石川航大 25 宮崎県 123 A2 1/2車身 12.2

周回予想

  • 1
  • 4
  • 6
  • 2
  • 3
  • 7
  • 5