弥彦競輪 レース結果(2024年08月24日)Race Result
弥彦競輪場 2024年08月24日 初日F2 ワイズスクウェア賞
第1レース A級 チ予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 加賀美智史 | 42 | 山梨県 | 87 | A3 | 12.2 | 捲 | |||
2 | 3 | 土屋宏 | 47 | 群馬県 | 83 | A3 | 3/4車輪 | 12.1 | ク | ||
3 | 1 | 大泉英則 | 44 | 宮城県 | 89 | A2 | 1/2車身 | 12.5 | S | ||
4 | 5 | 大崎龍一郎 | 32 | 奈良県 | 109 | A3 | 1/4車輪 | 12.2 | |||
5 | 6 | 宮下潤 | 46 | 神奈川県 | 86 | A3 | 1/2車輪 | 12.4 | |||
6 | 4 | 田原宥明 | 34 | 北海道 | 105 | A2 | 1/2車身 | 12.7 | B | ||
7 | 2 | 武田和也 | 37 | 奈良県 | 92 | A3 | 大差 | 13.9 |
周回予想
- 4
- 1
- 2
- 5
- 7
- 3
- 6
第2レース A級 チ予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 阿部俊 | 24 | 静岡県 | 125 | A3 | 12.1 | 捲 | B | ||
2 | 5 | 町田勝志 | 49 | 静岡県 | 76 | A3 | 1/4車輪 | 12.0 | ク | ||
3 | 7 | 梶山大輔 | 50 | 神奈川県 | 76 | A3 | 3/4車身 | 12.0 | |||
4 | 2 | 和泉田喜一 | 57 | 千葉県 | 59 | A3 | 3/4車身 | 12.0 | |||
5 | 4 | 小塚潤 | 45 | 愛知県 | 86 | A3 | 1車身 | 12.1 | |||
6 | 6 | 高本旭 | 35 | 大阪府 | 121 | A3 | 1/4車輪 | 12.2 | |||
7 | 1 | 磯村蓮太 | 27 | 愛知県 | 115 | A3 | 3/4車身 | 12.5 | S |
周回予想
- 1
- 4
- 6
- 3
- 5
- 7
- 2
第3レース A級 チ予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 本馬鎌 | 30 | 福島県 | 109 | A3 | 11.8 | 差 | |||
2 | 4 | 前島恭平 | 36 | 長野県 | 98 | A3 | 3/4車身 | 12.1 | 差 | ||
3 | 1 | 織茂雄一郎 | 27 | 山梨県 | 125 | A3 | 1/2車輪 | 12.4 | S B | ||
4 | 3 | 林洋二 | 49 | 岐阜県 | 82 | A3 | 1車輪 | 11.8 | |||
5 | 7 | 櫻井紀幸 | 53 | 群馬県 | 68 | A3 | タイヤ | 12.1 | |||
6 | 5 | 岡田大門 | 43 | 愛知県 | 87 | A3 | 8車身 | 12.3 | |||
7 | 6 | 小原伸哉 | 37 | 北海道 | 97 | A3 | 大差 | 13.6 |
周回予想
- 1
- 4
- 7
- 2
- 6
- 5
- 3
第4レース A級 チ予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 吉田優斗 | 25 | 岩手県 | 125 | A3 | 12.0 | 逃 | B | ||
2 | 2 | 山崎功也 | 36 | 宮城県 | 95 | A2 | 3/4車身 | 12.0 | ク | S | |
3 | 3 | 堀内昇 | 36 | 茨城県 | 95 | A3 | 2車身 | 12.0 | |||
4 | 5 | 永井隆一 | 47 | 東京都 | 83 | A3 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
5 | 4 | 竜門孝宗 | 38 | 兵庫県 | 95 | A3 | 4車身 | 12.2 | |||
6 | 6 | 對馬太陽 | 46 | 神奈川県 | 85 | A3 | 4車身 | 12.5 | |||
7 | 1 | 千原洋晋 | 48 | 和歌山県 | 78 | A3 | 大差 | 15.0 |
周回予想
- 1
- 4
- 6
- 7
- 2
- 3
- 5
第5レース A級 チ予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 中島淳 | 25 | 埼玉県 | 125 | A3 | 11.8 | 逃 | B | ||
2 | 6 | 高橋由記 | 45 | 群馬県 | 88 | A3 | 1車輪 | 11.6 | 差 | ||
3 | 3 | 牧田賢也 | 28 | 福島県 | 111 | A3 | 1/2車輪 | 11.5 | |||
4 | 1 | 木下章 | 56 | 長野県 | 61 | A3 | 3/4車輪 | 11.8 | S | ||
5 | 4 | 白木正彦 | 49 | 宮城県 | 84 | A3 | 3/4車身 | 11.5 | |||
6 | 2 | 渡邊一洋 | 51 | 静岡県 | 72 | A3 | 3/4車身 | 11.2 | |||
7 | 7 | 伊藤翼 | 39 | 神奈川県 | 94 | A2 | 3車身 | 11.5 |
周回予想
- 5
- 1
- 6
- 3
- 4
- 7
- 2
第6レース L級 ガ予1
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 渡部遥 | 23 | 愛媛県 | 122 | L1 | 12.4 | 捲 | |||
2 | 5 | 河内桜雪 | 22 | 群馬県 | 122 | L1 | 3/4車身 | 12.4 | ク | ||
3 | 3 | 石井貴子 | 37 | 東京都 | 104 | L1 | 1車輪 | 12.6 | B | ||
4 | 4 | 松尾智佳 | 36 | 愛媛県 | 102 | L1 | 5車身 | 12.8 | |||
5 | 2 | 佐藤友香 | 43 | 青森県 | 110 | L1 | 3/4車輪 | 12.9 | S | ||
6 | 6 | 高本美穂 | 22 | 熊本県 | 124 | L1 | 1車身1/2 | 12.9 | |||
7 | 7 | 高木萌那 | 21 | 福岡県 | 126 | L1 | 1車身1/2 | 13.3 |
周回予想
- 3
- 1
- 2
- 5
- 4
- 7
- 6
第7レース L級 ガ予1
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 大浦彩瑛 | 29 | 神奈川県 | 126 | L1 | 12.7 | 逃 | B | ||
2 | 7 | 岡本二菜 | 27 | 東京都 | 118 | L1 | 1車身1/2 | 12.1 | 捲 | ||
3 | 3 | 中村鈴花 | 23 | 熊本県 | 120 | L1 | 3/4車身 | 12.0 | |||
4 | 2 | 小泉夢菜 | 26 | 埼玉県 | 122 | L1 | 3/4車身 | 12.1 | |||
5 | 1 | 清水彩那 | 26 | 静岡県 | 116 | L1 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
6 | 6 | 藤原亜衣里 | 44 | 新潟県 | 102 | L1 | 9車身 | 12.7 | |||
7 | 5 | 塩田日海 | 26 | 神奈川県 | 122 | L1 | 3/4車身 | 13.0 |
周回予想
- 4
- 1
- 3
- 7
- 2
- 5
- 6
第8レース A級 特予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 中川拓也 | 38 | 群馬県 | 94 | A2 | 11.8 | 捲 | |||
2 | 4 | 三ッ井武 | 39 | 神奈川県 | 96 | A1 | 1/2車身 | 12.0 | 差 | S | |
3 | 7 | 夏目新吾 | 36 | 静岡県 | 103 | A1 | 3/4車輪 | 12.2 | B | ||
4 | 6 | 堀勝政 | 46 | 群馬県 | 83 | A3 | 1車輪 | 11.8 | |||
5 | 5 | 水谷将司 | 37 | 愛知県 | 105 | A2 | 3/4車輪 | 12.1 | |||
6 | 3 | 大利航平 | 33 | 和歌山県 | 109 | A2 | 1/2車輪 | 12.1 | |||
7 | 1 | 植草亮介 | 40 | 千葉県 | 90 | A1 | 3/4車身 | 12.1 |
周回予想
- 7
- 4
- 1
- 2
- 6
- 3
- 5
第9レース A級 特予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 相笠翔太 | 35 | 福島県 | 96 | A1 | 11.7 | 捲 | |||
2 | 1 | 山本隼人 | 27 | 大阪府 | 111 | A2 | 1/2車身 | 12.2 | 差 | S | |
3 | 7 | 飯尾主税 | 46 | 静岡県 | 81 | A1 | 1/8車輪 | 11.7 | |||
4 | 4 | 舟山佑京 | 27 | 新潟県 | 113 | A2 | 3/4車身 | 12.1 | |||
5 | 6 | 藤野竜也 | 25 | 栃木県 | 117 | A3 | 1/2車身 | 11.8 | |||
6 | 5 | 鮫島康治 | 42 | 大阪府 | 111 | A2 | 1/2車輪 | 12.5 | B | ||
7 | 3 | 太田真一 | 49 | 埼玉県 | 75 | A2 | 大差 | 14.0 |
周回予想
- 5
- 1
- 2
- 7
- 4
- 3
- 6
第10レース A級 特予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 須藤直道 | 53 | 群馬県 | 68 | A1 | 11.4 | 差 | |||
2 | 4 | 依田翔大 | 25 | 山梨県 | 123 | A2 | 3/4車輪 | 11.6 | 逃 | B | |
3 | 3 | 井手尚治 | 55 | 神奈川県 | 65 | A2 | 3/4車輪 | 11.4 | |||
4 | 7 | 伊藤温希 | 25 | 岐阜県 | 121 | A2 | 1/4車輪 | 11.3 | S | ||
5 | 2 | 藤井稜也 | 29 | 岐阜県 | 115 | A2 | 2車身 | 11.6 | |||
6 | 5 | 田村風起 | 30 | 奈良県 | 107 | A2 | 1/2車輪 | 11.4 | |||
7 | 6 | 小泉俊也 | 49 | 岩手県 | 77 | A2 | 2車身 | 11.6 |
周回予想
- 4
- 1
- 3
- 6
- 2
- 7
- 5
第11レース A級 特予選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 上田隼 | 35 | 岐阜県 | 97 | A1 | 11.8 | 差 | S | ||
2 | 5 | 後藤祐貴 | 35 | 兵庫県 | 103 | A1 | 1/2車輪 | 12.0 | 逃 | B | |
3 | 3 | 柳充 | 50 | 青森県 | 79 | A3 | 1/2車身 | 11.7 | |||
4 | 4 | 永井清史 | 41 | 岐阜県 | 88 | A2 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
5 | 6 | 伊早坂駿一 | 30 | 茨城県 | 105 | A2 | 1/2車輪 | 11.4 | |||
6 | 2 | 吉田元輝 | 38 | 茨城県 | 100 | A2 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
7 | 7 | 佐々木孝司 | 46 | 青森県 | 84 | A2 | 1/2車輪 | 11.9 |
周回予想
- 5
- 1
- 4
- 6
- 2
- 7
- 3
第12レース A級 初特選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 棚瀬義大 | 25 | 岐阜県 | 123 | S2 | 11.8 | 逃 | S B | ||
2 | 4 | 長谷川飛向 | 28 | 東京都 | 121 | S2 | 1車身1/2 | 11.8 | ク | ||
3 | 7 | 上原龍 | 40 | 長野県 | 95 | A1 | 1/4車輪 | 11.5 | |||
4 | 6 | 佐山寛明 | 37 | 奈良県 | 113 | A1 | 1車輪 | 11.4 | |||
5 | 1 | 伊藤亮 | 42 | 埼玉県 | 92 | A1 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
6 | 2 | 加藤圭一 | 46 | 神奈川県 | 85 | S2 | 7車身 | 11.6 | |||
7 | 5 | 太田剛司 | 44 | 愛知県 | 97 | A1 | 1車身1/2 | 12.3 |
周回予想
- 4
- 1
- 7
- 3
- 5
- 6
- 2