函館競輪 レース結果(2024年08月19日)Race Result
函館競輪場 2024年08月19日 初日F1 サンスポZBAT!・夕刊フジ杯
第1レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松澤敬輔 | 37 | 北海道 | 97 | A2 | 11.7 | 差 | |||
2 | 7 | 岩城佑典 | 25 | 愛知県 | 119 | A1 | 1/2車身 | 11.6 | 捲 | ||
3 | 2 | 山田雅之 | 52 | 岐阜県 | 72 | A1 | 1車輪 | 11.6 | S | ||
4 | 6 | 菊地圭 | 23 | 宮城県 | 123 | A2 | 1/4車輪 | 12.1 | B | ||
5 | 4 | 大橋直人 | 48 | 埼玉県 | 77 | A2 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
6 | 3 | 窪田陽介 | 40 | 滋賀県 | 90 | A2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
7 | 5 | 伊藤成紀 | 42 | 大阪府 | 90 | A1 | 2車身 | 11.9 |
周回予想
- 6
- 1
- 4
- 5
- 3
- 7
- 2
第2レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大谷靖茂 | 42 | 愛知県 | 93 | A1 | 11.7 | 捲 | |||
2 | 3 | 宗景祐樹 | 49 | 栃木県 | 84 | A2 | 1車身 | 11.9 | 差 | S | |
3 | 4 | 松尾淳 | 50 | 岐阜県 | 77 | A1 | 1/4車輪 | 11.7 | |||
4 | 5 | 齋藤輝彦 | 42 | 神奈川県 | 93 | A2 | タイヤ | 11.8 | |||
5 | 7 | 上川直紀 | 28 | 栃木県 | 117 | A1 | 3/4車輪 | 12.1 | B | ||
6 | 6 | 仙石淳 | 52 | 沖縄県 | 73 | A3 | 3/4車身 | 11.6 | |||
7 | 2 | 泉文人 | 34 | 福島県 | 99 | A1 | 3/4車身 | 11.8 |
周回予想
- 2
- 5
- 1
- 4
- 6
- 7
- 3
第3レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 荒川仁 | 26 | 千葉県 | 121 | A1 | 11.9 | 逃 | S B | ||
2 | 5 | 田原大広 | 45 | 北海道 | 87 | A2 | 1/4車輪 | 11.7 | ク | ||
3 | 4 | 金子兼久 | 47 | 宮城県 | 81 | A2 | 1/2車身 | 11.7 | |||
4 | 7 | 小林史也 | 39 | 和歌山県 | 107 | A1 | 1/4車輪 | 11.5 | |||
5 | 2 | 峠祐介 | 49 | 埼玉県 | 78 | A2 | 1/2車身 | 11.7 | |||
6 | 3 | 金田健一郎 | 58 | 大阪府 | 60 | A2 | 1/8車輪 | 11.5 | |||
7 | 6 | 市川健太 | 49 | 東京都 | 82 | A2 | 5車身 | 12.4 |
周回予想
- 1
- 5
- 4
- 6
- 2
- 7
- 3
第4レース A級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 小林申太 | 41 | 茨城県 | 101 | A1 | 11.4 | 逃 | B | ||
2 | 1 | 木村貴宏 | 47 | 茨城県 | 80 | A2 | 1車輪 | 11.3 | ク | ||
3 | 4 | 阿部宏之 | 49 | 宮城県 | 82 | A2 | 3/4車身 | 11.3 | |||
4 | 5 | 小林裕一朗 | 30 | 千葉県 | 111 | A1 | 1車輪 | 11.2 | |||
5 | 6 | 山元大夢 | 25 | 石川県 | 123 | A2 | 1/2車輪 | 11.3 | |||
6 | 3 | 伊藤彰規 | 35 | 神奈川県 | 96 | A1 | 1/2車身 | 11.1 | |||
7 | 2 | 小西芳樹 | 54 | 大阪府 | 66 | A2 | 大差 | 12.2 |
周回予想
- 7
- 1
- 4
- 5
- 3
- 6
- 2
第5レース A級 初特選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 佐々木省司 | 47 | 青森県 | 86 | S2 | 11.7 | 差 | |||
2 | 7 | 金澤竜二 | 39 | 福島県 | 91 | A1 | 1/2車身 | 11.9 | 逃 | B | |
3 | 6 | 副島和人 | 42 | 神奈川県 | 105 | S2 | 1/2車輪 | 11.6 | |||
4 | 4 | 山崎輝夫 | 34 | 埼玉県 | 99 | A1 | 3/4車身 | 11.8 | |||
5 | 3 | 幸田望夢 | 25 | 栃木県 | 115 | S2 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
6 | 1 | 高間悠平 | 37 | 福井県 | 95 | S2 | 3/4車身 | 11.8 | S | ||
7 | 5 | 伊藤稔真 | 28 | 三重県 | 111 | A1 | 大差 | 13.3 |
周回予想
- 3
- 4
- 6
- 5
- 1
- 7
- 2
第6レース L級 ガ予1
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 中野咲 | 28 | 愛知県 | 110 | L1 | 12.4 | 捲 | B | ||
2 | 5 | 鈴木奈央 | 28 | 静岡県 | 110 | L1 | 1車輪 | 12.4 | ク | ||
3 | 6 | 畠山ひすい | 22 | 神奈川県 | 122 | L1 | 1/2車身 | 12.4 | S | ||
4 | 4 | 佐藤乃愛 | 21 | 北海道 | 126 | L1 | 1/4車輪 | 12.3 | |||
5 | 3 | 星野しほ | 25 | 東京都 | 124 | L1 | 3/4車身 | 12.4 | |||
6 | 7 | 佐々木恵理 | 35 | 愛知県 | 110 | L1 | 1車輪 | 12.3 | |||
7 | 1 | 渡辺ゆかり | 43 | 山梨県 | 102 | L1 | 2車身 | 12.4 |
周回予想
- 6
- 4
- 5
- 2
- 7
- 3
- 1
第7レース L級 ガ予1
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 仲澤春香 | 24 | 福井県 | 126 | L1 | 12.5 | 逃 | B | ||
2 | 1 | 増田夕華 | 25 | 岐阜県 | 118 | L1 | 1/2車輪 | 12.4 | ク | ||
3 | 5 | 松本詩乃 | 26 | 東京都 | 122 | L1 | 3/4車身 | 12.4 | |||
4 | 3 | 西脇美唯奈 | 23 | 愛知県 | 120 | L1 | 1車身 | 12.2 | |||
5 | 7 | 森内愛香 | 25 | 大阪府 | 118 | L1 | 3/4車身 | 12.3 | |||
6 | 6 | 近澤諒香 | 24 | 三重県 | 118 | L1 | 2車身 | 12.3 | |||
7 | 2 | 萩原瑞生 | 29 | 群馬県 | 122 | L1 | 5車身 | 12.8 |
周回予想
- 3
- 1
- 2
- 4
- 5
- 6
- 7
第8レース S級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 佐々木堅次 | 30 | 福島県 | 113 | S2 | 11.4 | 捲 | |||
2 | 1 | 荻原尚人 | 41 | 宮城県 | 89 | S2 | 2車身 | 11.4 | ク | S | |
3 | 5 | 藤田周磨 | 27 | 埼玉県 | 117 | S2 | 1/8車輪 | 11.7 | B | ||
4 | 3 | 小橋秀幸 | 46 | 青森県 | 85 | S2 | 2車身 | 11.6 | |||
5 | 6 | 伊藤健詞 | 55 | 石川県 | 68 | A1 | 0.0 | 落 | |||
落 | 2 | 佐藤真一 | 50 | 東京都 | 79 | S2 | 0.0 | 落 | |||
落 | 4 | 鈴木輝大 | 30 | 東京都 | 113 | S2 | 0.0 | 落 |
周回予想
- 7
- 1
- 3
- 6
- 5
- 4
- 2
第9レース S級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 櫻井正孝 | 37 | 宮城県 | 100 | S1 | 11.6 | 差 | |||
2 | 2 | 篠田幸希 | 26 | 群馬県 | 123 | S2 | 1/2車身 | 11.7 | 捲 | B | |
3 | 5 | 田中晴基 | 39 | 千葉県 | 90 | A1 | 1車輪 | 11.6 | |||
4 | 1 | 武田憲祐 | 42 | 神奈川県 | 93 | S2 | 3/4車身 | 11.5 | S | ||
5 | 7 | 保科千春 | 33 | 宮城県 | 100 | S2 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
6 | 4 | 木村直隆 | 46 | 兵庫県 | 86 | S2 | 3/4車身 | 11.6 | |||
7 | 6 | 菊池竣太朗 | 28 | 静岡県 | 111 | A2 | 9車身 | 12.8 |
周回予想
- 6
- 5
- 1
- 4
- 2
- 3
- 7
第10レース S級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 稲毛健太 | 35 | 和歌山県 | 97 | S2 | 11.9 | 逃 | B | ||
2 | 5 | 岡本大嗣 | 45 | 東京都 | 88 | S1 | 1/2車身 | 11.7 | 差 | ||
3 | 2 | 鷲田佳史 | 41 | 福井県 | 88 | S2 | 1車輪 | 11.9 | |||
4 | 6 | 大矢将大 | 46 | 埼玉県 | 81 | A1 | 1/4車輪 | 11.7 | |||
5 | 1 | 橋本壮史 | 30 | 茨城県 | 119 | S1 | 3/4車身 | 11.9 | |||
6 | 4 | 丸山貴秀 | 44 | 秋田県 | 89 | S2 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
7 | 3 | 巴直也 | 36 | 神奈川県 | 101 | A1 | 2車身 | 12.0 | S |
周回予想
- 7
- 2
- 3
- 4
- 1
- 5
- 6
第11レース S級 予 選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 川津悠揮 | 36 | 北海道 | 96 | S2 | 11.2 | 差 | S | ||
2 | 4 | 飯野祐太 | 40 | 福島県 | 90 | S1 | 1/4車輪 | 11.3 | 捲 | ||
3 | 2 | 山本紳貴 | 40 | 千葉県 | 107 | S2 | 1車身 | 11.3 | |||
4 | 3 | 安部達也 | 47 | 埼玉県 | 83 | S2 | 1/2車身 | 11.5 | |||
5 | 5 | 開坂秀明 | 50 | 青森県 | 79 | A1 | 1/4車輪 | 11.2 | |||
6 | 6 | 金子哲大 | 36 | 埼玉県 | 95 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | B | ||
7 | 7 | 高橋雅之 | 42 | 千葉県 | 90 | A1 | 微差 | 11.3 |
周回予想
- 4
- 1
- 5
- 6
- 3
- 2
- 7
第12レース S級 初特選
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 蕗澤鴻太郎 | 29 | 群馬県 | 111 | S2 | 11.4 | 差 | S | ||
2 | 1 | 柴崎淳 | 38 | 三重県 | 91 | S1 | 1/4車輪 | 11.7 | 差 | ||
3 | 6 | 岡光良 | 43 | 埼玉県 | 94 | S2 | 1車輪 | 11.3 | |||
4 | 7 | 川口公太朗 | 35 | 岐阜県 | 98 | S1 | 1/2車輪 | 11.2 | |||
5 | 5 | 大石崇晴 | 32 | 大阪府 | 109 | S2 | 3/4車輪 | 12.0 | B | ||
6 | 2 | 坂本貴史 | 36 | 青森県 | 94 | S1 | 3/4車輪 | 11.3 | |||
7 | 4 | 菊地圭尚 | 45 | 北海道 | 89 | S2 | 1/2車身 | 11.2 |
周回予想
- 3
- 6
- 2
- 4
- 5
- 1
- 7