Race Result

立川競輪場 2024年08月04日 初日F2 デイリースポーツ杯

第1レース A級 チ予選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 瀧川幸広 28 愛知県 125 A3 12.1 B
2 7 塚本貴雄 53 岐阜県 70 A3 1/2車身 12.0
3 1 服部正継 46 岐阜県 86 A2 1/4車輪 11.9 S
4 6 駒井大輔 50 東京都 98 A3 2車身 11.9
5 3 坂本英一 57 栃木県 59 A3 1車身 12.0
6 2 永山英司 53 神奈川県 78 A3 1/8車輪 11.8
7 5 大沼孝行 50 静岡県 74 A2 3/4車身 12.0

周回予想

  • 4
  • 7
  • 1
  • 5
  • 2
  • 6
  • 3

第2レース A級 チ予選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 吉田優斗 25 岩手県 125 A3 11.7 B
2 1 大関祐也 30 千葉県 107 A2 3車身 11.9 S
3 4 會田正一 54 千葉県 68 A2 3車身 12.0
4 2 佐藤正吾 42 宮城県 88 A3 3/4車輪 11.9
5 3 藤本龍也 41 長野県 98 A3 1/2車身 11.7
6 7 保科圭太 37 新潟県 94 A3 タイヤ 11.8
7 6 岡崎徹 53 神奈川県 70 A3 8車身 12.7

周回予想

  • 5
  • 2
  • 7
  • 1
  • 4
  • 6
  • 3

第3レース A級 チ予選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 川越宏臣 28 東京都 125 A3 11.5 B
2 3 本馬鎌 30 福島県 109 A3 5車身 11.6
3 2 樋口有樹郎 36 兵庫県 98 A3 1/2車身 11.4
4 6 岡田哲夫 42 福島県 92 A3 3/4車身 11.6
5 7 葉狩伸泰 51 大阪府 78 A3 3/4車輪 11.4
6 4 滝川秀嗣 52 愛知県 71 A3 2車身 11.6
7 5 小林高志 51 東京都 79 A3 5車身 12.3

周回予想

  • 1
  • 5
  • 2
  • 7
  • 4
  • 3
  • 6

第4レース A級 チ予選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 2 橋谷成海 24 埼玉県 125 A3 12.5 S B
2 5 門馬琢麿 40 北海道 105 A3 3/4車身 12.3
3 6 井上将志 40 兵庫県 100 A3 1/2車身 12.3
4 1 舟元権造 42 大阪府 92 A3 大差 15.2
3 嶋貫高大 43 宮城県 91 A3 0.0
4 梶原亜湖 54 静岡県 73 A3 0.0
7 川上真二郎 44 新潟県 86 A2 0.0

周回予想

  • 2
  • 7
  • 4
  • 1
  • 6
  • 5
  • 3

第5レース A級 チ予選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 5 塩島嵩一朗 25 神奈川県 125 A2 11.6 B
2 3 宮倉勇 60 千葉県 58 A1 3/4車身 11.6
3 1 佐川拓也 35 福島県 99 A3 4車身 11.8 S
4 7 徳永真一 48 青森県 100 A3 1/4車輪 11.7
5 6 片山大輔 41 静岡県 96 A3 1/8車輪 11.9
6 4 櫻井紀幸 53 群馬県 68 A3 1車身1/2 11.7
7 2 小川辰徳 37 埼玉県 100 A3 2車身 12.1

周回予想

  • 2
  • 4
  • 1
  • 7
  • 5
  • 3
  • 6

第6レース L級 ガ予1

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 尾方真生 25 福岡県 118 L1 11.7
2 7 佐藤乃愛 21 北海道 126 L1 3車身 13.2 S B
3 2 西島叶子 30 熊本県 118 L1 1車身1/2 11.9
4 3 小泉夢菜 26 埼玉県 122 L1 1車輪 12.1
5 5 藤原春陽 23 徳島県 122 L1 1/4車輪 12.4
6 6 佐々木綾 25 東京都 116 L1 1車身 12.0
7 1 橋本佳耶 29 熊本県 114 L1 1/2車身 12.2

周回予想

  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6
  • 7

第7レース L級 ガ予1

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 3 岩崎ゆみこ 29 茨城県 116 L1 12.4
2 6 奥井迪 43 東京都 106 L1 タイヤ 12.5 B
3 7 山口伊吹 25 長崎県 116 L1 1/2車身 12.2
4 4 野寺楓 26 静岡県 122 L1 1/2車身 12.4 S
5 1 永塚祐子 39 神奈川県 118 L1 2車身 12.4
6 5 田野口佳奈 20 香川県 126 L1 大差 12.9
7 2 三宅玲奈 29 岡山県 108 L1 3/4車身 13.1

周回予想

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

第8レース A級 特予選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 1 藤田真 43 兵庫県 89 A3 11.8 B
2 5 菊谷信一 40 大阪府 90 A1 微差 11.6
3 7 藤田竜矢 45 埼玉県 88 A2 1車身1/2 11.6
4 6 奥山雅士 54 静岡県 65 A3 1車身 11.5
5 4 舟山佑京 27 新潟県 113 A2 3/4車身 11.8
6 2 新井剛央 46 埼玉県 86 A2 1/4車輪 11.7 S
7 3 山出裕幸 41 福井県 90 A1 3/4車身 11.8

周回予想

  • 1
  • 5
  • 3
  • 6
  • 4
  • 7
  • 2

第9レース A級 特予選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 尾方祐仁 21 岐阜県 123 A2 11.7 B
2 1 舛井幹雄 53 三重県 71 A1 1/4車輪 11.6 S
3 4 伊藤勝太 36 愛知県 95 A1 1/2車輪 11.4
4 3 西徹 47 石川県 79 A2 2車身 11.5
5 5 矢内良和 49 群馬県 75 A2 1車身1/2 11.5
6 6 千澤大輔 37 青森県 95 A2 1/2車輪 11.6
7 2 吉松賢二 39 群馬県 90 A2 3/4車身 11.7

周回予想

  • 7
  • 1
  • 4
  • 3
  • 2
  • 5
  • 6

第10レース A級 特予選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 阿部架惟都 25 宮城県 115 S2 12.2 B
2 7 中井達郎 50 静岡県 74 S2 3/4車身 12.1
3 1 荻野哲 50 神奈川県 75 A1 1/4車輪 12.0
4 5 乾庄平 38 滋賀県 95 A2 1/8車輪 11.7
5 3 黒川渉 37 奈良県 103 A2 1/2車身 11.6
6 2 峠祐介 49 埼玉県 78 A2 1車輪 12.0
7 6 伊藤之人 42 東京都 90 A3 大差 15.4 S

周回予想

  • 4
  • 7
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3

第11レース A級 特予選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 4 女屋文伸 47 埼玉県 83 A1 11.7
2 1 佐々木祐太 25 岩手県 123 A2 3/4車輪 11.9 S B
3 3 鈴木広人 41 神奈川県 99 A2 1車輪 11.7
4 2 倉野隆太郎 40 三重県 91 A1 1車輪 11.5
5 5 樋口絢土 36 東京都 96 A2 1/2車輪 11.8
6 6 深見仁哉 42 愛知県 91 A3 3車身 11.7
7 7 井手尚治 55 神奈川県 65 A2 大差 13.0

周回予想

  • 1
  • 4
  • 5
  • 2
  • 6
  • 3
  • 7

第12レース A級 初特選

車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 着差 上り 決まり手 S/B 個人状況
1 7 内田英介 43 東京都 91 S2 12.0 S
2 2 重倉高史 39 富山県 95 S2 1/4車輪 11.6
3 3 徳田匠 27 京都府 119 S2 タイヤ 11.7
4 1 伊藤慶太郎 31 埼玉県 107 A1 1/2車身 12.2 B
5 6 田村真広 50 群馬県 83 A1 1/2車身 11.6
6 4 山田敦也 41 北海道 88 A1 1/4車輪 11.8
7 5 吉川起也 41 富山県 92 S2 4車身 12.0

周回予想

  • 1
  • 7
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 4