レース情報Race Information
前橋競輪 出走表詳細
3R 2026年01月03日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 相澤恵一 | 38 | 宮城 | 95 | A3 | 追 | 3.92 | 71.72 | 1 | 4 | 2 | 11 | 5.56 | 27.78 | 38.89 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 前橋 | 1/2 | チ予選4 | 松阪 | 12/27 | チ予選3 / チ準決4 / チ選抜7 | 大垣 | 12/15 | チ予選4 / チ準決4 / チ選抜2 | 佐藤君。 |
| 2 | 2 | 佐藤康恭 | 39 | 福島 | 94 | A3 | 両 | 3.92 | 70.38 | 2 | 3 | 6 | 13 | 8.33 | 20.83 | 45.83 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 前橋 | 1/2 | チ予選5 | 豊橋 | 12/23 | チ予選6 / チ一般3 / チ一般2 | 小倉 | 12/12 | チ予選6 / チ一般6 / チ一般4 | 自力。 |
| 3 | 3 | 遠澤健二 | 60 | 神奈 | 57 | A3 | 追 | 3.92 | 69.83 | 0 | 4 | 3 | 16 | 0.00 | 17.39 | 30.43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 前橋 | 1/2 | チ予選4 | 豊橋 | 12/23 | チ予選4 / チ準決4 / チ選抜5 | 伊東 | 12/6 | チ予選3 / チ準決6 / チ選抜7 | 北勢。 |
| 4 | 4 | 今村俊雄 | 46 | 山梨 | 99 | A3 | 追 | 3.85 | 68.67 | 1 | 1 | 6 | 10 | 5.56 | 11.11 | 44.44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 前橋 | 1/2 | チ予選4 | 名古屋 | 12/24 | チ予選4 / チ選抜2 / チ選抜3 | 取手 | 12/17 | チ予選4 / チ選抜4 / チ一般1 | 決めず。 |
| 5 | 5 | 宮原貴之 | 55 | 栃木 | 67 | A3 | 追 | 3.92 | 67.85 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.00 | 0.00 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前橋 | 1/2 | チ予選4 | 取手 | 12/24 | 玉野 | 11/27 | チ予選3 / チ準決3 / チ決勝5 | 決めず。 | |
| 6 | 6 | 飯田威文 | 54 | 埼玉 | 67 | A3 | 追 | 3.92 | 67.65 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5.00 | 15.00 | 25.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 前橋 | 1/2 | チ予選4 | 豊橋 | 12/23 | チ予選5 / チ一般2 / チ選抜6 | 小倉 | 12/12 | チ予選4 / チ準決5 / チ選抜4 | 決めず。 |
| 6 | 7 | 浦野慈生 | 39 | 神奈 | 103 | A3 | 両 | 3.92 | 65.59 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前橋 | 1/2 | チ予選5 | 名古屋 | 12/24 | チ予選6 / チ一般3 / チ一般4 | 取手 | 12/9 | チ予選4 / チ選抜0 | 遠澤さん。 |
周回予想
- 2
- 1
- 3
- 7
- 4
- 5
- 6
