レース情報Race Information
大垣競輪 出走表詳細
6R 2025年12月10日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 中村一将 | 49 | 兵庫 | 86 | A1 | 両 | 3.92 | 93.24 | 8 | 5 | 2 | 6 | 38.10 | 61.90 | 71.43 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 大垣 | 12/9 | 初特選3 | 静岡 | 11/27 | 初特選2 / 準決勝1 / 決 勝7 | 玉野 | 11/9 | 初特選7 / 準決勝1 / 決 勝1 | |
| 2 | 2 | 西岡利起 | 24 | 奈良 | 125 | A2 | 逃 | 3.93 | 93.04 | 11 | 8 | 3 | 5 | 40.74 | 70.37 | 81.48 | 15 | 3 | 1 | 0 | 8 | 21 | 大垣 | 12/9 | 予 選1 | 奈良 | 11/30 | 予 選2 / 準決勝1 / 決 勝7 | 高知 | 11/19 | 予 選4 / 準決勝2 / 決 勝1 | |
| 3 | 3 | 西村豊 | 45 | 三重 | 84 | A1 | 追 | 3.92 | 91.38 | 2 | 3 | 1 | 3 | 22.22 | 55.56 | 66.67 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 大垣 | 12/9 | 初特選5 | 奈良 | 11/30 | 名古屋 | 11/22 | 予 選2 / 準決勝6 | ||
| 4 | 4 | 藤田竜矢 | 45 | 埼玉 | 88 | A2 | 両 | 3.92 | 89.21 | 5 | 6 | 5 | 8 | 20.83 | 45.83 | 66.67 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 大垣 | 12/9 | 予 選3 | 奈良 | 11/30 | 予 選2 / 準決勝3 / 特 選3 | 松阪 | 11/15 | 予 選4 / 選 抜2 / 特 選2 | |
| 5 | 5 | 小谷田公則 | 44 | 福島 | 88 | A2 | 追 | 3.86 | 87.19 | 4 | 4 | 2 | 11 | 19.05 | 38.10 | 47.62 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 大垣 | 12/9 | 予 選2 | 奈良 | 11/30 | 予 選4 / 選 抜3 / 特 選2 | 岸和田 | 11/10 | 予 選6 / 一 般1 / 特 選1 | |
| 6 | 6 | 西徹 | 48 | 石川 | 79 | A2 | 追 | 3.92 | 84.21 | 4 | 0 | 7 | 13 | 16.67 | 16.67 | 45.83 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 大垣 | 12/9 | 予 選2 | 松戸 | 12/2 | 予 選4 / 準決勝6 / 特 選3 | 前橋 | 11/24 | 予 選4 / 選 抜3 / 一 般3 | |
| 6 | 7 | 及川裕奨 | 44 | 岩手 | 86 | A2 | 追 | 3.92 | 78.75 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0.00 | 8.33 | 8.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 大垣 | 12/9 | 予 選2 | 京王閣 | 11/29 | 予 選4 / 一 般4 / 一 般7 | 岸和田 | 11/16 | 予 選5 / 一 般7 / 一 般6 | |
