Race Information

佐世保競輪 出走表詳細

3R 2025年12月07日 最終日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 藤原憲征 46 新潟 85 S2 3.92 97.48 2 3 1 19 8.00 20.00 24.00 0 0 4 1 4 0 佐世保 12/4 一予選6 / 選 抜3 / 選 抜8 大宮 11/25 予 選4 / 選 抜4 / 一 般4 岸和田 11/10 予 選6 / 一 般5 / 一 般4 荒木君マークです
2 2 脇本勇希 27 福井 115 S1 3.92 108.70 6 6 0 9 28.57 57.14 57.14 3 5 3 1 4 4 佐世保 12/4 一予選8 / 選 抜6 / 一 般6 大宮 11/25 初特選5 / 準決勝0 武雄 11/11 自力で何とかする
3 3 小林則之 49 静岡 85 S2 3.92 95.67 3 2 0 16 14.29 23.81 23.81 3 2 0 0 0 4 佐世保 12/4 一予選8 / 選 抜3 / 選 抜9 いわき平 11/14 予 選5 / 一 般1 / 特 選5 小田原 11/6 一予選6 / 選 抜7 / 一 般1 / 選 抜8 自力でいきますよ
4 4 良永浩一 46 福岡 86 S2 3.93 94.59 1 1 4 26 3.13 6.25 18.75 0 0 2 0 0 0 佐世保 12/4 選 抜6 / 一 般5 松戸 11/26 予 選5 / 一 般6 / 一 般3 小松島 11/12 予 選4 / 選 抜7 / 一 般5 金ヶ江君に任せて
5 5 荒木貴大 32 埼玉 115 S2 3.92 94.53 0 3 1 15 0.00 15.79 21.05 0 2 0 1 0 1 佐世保 12/4 一予選4 / 二予選9 / 選 抜9 岸和田 11/27 予 選4 / 選 抜2 / 特 選5 小田原 11/13 一予選9 / 選 抜9 / 一 般5 / 一 般2 自力勝負で頑張る
5 6 金ヶ江勇気 29 佐賀 111 S2 3.92 93.43 0 3 1 26 0.00 10.00 13.33 0 0 0 3 2 2 佐世保 12/4 一予選9 / 選 抜9 / 一 般4 名古屋 11/22 予 選7 / 一 般7 / 一 般2 玉野 11/9 予 選7 / 一 般5 / 一 般7 流れ見て自力自在
6 7 山田幸司 53 神奈 78 S2 3.92 93.82 1 0 1 26 3.57 3.57 7.14 0 0 1 0 1 0 佐世保 12/4 一予選8 / 選 抜4 / 一 般5 岸和田 11/16 予 選7 / 一 般6 / 一 般6 富山 11/8 予 選6 / 一 般1 / 特 選6 小林君の後ろです
6 8 藤原誠 53 岐阜 69 S2 3.92 93.63 0 1 3 15 0.00 5.26 21.05 0 0 0 1 0 0 佐世保 12/4 一予選9 / 選 抜7 / 一 般4 玉野 11/9 予 選5 / 一 般3 / 一 般6 平塚 11/1 予 選7 / 一 般5 / 一 般2 脇本君にお任せで

周回予想

  • 5
  • 1
  • 2
  • 8
  • 3
  • 7
  • 6
  • 4