レース情報Race Information
佐世保競輪 出走表詳細
10R 2025年12月06日 3日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 清水裕友 | 31 | 山口 | 105 | SS | 両 | 3.92 | 113.68 | 7 | 3 | 2 | 13 | 28.00 | 40.00 | 48.00 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 佐世保 | 12/4 | 初特選1 / 二予選2 | 小倉 | 11/19 | 一予17 / 一予26 / 選 抜2 / 選 抜5 / 選 抜1 | 小田原 | 11/6 | 初特選5 / 二予選4 / 準決勝5 / 特 秀1 | 自分が前で自力で |
| 2 | 2 | 村上博幸 | 46 | 京都 | 86 | S1 | 追 | 3.92 | 112.82 | 5 | 0 | 1 | 7 | 38.46 | 38.46 | 46.15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 佐世保 | 12/4 | 初特選3 / 二予選4 | 小倉 | 11/19 | 一予16 / 一予21 / 二予A4 / 準決勝0 / 特 選5 | 岸和田 | 11/10 | 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝3 | 岡崎君に任せます |
| 3 | 3 | 大槻寛徳 | 46 | 宮城 | 85 | S1 | 追 | 3.92 | 108.14 | 2 | 4 | 5 | 11 | 9.09 | 27.27 | 50.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 佐世保 | 12/4 | 一予選1 / 二予選2 | 小倉 | 11/19 | 選 抜8 / 一 般4 / 一 般2 | 岸和田 | 11/10 | 初特選2 / 準決勝4 / 特 選3 | ここは坂井君目標 |
| 4 | 4 | 岡崎智哉 | 40 | 大阪 | 96 | S1 | 両 | 3.92 | 108.08 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7.69 | 15.38 | 38.46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 佐世保 | 12/4 | 一予選4 / 二予選3 | 小倉 | 11/19 | 一予16 / 一予23 / 二予B7 / 選 抜7 / 選 抜3 | 岸和田 | 11/10 | 自力自在に何でも | |
| 4 | 5 | 北津留翼 | 40 | 福岡 | 90 | S1 | 逃 | 3.93 | 110.04 | 5 | 8 | 3 | 11 | 18.52 | 48.15 | 59.26 | 9 | 3 | 1 | 0 | 9 | 13 | 佐世保 | 12/4 | 一予選3 / 二予選1 | 小倉 | 11/19 | 一予12 / 一予22 / DMD8 / 準決勝7 / 特 選6 | 武雄 | 11/11 | 初特選7 / 準決勝2 / 決 勝6 | 梅崎君に任せます |
| 5 | 6 | 梅崎隆介 | 35 | 長崎 | 121 | S2 | 逃 | 3.92 | 98.75 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 佐世保 | 12/4 | 一予選3 / 二予選4 | 名古屋 | 11/16 | 玉野 | 11/9 | 予 選5 / 選 抜5 / 一 般6 | 自力で頑張るだけ | |
| 5 | 7 | 松本貴治 | 31 | 愛媛 | 111 | S1 | 両 | 3.92 | 115.04 | 6 | 6 | 4 | 7 | 26.09 | 52.17 | 69.57 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 佐世保 | 12/4 | 初特選8 / 二予選4 | 小倉 | 11/19 | 一予11 / 一予23 / 二予A3 / 準決勝2 / 決 勝6 | 大垣 | 11/4 | 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝3 | 清水君の後ろです |
| 6 | 8 | 角令央奈 | 38 | 福岡 | 98 | S2 | 両 | 3.92 | 101.47 | 6 | 4 | 4 | 16 | 20.00 | 33.33 | 46.67 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 佐世保 | 12/4 | 一予選2 / 二予選4 | 久留米 | 11/25 | 予 選1 / 準決勝5 / 特 選3 | 高知 | 11/19 | 予 選5 / 一 般3 / 一 般2 | 九州の3番手です |
| 6 | 9 | 坂井洋 | 31 | 栃木 | 115 | S1 | 両 | 3.92 | 108.74 | 3 | 2 | 1 | 13 | 15.79 | 26.32 | 31.58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 佐世保 | 12/4 | 一予選2 / 二予選1 | 小倉 | 11/19 | 一予18 / 一予28 / 選 抜2 / 選 抜6 / 選 抜8 | 奈良 | 11/6 | 初特選7 / 準決勝2 / 決 勝1 | 流れを見て自力で |
周回予想
- 1
- 7
- 9
- 3
- 4
- 2
- 6
- 5
- 8
