Race Information

川崎競輪 出走表詳細

6R 2025年10月27日 最終日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 丹波孝佑 37 大阪 98 A1 3.92 84.82 9 3 3 19 26.47 35.29 44.12 10 2 0 0 5 15 川崎 10/25 特予選2 / 準決勝7 西武園 10/17 特予選7 / 特一般1 / 特 選3 富山 10/7 予 選1 / 準決勝1 / 決 勝7 自力勝負していく
2 2 高本和也 28 神奈 121 A1 3.92 88.56 6 3 8 10 22.22 33.33 62.96 4 5 0 0 3 10 川崎 10/25 特予選5 / 特一般1 岸和田 10/18 予 選1 / 準決勝3 / 特 選1 弥彦 10/6 予 選4 / 準決勝2 / 決 勝3 先行、捲りの自力
3 3 吉田晏生 26 埼玉 123 A1 3.92 88.68 4 7 6 12 13.79 37.93 58.62 10 1 0 0 7 19 川崎 10/25 特予選3 / 準決勝5 小倉 10/13 予 選4 / 準決勝7 / 一 般3 前橋 10/6 予 選2 / 準決勝5 / 特 選3 いつも通り自力です
4 4 伊藤彰規 35 神奈 96 A2 3.92 82.50 3 3 4 18 10.71 21.43 35.71 0 0 5 1 0 0 川崎 10/25 特予選2 / 準決勝3 小田原 10/18 一 般1 玉野 10/1 予 選6 / 一 般3 / 一 般6 地元同士の高本君へ
5 5 岡崎祥伍 36 岐阜 97 A2 3.92 84.67 0 4 9 11 0.00 16.67 54.17 0 0 3 1 2 0 川崎 10/25 特予選5 / 特一般3 西武園 10/17 特予選2 / 準決勝6 / 特 選5 豊橋 10/6 予 選3 / 選 抜3 / 特 選7 中部近畿で丹波さん
6 6 篠崎高志 53 栃木 72 A2 3.92 79.14 0 2 3 24 0.00 6.90 17.24 0 0 1 1 0 0 川崎 10/25 特予選2 / 準決勝4 宇都宮 10/14 一 般3 前橋 10/6 予 選5 / 一 般4 / 一 般5 関東ライン3番手
6 7 小峰烈 45 長野 98 A2 3.86 84.43 4 1 9 9 17.39 21.74 60.87 0 0 4 1 2 0 川崎 10/25 特予選3 / 準決勝4 岸和田 10/18 予 選6 / 一 般5 / 一 般1 静岡 10/9 予 選4 / 選 抜3 / 一 般1 関東ラインで吉田君

周回予想

  • 1
  • 5
  • 2
  • 4
  • 3
  • 7
  • 6