Race Information

川崎競輪 出走表詳細

1R 2025年10月27日 最終日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 中川博文 58 福井 61 A3 3.93 68.28 0 4 6 23 0.00 12.12 30.30 0 0 2 2 0 0 川崎 10/25 チ予選6 / チ一般3 武雄 10/18 チ予選7 / チ一般5 / チ一般2 岸和田 10/7 チ予選4 / チ準決6 / チ選抜7 中団中団からです
2 2 藤田和彦 55 神奈 63 A3 3.85 68.33 1 4 5 20 3.33 16.67 33.33 0 0 3 2 0 0 川崎 10/25 チ予選5 / チ一般2 いわき平 10/15 チ予選5 / チ一般3 / チ一般6 岸和田 10/7 チ予選3 / チ準決6 / チ選抜5 南関ラインで渡辺君
3 3 長岡豪 42 群馬 91 A3 3.92 67.00 0 4 5 22 0.00 12.90 29.03 0 0 1 3 3 0 川崎 10/25 チ予選7 / チ一般3 小松島 10/15 チ予選3 / チ準決7 / チ選抜6 立川 10/8 チ予選7 / チ一般6 関東の3番手回り
4 4 伊藤之人 43 東京 90 A3 3.93 70.09 5 6 6 16 15.15 33.33 51.52 4 0 4 3 11 3 川崎 10/25 チ予選7 / チ一般7 武雄 10/18 チ予選3 / チ準決6 / チ選抜6 奈良 10/3 チ予選5 / チ選抜1 / チ選抜1 自力自在にいきます
5 5 渡邊颯太 30 静岡 109 A3 3.92 74.18 9 7 5 12 27.27 48.48 63.64 4 1 9 2 5 10 川崎 10/25 チ予選1 / チ準決7 弥彦 10/12 チ予選2 / チ準決4 / チ選抜1 奈良 10/3 チ予選3 / チ準決4 / チ選抜3 自力勝負していく
6 6 林邦彦 52 千葉 73 A3 3.92 62.89 0 0 1 36 0.00 0.00 2.70 0 0 0 0 0 0 川崎 10/25 チ予選7 / チ一般7 武雄 10/18 チ予選7 / チ一般7 / チ一般6 岸和田 10/7 チ予選7 / チ一般6 / チ一般6 南関ライン3番手
6 7 菊池崇訓 48 栃木 85 A3 3.92 68.79 0 5 9 16 0.00 16.67 46.67 0 0 4 1 11 0 川崎 10/25 チ予選5 / チ一般6 小松島 10/3 チ予選3 / チ準決3 / チ選抜4 静岡 9/24 チ予選5 / チ選抜4 / チ一般3 関東で伊藤君マーク

周回予想

  • 4
  • 7
  • 3
  • 1
  • 5
  • 2
  • 6