Race Information

岸和田競輪 出走表詳細

5R 2025年10月24日 初日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 小酒大勇 31 宮崎 103 A1 3.92 92.80 8 8 5 9 26.67 53.33 70.00 0 2 10 4 5 0 函館 10/11 初特選3 / 準決勝4 / 特 選1 久留米 10/1 初特選5 / 準決勝1 / 決 勝2 小松島 9/25 初特選1 / 準決勝3 / 決 勝5 中川君の番手。
2 2 張野幸聖 25 和歌 115 A1 3.92 94.00 13 5 2 7 48.15 66.67 74.07 4 13 1 0 3 6 奈良 10/12 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝5 函館 10/4 初特選2 / 準決勝1 / 決 勝4 小松島 9/25 初特選2 / 準決勝1 / 決 勝2 単騎で。
3 3 小原唯志 42 茨城 101 A1 3.92 92.23 11 3 0 16 36.67 46.67 46.67 1 1 11 1 1 5 前橋 10/15 初特選5 / 準決勝5 / 特 選1 小松島 9/25 初特選5 / 準決勝6 / 特 選4 弥彦 9/14 初特選6 / 準決勝1 / 決 勝6 自力。
4 4 荒川仁 27 千葉 121 A1 3.92 92.22 6 3 0 9 33.33 50.00 50.00 4 4 0 1 2 6 小田原 9/30 初特選4 / 準決勝2 / 決 勝1 川崎 9/14 初特選4 / 準決勝4 / 特 選1 奈良 9/7 初特選5 / 準決勝1 / 決 勝6 自力。
5 5 坂田章 40 高知 93 A1 3.92 93.48 6 4 6 5 28.57 47.62 76.19 0 0 6 4 3 0 函館 10/11 玉野 10/1 初特選3 / 準決勝1 / 決 勝2 別府 9/21 初特選4 / 準決勝2 / 決 勝3 荒川君へ。
6 6 丸山直樹 39 埼玉 93 A1 3.92 91.57 6 5 2 11 25.00 45.83 54.17 0 0 7 4 7 0 函館 10/4 初特選4 / 準決勝5 / 特 選2 弥彦 9/27 初特選6 / 準決勝6 / 特 選1 青森 9/11 初特選1 / 準決勝2 / 決 勝7 小原さんをマーク。
6 7 中川聖大 27 福岡 121 A1 3.92 92.42 8 3 7 9 29.63 40.74 66.67 4 5 2 0 1 16 弥彦 10/12 防府 10/3 初特選7 / 準決勝4 / 特 選0 小倉 9/16 初特選1 / 準決勝3 / 決 勝5 自力。

周回予想

  • 2
  • 3
  • 6
  • 7
  • 1
  • 4
  • 5