レース情報Race Information
別府競輪 出走表詳細
12R 2025年10月19日 最終日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 年 齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | 決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 阿部将大 | 29 | 大分 | 117 | S1 | 逃 | 3.93 | 105.41 | 5 | 7 | 2 | 13 | 18.52 | 44.44 | 51.85 | 5 | 3 | 4 | 0 | 9 | 10 | 別府 | 10/16 | 一予選3 / 二予選1 / 準決勝1 | 玉野 | 10/1 | 初特選3 / 準決勝4 / 特 選2 | 青森 | 9/20 | 一予選1 / 二予選6 / 特 選9 / 選 抜4 | 自力。 | 
| 2 | 2 | 渡邉雅也 | 24 | 静岡 | 117 | S2 | 両 | 3.92 | 107.20 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0.00 | 11.76 | 17.65 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 別府 | 10/16 | 一予選2 / 二予選3 / 準決勝1 | 立川 | 9/24 | 予 選2 / 準決勝0 | 福井 | 9/12 | 一予選2 / 二予A6 / 特 選4 / 特 選7 | 自力自在。 | 
| 3 | 3 | 山田庸平 | 37 | 佐賀 | 94 | S1 | 両 | 3.93 | 111.00 | 6 | 6 | 2 | 10 | 25.00 | 50.00 | 58.33 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 別府 | 10/16 | 初特選7 / 二予選5 / 準決勝1 | 弥彦 | 10/6 | 初特選7 / 準決勝3 / 特 選1 | 奈良 | 9/25 | 初特選8 / 二予選1 / 準決勝2 / 決 勝6 | 青柳君。 | 
| 4 | 4 | 長島大介 | 36 | 栃木 | 96 | S1 | 両 | 3.92 | 104.64 | 6 | 4 | 0 | 16 | 23.08 | 38.46 | 38.46 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 5 | 別府 | 10/16 | 一予選1 / 二予選4 / 準決勝3 | 熊本 | 9/28 | 予 選1 / 準決勝5 / 特 選2 | 福井 | 9/12 | 一予選0 / 二予B7 / 特 選4 / 特 選7 | 単騎で。 | 
| 4 | 5 | 小川勇介 | 41 | 福岡 | 90 | S1 | 追 | 3.92 | 110.30 | 8 | 6 | 4 | 12 | 26.67 | 46.67 | 60.00 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 別府 | 10/16 | 初特選6 / 二予選3 / 準決勝2 | 佐世保 | 10/6 | 初特選3 / 準決勝1 / 決 勝4 | 熊本 | 9/28 | 初特選5 / 準決勝1 / 決 勝3 | 地元勢。 | 
| 5 | 6 | 菅原晃 | 46 | 大分 | 85 | S2 | 追 | 3.92 | 98.36 | 0 | 4 | 5 | 16 | 0.00 | 16.00 | 36.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 別府 | 10/16 | 一予選4 / 二予選5 / 準決勝2 | 玉野 | 10/1 | 予 選4 / 一 般3 / 一 般2 | 青森 | 9/20 | 一予選5 / 二予選7 / 特 選8 / 選 抜4 | 阿部君。 | 
| 5 | 7 | 青柳靖起 | 25 | 佐賀 | 117 | S2 | 逃 | 3.92 | 104.84 | 9 | 6 | 4 | 12 | 29.03 | 48.39 | 61.29 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 15 | 別府 | 10/16 | 一予選5 / 二予選3 / 準決勝3 | 武雄 | 10/2 | 予 選2 / 準決勝4 / 特 選4 | 松阪 | 9/26 | 予 選1 / 準決勝3 / 特 選5 | 自力。 | 
| 6 | 8 | 鈴木裕 | 40 | 千葉 | 92 | S1 | 両 | 3.92 | 102.33 | 3 | 6 | 3 | 13 | 12.00 | 36.00 | 48.00 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 別府 | 10/16 | 一予選1 / 二予選4 / 準決勝3 | 川崎 | 10/3 | 予 選1 / 準決勝2 / 決 勝6 | 小倉 | 9/24 | 予 選6 / 一 般2 / 一 般3 | 渡邉雅君。 | 
| 6 | 9 | 渡邉豪大 | 36 | 福岡 | 107 | S2 | 追 | 3.92 | 107.96 | 5 | 5 | 4 | 10 | 20.83 | 41.67 | 58.33 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 別府 | 10/16 | 一予選3 / 二予選3 / 準決勝2 | 富山 | 10/7 | 予 選1 / 準決勝3 / 決 勝4 | 奈良 | 9/25 | 一予選1 / 二予選0 | 佐賀勢。 | 
周回予想
- 1
- 6
- 5
- 2
- 8
- 7
- 3
- 9
- 4
