レース情報Race Information
防府競輪 出走表詳細
6R 2025年10月19日 初日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 年 齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | 決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 藤井優希 | 26 | 山口 | 125 | A2 | 逃 | 3.92 | 89.38 | 7 | 6 | 0 | 9 | 31.82 | 59.09 | 59.09 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 大宮 | 10/10 | 予 選0 | 熊本 | 9/28 | 予 選2 / 準決勝6 / 特 選1 | 佐世保 | 9/21 | 予 選2 / 準決勝5 / 特 選1 | 自力でいく | 
| 2 | 2 | 田中秀治 | 48 | 岐阜 | 82 | A1 | 追 | 3.93 | 84.29 | 0 | 4 | 5 | 20 | 0.00 | 13.79 | 31.03 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 岸和田 | 10/7 | 特予選3 / 準決勝5 / 特 選6 | 大宮 | 9/29 | 予 選3 / 準決勝5 / 特 選5 | 名古屋 | 9/23 | 特予選4 / 特一般5 / 特一般4 | 山崎の後ろ | 
| 3 | 3 | 吉成貴博 | 37 | 熊本 | 97 | A2 | 追 | 3.93 | 79.97 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 武雄 | 10/2 | 一 般5 | 四日市 | 9/30 | 予 選4 / 選 抜3 / 一 般4 | 岸和田 | 9/17 | 特予選4 / 特一般6 / 特一般4 | 廣田の後ろ | 
| 4 | 4 | 山崎晃 | 40 | 石川 | 95 | A2 | 両 | 3.92 | 83.46 | 5 | 3 | 4 | 14 | 19.23 | 30.77 | 46.15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 富山 | 10/7 | 一 般2 | 玉野 | 10/1 | 予 選3 / 準決勝6 / 特 選1 | 富山 | 9/20 | 自力でいく | |
| 5 | 5 | 細川貴史 | 45 | 広島 | 87 | A2 | 追 | 3.92 | 85.70 | 3 | 4 | 4 | 19 | 10.00 | 23.33 | 36.67 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 豊橋 | 10/6 | 予 選2 / 準決勝5 / 特 選5 | 小松島 | 9/25 | 予 選4 / 選 抜5 / 一 般1 | 川崎 | 9/14 | 予 選2 / 準決勝5 / 特 選4 | 中四国3番手 | 
| 6 | 6 | 廣田樹里 | 44 | 熊本 | 89 | A2 | 両 | 3.93 | 79.22 | 2 | 2 | 1 | 22 | 7.41 | 14.81 | 18.52 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 小田原 | 10/5 | 予 選6 / 一 般1 / 特 選7 | 岸和田 | 9/27 | 予 選6 / 一 般7 / 一 般7 | 玉野 | 9/17 | 予 選4 / 一 般7 / 一 般2 | 自力でいく | 
| 6 | 7 | 藤原悠斗 | 40 | 岡山 | 91 | A1 | 追 | 3.93 | 86.17 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15.38 | 23.08 | 53.85 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 大宮 | 10/10 | 予 選6 / 一 般1 / 特 選3 | 熊本 | 9/28 | 予 選3 / 準決勝5 / 特 選3 | 松戸 | 9/18 | 予 選6 / 一 般1 / 特 選2 | 藤井の後ろ | 
周回予想
- 1
- 7
- 5
- 4
- 2
- 6
- 3
