レース情報Race Information
小田原競輪 出走表詳細
3R 2025年10月19日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 年 齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | 決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 川崎健次 | 46 | 神奈 | 88 | A1 | 追 | 3.92 | 88.20 | 8 | 4 | 7 | 11 | 26.67 | 40.00 | 63.33 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 小田原 | 10/18 | 予 選2 | 川崎 | 10/10 | 特予選7 / 特一般1 / 特 選4 | 松阪 | 9/26 | 予 選1 / 準決勝4 / 特 選5 | 南関ラインで深瀬君 | 
| 2 | 2 | 吉川嘉斗 | 32 | 徳島 | 105 | A1 | 追 | 3.93 | 88.65 | 3 | 5 | 4 | 8 | 15.00 | 40.00 | 60.00 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 小田原 | 10/18 | 初特選5 | 弥彦 | 10/12 | 特予選2 / 準決勝3 / 特 選2 | 小松島 | 9/25 | 予 選1 / 準決勝6 / 特 選3 | 特選同様に桜木君へ | 
| 3 | 3 | 加藤寛治 | 47 | 愛知 | 83 | A1 | 両 | 3.92 | 89.50 | 8 | 6 | 3 | 10 | 29.63 | 51.85 | 62.96 | 0 | 1 | 7 | 6 | 11 | 1 | 小田原 | 10/18 | 初特選7 | 静岡 | 10/9 | 初特選6 / 準決勝4 / 特 選1 | 玉野 | 9/17 | 予 選1 / 準決勝2 / 決 勝4 | 中部近畿で岸川君へ | 
| 4 | 4 | 渡辺聖 | 39 | 神奈 | 100 | A2 | 追 | 3.92 | 81.33 | 2 | 2 | 2 | 15 | 9.52 | 19.05 | 28.57 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 小田原 | 10/18 | 予 選1 | 前橋 | 10/6 | 予 選3 / 選 抜7 / 一 般6 | 函館 | 9/29 | 予 選6 / 一 般4 / 一 般2 | 南関の3番手です | 
| 5 | 5 | 深瀬泰我 | 32 | 静岡 | 119 | A1 | 逃 | 3.92 | 87.15 | 2 | 6 | 6 | 13 | 7.41 | 29.63 | 51.85 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 小田原 | 10/18 | 予 選2 | 静岡 | 10/9 | 予 選2 / 準決勝3 / 決 勝3 | 小倉 | 9/24 | 予 選3 / 準決勝4 / 特 選2 | 自力勝負で頑張る | 
| 6 | 6 | 岸川哲也 | 39 | 大阪 | 105 | A2 | 両 | 3.92 | 80.88 | 2 | 3 | 2 | 18 | 8.00 | 20.00 | 28.00 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 小田原 | 10/18 | 予 選1 | 富山 | 10/1 | 宇都宮 | 9/19 | 特予選6 / 特一般1 / 特 選2 | 自力勝負していく | |
| 6 | 7 | 櫻木雄太 | 25 | 福岡 | 123 | A1 | 逃 | 3.92 | 89.18 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8.70 | 30.43 | 60.87 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 小田原 | 10/18 | 初特選3 | 函館 | 10/11 | 初特選6 / 準決勝7 / 一 般3 | 川崎 | 9/28 | 特予選1 / 準決勝4 / 特 選1 | 自力で頑張ります | 
周回予想
- 5
- 1
- 4
- 6
- 3
- 7
- 2
