レース情報Race Information
別府競輪 出走表詳細
11R 2025年10月18日 3日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 年 齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | 決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 塚本大樹 | 37 | 熊本 | 96 | S1 | 追 | 3.93 | 109.25 | 7 | 6 | 5 | 11 | 24.14 | 44.83 | 62.07 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 別府 | 10/16 | 初特選5 / 二予選1 | 京王閣 | 10/2 | 一予選0 | 奈良 | 9/25 | 一予選3 / 二予選2 / 準決勝2 / 決 勝8 | 山田さん。 | 
| 2 | 2 | 堤洋 | 49 | 徳島 | 75 | S1 | 追 | 3.92 | 104.78 | 0 | 4 | 5 | 10 | 0.00 | 21.05 | 47.37 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 別府 | 10/16 | 一予選3 / 二予選1 | 松阪 | 9/26 | 岐阜 | 9/16 | 初特選7 / 準決勝0 / 特 選4 | 真鍋君。 | |
| 3 | 3 | 齋木翔多 | 26 | 静岡 | 115 | S2 | 逃 | 3.93 | 101.67 | 4 | 3 | 1 | 16 | 16.67 | 29.17 | 33.33 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 別府 | 10/16 | 一予選3 / 二予選2 | 川崎 | 10/3 | 予 選1 / 準決勝6 | 奈良 | 9/19 | 予 選1 / 準決勝6 / 特 選2 | 自力。 | 
| 4 | 4 | 菅原晃 | 46 | 大分 | 85 | S2 | 追 | 3.92 | 98.36 | 0 | 4 | 5 | 16 | 0.00 | 16.00 | 36.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 別府 | 10/16 | 一予選4 / 二予選5 | 玉野 | 10/1 | 予 選4 / 一 般3 / 一 般2 | 青森 | 9/20 | 一予選5 / 二予選7 / 特 選8 / 選 抜4 | 九州3番手。 | 
| 4 | 5 | 鈴木裕 | 40 | 千葉 | 92 | S1 | 両 | 3.92 | 102.33 | 3 | 6 | 3 | 13 | 12.00 | 36.00 | 48.00 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 別府 | 10/16 | 一予選1 / 二予選4 | 川崎 | 10/3 | 予 選1 / 準決勝2 / 決 勝6 | 小倉 | 9/24 | 予 選6 / 一 般2 / 一 般3 | 齋木君。 | 
| 5 | 6 | 大塚健一郎 | 48 | 大分 | 82 | S1 | 追 | 3.92 | 97.33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 別府 | 10/16 | 一予選4 / 二予選4 | 立川 | 9/24 | 玉野 | 9/9 | 予 選4 / 一 般0 / 一 般3 | 菅原君。 | |
| 5 | 7 | 真鍋智寛 | 26 | 愛媛 | 121 | S1 | 逃 | 3.92 | 105.12 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11.76 | 35.29 | 47.06 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 別府 | 10/16 | 一予選2 / 二予選3 | 青森 | 9/20 | 一予選1 / 二予選8 / 選 抜3 / 特 選9 | 小倉 | 9/6 | 初特選2 / 準決勝3 / 決 勝6 | 自力。 | 
| 6 | 8 | 照井拓成 | 29 | 岩手 | 115 | S2 | 逃 | 3.92 | 97.33 | 4 | 2 | 4 | 17 | 14.81 | 22.22 | 37.04 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 8 | 別府 | 10/16 | 一予選1 / 二予選5 | 川崎 | 10/3 | 予 選3 / 選 抜7 / 一 般3 | 青森 | 9/20 | 一 般7 / 一 般1 | 単騎で。 | 
| 6 | 9 | 山田庸平 | 37 | 佐賀 | 94 | S1 | 両 | 3.93 | 111.00 | 6 | 6 | 2 | 10 | 25.00 | 50.00 | 58.33 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 別府 | 10/16 | 初特選7 / 二予選5 | 弥彦 | 10/6 | 初特選7 / 準決勝3 / 特 選1 | 奈良 | 9/25 | 初特選8 / 二予選1 / 準決勝2 / 決 勝6 | 自分で。 | 
周回予想
- 9
- 1
- 4
- 6
- 7
- 2
- 3
- 5
- 8
