レース情報Race Information
豊橋競輪 出走表詳細
7R 2025年10月18日 3日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 年 齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | 決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 望月永悟 | 48 | 静岡 | 77 | S2 | 追 | 3.92 | 102.04 | 2 | 4 | 5 | 15 | 7.69 | 23.08 | 42.31 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 豊橋 | 10/16 | 一予選5 / 二予選7 | 富山 | 10/7 | 予 選3 / 準決勝4 / 特 選4 | 奈良 | 9/25 | 一予選5 / 二予選9 / 選 抜4 / 選 抜2 | 蕗澤君を目標です | 
| 2 | 2 | 樫山恭柄 | 39 | 福岡 | 92 | S2 | 追 | 3.92 | 97.09 | 0 | 5 | 5 | 25 | 0.00 | 14.29 | 28.57 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 豊橋 | 10/16 | 一予選5 / 二予選6 | 佐世保 | 10/6 | 予 選3 / 準決勝3 / 特 選5 | 武雄 | 10/2 | 予 選7 / 一 般3 / 一 般4 | 山口君の後ろです | 
| 3 | 3 | 蕗澤鴻太郎 | 30 | 群馬 | 111 | S2 | 逃 | 3.92 | 99.09 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8.33 | 25.00 | 25.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 豊橋 | 10/16 | 一予選4 / 二予選5 | 武雄 | 10/2 | 予 選4 / 選 抜1 / 特 選7 | 立川 | 9/24 | 自力で組み立てる | |
| 4 | 4 | 三宅裕武 | 44 | 三重 | 88 | S2 | 追 | 3.92 | 95.63 | 1 | 3 | 3 | 25 | 3.13 | 12.50 | 21.88 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 豊橋 | 10/16 | 一予選2 / 二予選7 | 川崎 | 10/3 | 予 選6 / 一 般3 / 一 般2 | 富山 | 9/20 | 予 選6 / 一 般1 / 特 選6 | 愛知の後ろへいく | 
| 4 | 5 | 山口敦也 | 27 | 佐賀 | 113 | S1 | 追 | 3.92 | 104.79 | 2 | 3 | 4 | 12 | 9.52 | 23.81 | 42.86 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 豊橋 | 10/16 | 一予選3 / 二予選6 | 武雄 | 10/2 | 奈良 | 9/25 | 一予選0 | 太田さん目標です | |
| 5 | 6 | 石田拓真 | 24 | 愛知 | 119 | S2 | 逃 | 3.92 | 93.16 | 0 | 3 | 2 | 26 | 0.00 | 9.68 | 16.13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 豊橋 | 10/16 | 一予選3 / 二予選5 | 弥彦 | 10/6 | 予 選7 / 一 般6 / 一 般2 | 奈良 | 9/25 | 一予選7 / 選 抜6 / 一 般3 / 選 抜7 | 自力で頑張るだけ | 
| 5 | 7 | 佐々木和紀 | 28 | 神奈 | 117 | S2 | 追 | 3.92 | 96.68 | 1 | 3 | 4 | 23 | 3.23 | 12.90 | 25.81 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 豊橋 | 10/16 | 一予選5 / 二予選7 | 青森 | 10/8 | 予 選3 / 選 抜5 / 一 般5 | 佐世保 | 9/21 | 予 選1 / 準決勝5 / 特 選4 | 望月さんの後ろへ | 
| 6 | 8 | 吉田健市 | 48 | 愛知 | 87 | S2 | 追 | 3.92 | 95.43 | 0 | 1 | 3 | 19 | 0.00 | 4.35 | 17.39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 豊橋 | 10/16 | 一予選3 / 二予選6 | 川崎 | 10/3 | 予 選5 / 一 般5 / 一 般4 | 松阪 | 9/26 | 予 選6 / 一 般2 / 一 般4 | 同県の石田君目標 | 
| 6 | 9 | 太田竜馬 | 29 | 徳島 | 109 | S1 | 逃 | 3.93 | 106.25 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11.11 | 11.11 | 55.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 豊橋 | 10/16 | 一予選1 / 二予選5 | 武雄 | 10/2 | 立川 | 9/16 | 初特選3 / 準決勝3 / 特 選5 | 流れ見て自力勝負 | |
周回予想
- 9
- 5
- 2
- 3
- 1
- 7
- 6
- 8
- 4
