レース情報Race Information
いわき平競輪 出走表詳細
4R 2025年10月17日 最終日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 年 齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | 決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 池邉聖 | 30 | 神奈 | 123 | A1 | 逃 | 3.92 | 86.65 | 2 | 5 | 1 | 9 | 11.76 | 41.18 | 47.06 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | いわき平 | 10/15 | 特予選1 / 準決勝7 | 川崎 | 10/3 | 予 選3 / 準決勝5 / 特 選7 | 青森 | 9/26 | 自力。 | |
| 2 | 2 | 米澤大輔 | 50 | 徳島 | 73 | A2 | 追 | 3.92 | 84.30 | 0 | 4 | 6 | 17 | 0.00 | 14.81 | 37.04 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | いわき平 | 10/15 | 特予選7 / 特一般5 | 佐世保 | 10/6 | 予 選7 / 一 般3 / 一 般4 | 岸和田 | 9/27 | 予 選5 / 選 抜4 / 一 般2 | 梶原君。 | 
| 3 | 3 | 梶原大地 | 28 | 福岡 | 119 | A1 | 逃 | 3.92 | 84.22 | 5 | 5 | 1 | 16 | 18.52 | 37.04 | 40.74 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | いわき平 | 10/15 | 特予選1 / 準決勝7 | 豊橋 | 10/6 | 予 選2 / 準決勝7 / 特 選4 | 玉野 | 9/25 | 特予選7 / 特一般7 / 特一般1 | 自力。 | 
| 4 | 4 | 藤井稜也 | 29 | 岐阜 | 115 | A2 | 両 | 3.92 | 81.91 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8.33 | 16.67 | 25.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | いわき平 | 10/15 | 特予選7 / 特一般6 | 弥彦 | 9/27 | 小松島 | 8/8 | 予 選5 / 一 般3 / 一 般0 | 自力自在。 | |
| 5 | 5 | 阿部宏之 | 49 | 宮城 | 82 | A2 | 追 | 3.92 | 80.18 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0.00 | 4.55 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | いわき平 | 10/15 | 川崎 | 10/10 | 特予選4 / 特一般7 / 特一般5 | 小松島 | 9/25 | 予 選3 / 選 抜4 / 一 般7 | 補充出走 | |
| 6 | 6 | 藤縄洋介 | 45 | 兵庫 | 89 | A2 | 両 | 3.92 | 78.50 | 0 | 4 | 1 | 27 | 0.00 | 12.50 | 15.63 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | いわき平 | 10/15 | 特予選5 / 特一般6 | 弥彦 | 10/6 | 予 選5 / 一 般4 / 一 般5 | 防府 | 9/21 | 予 選7 / 一 般5 / 一 般7 | 藤井君。 | 
| 6 | 7 | 石川英昭 | 54 | 静岡 | 75 | A2 | 追 | 3.92 | 78.47 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | いわき平 | 10/15 | 特予選7 / 特一般3 | 前橋 | 10/6 | 予 選7 / 一 般6 / 一 般6 | 小倉 | 9/24 | 予 選7 / 一 般6 / 一 般7 | 池邉君。 | 
周回予想
- 1
- 7
- 3
- 2
- 5
- 4
- 6
