レース情報Race Information
玉野競輪 出走表詳細
2R 2025年10月14日 初日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 年 齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | 決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 水本博行 | 50 | 岡山 | 78 | A3 | 追 | 3.93 | 72.60 | 3 | 12 | 4 | 11 | 10.00 | 50.00 | 63.33 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 別府 | 9/30 | チ予選5 / チ選抜6 / チ一般1 | 名古屋 | 9/23 | チ予選2 / チ準決5 / チ選抜2 | 小倉 | 9/16 | チ予選2 / チ準決5 / チ選抜2 | 岡崎君。 | 
| 2 | 2 | 藤原義晴 | 44 | 岩手 | 88 | A3 | 追 | 3.92 | 70.54 | 0 | 8 | 5 | 13 | 0.00 | 30.77 | 50.00 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 青森 | 10/3 | チ予選3 / チ準決2 / チ決勝5 | 高知 | 9/24 | チ予選5 / チ選抜2 / チ選抜4 | 小松島 | 9/18 | チ予選6 / チ一般2 / チ一般5 | 三浦君。 | 
| 3 | 3 | 西島貢司 | 56 | 熊本 | 64 | A3 | 追 | 3.92 | 64.96 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0.00 | 4.35 | 8.70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 久留米 | 10/1 | チ予選6 / チ一般5 / チ一般5 | 高知 | 9/24 | チ予選7 / チ一般5 / チ一般7 | 函館 | 9/8 | チ予選5 / チ一般4 / チ一般3 | 地元勢。 | 
| 4 | 4 | 三浦綾 | 34 | 宮城 | 105 | A3 | 逃 | 3.92 | 71.28 | 1 | 6 | 5 | 13 | 4.00 | 28.00 | 48.00 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 奈良 | 10/3 | チ予選3 / チ準決4 / チ選抜6 | 岐阜 | 9/22 | チ予選6 / チ一般3 / チ一般2 | 防府 | 9/14 | チ予選4 / チ準決2 / チ決勝6 | 自力自在。 | 
| 5 | 5 | 對馬太陽 | 46 | 神奈 | 85 | A3 | 追 | 3.92 | 67.83 | 1 | 3 | 6 | 19 | 3.45 | 13.79 | 34.48 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 青森 | 10/3 | チ予選4 / チ選抜1 / チ選抜5 | 静岡 | 9/24 | チ予選3 / チ準決5 / チ選抜6 | 小倉 | 9/16 | チ予選6 / チ一般6 / チ一般7 | 東北勢へ。 | 
| 6 | 6 | 下田和美 | 52 | 熊本 | 72 | A3 | 追 | 3.85 | 62.97 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小松島 | 10/3 | チ予選7 / チ一般7 / チ一般7 | いわき平 | 9/24 | チ予選7 / チ一般7 / チ一般7 | 防府 | 9/14 | チ予選7 / チ一般5 / チ一般5 | 西島さん。 | 
| 6 | 7 | 岡崎克政 | 40 | 岡山 | 92 | A3 | 逃 | 3.92 | 69.89 | 3 | 3 | 6 | 15 | 11.11 | 22.22 | 44.44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 岸和田 | 10/7 | チ予選2 / チ準決7 / チ一般3 | 豊橋 | 9/29 | チ予選3 / チ準決7 / チ選抜3 | 名古屋 | 9/23 | チ予選3 / チ準決5 / チ選抜3 | 自力。 | 
周回予想
- 7
- 1
- 3
- 6
- 4
- 2
- 5
