レース情報Race Information
小倉競輪 出走表詳細
10R 2025年10月13日 初日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 年 齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | 決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 成松春樹 | 39 | 佐賀 | 93 | S2 | 両 | 3.93 | 97.31 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0.00 | 12.50 | 25.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 立川 | 9/24 | 予 選3 / 準決勝6 / 特 選5 | 川崎 | 9/14 | 予 選5 / 選 抜4 / 一 般7 | 奈良 | 9/7 | 初日は後輩、坂田の番手じゃないんですね。自分でやります。 | |
| 2 | 2 | 恩田淳平 | 35 | 群馬 | 100 | S1 | 追 | 3.92 | 107.00 | 5 | 3 | 6 | 19 | 15.15 | 24.24 | 42.42 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 京王閣 | 10/2 | 一予選1 / 二予選7 / 特 選2 / 特 秀6 | 青森 | 9/20 | 一予選1 / 二予選4 / 準決勝5 / 特 秀3 | 名古屋 | 9/13 | 初特選6 / 準決勝2 / 決 勝5 | 6月にピラティスを練習の一環として加えてから体の使い方を意識する事で成績も上がって来た。次の大一番、地元寬仁親王牌を控えて、同じドームですし、良い感触を得たいですね。幸央(金子)の番手です。 | 
| 3 | 3 | 近谷涼 | 33 | 富山 | 121 | S2 | 逃 | 3.92 | 93.85 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 大宮 | 9/29 | 予 選6 / 一 般5 / 一 般7 | 富山 | 9/20 | 予 選6 / 一 般7 / 一 般4 | 岐阜 | 9/4 | 一予選6 / 選 抜6 / 一 般4 / 一 般8 | 7月に左腰のヘルニアを発症してから、力が入らなくなったが、色んな人にアドバイス貰ってセッティングからリハビリまで調整してるので良くは成ってます。自力。 | 
| 4 | 4 | 竹田和幸 | 49 | 岐阜 | 78 | S2 | 追 | 3.93 | 93.96 | 0 | 1 | 5 | 18 | 0.00 | 4.17 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 京王閣 | 10/2 | 岐阜 | 9/4 | 一予選8 / 選 抜3 / 選 抜8 / 一 般2 | 松戸 | 8/23 | 一予選8 / 選 抜8 / 一 般3 / 選 抜9 | 頸椎を損傷して左腕に力が入り難くなったが練習はしてきたので。近谷に任せる。 | |
| 5 | 5 | 金子幸央 | 32 | 栃木 | 101 | S2 | 両 | 3.92 | 106.42 | 8 | 1 | 3 | 8 | 40.00 | 45.00 | 60.00 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 6 | 奈良 | 9/25 | 一予選1 / 二予選3 / 準決勝1 / 決 勝5 | 青森 | 9/1 | 予 選1 / 準決勝6 / 特 選2 | 小松島 | 8/8 | 予 選1 / 準決勝4 / 特 選3 | 春先ぐらいからずっと調子は良かったんですよ、結果として出たのが前回の奈良記念です。小倉は久し振りですが、元々好きなバンクです。自力。 | 
| 6 | 6 | 松岡孝高 | 40 | 熊本 | 98 | S2 | 両 | 3.93 | 93.35 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0.00 | 11.54 | 23.08 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 京王閣 | 10/2 | 一予選8 / 選 抜9 / 一 般3 / 選 抜9 | 岐阜 | 9/16 | 予 選3 / 選 抜6 / 一 般5 | 奈良 | 9/7 | 予 選7 / 一 般6 / 一 般2 | 前回京王閣記念3日目に出た捲りは自分でもビックリ。練習も7日から9日まで鹿児島の根占に支部合宿でしこたま若い連中とやって来ました。春樹(成松)に任せます。 | 
| 6 | 7 | 長井妙樹 | 36 | 東京 | 96 | S2 | 追 | 3.92 | 99.67 | 2 | 5 | 4 | 19 | 6.67 | 23.33 | 36.67 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 京王閣 | 10/2 | 一予選4 / 二予選7 / 特 選9 / 選 抜3 | 青森 | 9/20 | 一予選7 / 選 抜7 / 一 般2 / 選 抜6 | 奈良 | 9/7 | 予 選5 / 選 抜4 / 一 般2 | 今期の序盤は103点ぐらいあって、もしかしたら1班かって思ったが現実は甘くないですね、それでも失格1回なら大丈夫な点数までは上げたい。関東で3番手。 | 
周回予想
- 5
- 2
- 7
- 1
- 6
- 3
- 4
