レース情報Race Information
大宮競輪 出走表詳細
8R 2025年10月12日 最終日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 年 齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | 決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 阿部拓真 | 34 | 宮城 | 107 | S1 | 両 | 3.92 | 108.25 | 3 | 1 | 3 | 11 | 16.67 | 22.22 | 38.89 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 大宮 | 10/10 | 初特選1 / 準決勝6 | 奈良 | 9/25 | 一予選4 / 二予選6 / 特 選0 | 岐阜 | 9/16 | 初特選1 / 準決勝0 | 山崎君。 | 
| 2 | 2 | 佐々木龍 | 34 | 神奈 | 109 | S1 | 追 | 3.92 | 112.65 | 6 | 5 | 2 | 13 | 23.08 | 42.31 | 50.00 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 大宮 | 10/10 | 初特選3 / 準決勝4 | 函館 | 9/29 | 初特選5 / 準決勝1 / 決 勝3 | 富山 | 9/20 | 初特選2 / 準決勝1 / 決 勝2 | 山崎君ジカ。 | 
| 3 | 3 | 岡本大嗣 | 45 | 東京 | 88 | S2 | 追 | 3.92 | 102.22 | 3 | 3 | 1 | 13 | 15.00 | 30.00 | 35.00 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 大宮 | 10/10 | 予 選5 / 一 般1 | 奈良 | 9/25 | 一予選6 / 選 抜0 | 小倉 | 9/6 | 予 選2 / 準決勝4 / 特 選7 | 朝倉君。 | 
| 4 | 4 | 朝倉佳弘 | 44 | 東京 | 90 | S2 | 追 | 3.92 | 102.29 | 2 | 5 | 1 | 17 | 8.00 | 28.00 | 32.00 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 大宮 | 10/10 | 予 選3 / 準決勝4 | 京王閣 | 10/2 | 一予選2 / 二予選6 / 特 選7 / 特 選8 | 奈良 | 9/19 | 予 選2 / 準決勝5 / 特 選4 | 北日本勢へ。 | 
| 5 | 5 | 松坂洋平 | 43 | 神奈 | 89 | S1 | 両 | 3.92 | 104.55 | 8 | 4 | 4 | 18 | 23.53 | 35.29 | 47.06 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 大宮 | 10/10 | 予 選1 / 準決勝5 | 京王閣 | 10/2 | 一予選3 / 二予選5 / 特 選4 / 特 選4 | 小倉 | 9/24 | 予 選2 / 準決勝2 / 決 勝6 | 佐々木君。 | 
| 6 | 6 | 久保田泰弘 | 30 | 山口 | 111 | S2 | 追 | 3.92 | 99.22 | 4 | 1 | 6 | 16 | 14.81 | 18.52 | 40.74 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 大宮 | 10/10 | 予 選4 / 準決勝3 | 熊本 | 9/28 | 予 選3 / 選 抜1 / 特 選2 | 玉野 | 9/17 | 予 選1 / 準決勝5 / 特 選4 | 単騎でやる。 | 
| 6 | 7 | 山崎歩夢 | 20 | 福島 | 125 | S2 | 逃 | 3.92 | 107.00 | 6 | 3 | 1 | 7 | 35.29 | 52.94 | 58.82 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 大宮 | 10/10 | 予 選5 / 一 般1 | 熊本 | 9/28 | 青森 | 9/20 | 一予選2 / 二予選3 / 準決勝9 / 特 選0 | 自力。 | |
周回予想
- 7
- 1 2
- 4 5
- 3
- 6
