レース情報Race Information
防府競輪 出走表詳細
1R 2025年10月11日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 年 齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | 決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 大中拓磨 | 36 | 兵庫 | 111 | A3 | 逃 | 3.92 | 71.14 | 4 | 7 | 10 | 15 | 11.11 | 30.56 | 58.33 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 25 | 防府 | 10/10 | チ予選6 | 奈良 | 10/3 | チ一般2 | 久留米 | 10/1 | チ予選3 / チ準決7 / チ一般1 | 自力でいく | 
| 2 | 2 | 國井裕樹 | 41 | 神奈 | 113 | A3 | 逃 | 3.92 | 71.22 | 5 | 1 | 5 | 8 | 26.32 | 31.58 | 57.89 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 防府 | 10/10 | チ予選7 | 川崎 | 9/28 | チ予選4 / チ準決4 / チ選抜3 | 宇都宮 | 9/19 | チ一般1 | 自力自在に | 
| 3 | 3 | 赤石聡 | 53 | 群馬 | 69 | A3 | 追 | 3.79 | 65.13 | 1 | 1 | 2 | 20 | 4.17 | 8.33 | 16.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 防府 | 10/10 | チ予選7 | 川崎 | 9/28 | チ予選6 / チ一般5 / チ一般2 | 小倉 | 9/16 | チ予選5 / チ一般7 / チ一般6 | 自分でやる | 
| 4 | 4 | 服部正継 | 47 | 岐阜 | 86 | A3 | 追 | 3.86 | 69.00 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 防府 | 10/10 | チ予選7 | 久留米 | 10/1 | チ予選4 / チ準決5 / チ選抜6 | 宇都宮 | 9/19 | チ予選2 / チ準決7 | 近畿の後ろへ | 
| 5 | 5 | 長崎達也 | 43 | 神奈 | 89 | A3 | 両 | 3.93 | 68.19 | 2 | 1 | 4 | 20 | 7.41 | 11.11 | 25.93 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 防府 | 10/10 | チ予選6 | 青森 | 10/3 | チ予選7 / チ一般5 / チ一般5 | いわき平 | 9/24 | チ予選3 / チ選抜3 / チ選抜4 | 國井の後ろ | 
| 6 | 6 | 河元茂 | 51 | 奈良 | 78 | A3 | 追 | 3.85 | 64.75 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 防府 | 10/10 | チ予選7 | 奈良 | 10/3 | チ予選7 | 武雄 | 9/14 | チ予選6 / チ一般5 / チ一般3 | 大中の後ろ | 
| 6 | 7 | 山内大作 | 50 | 静岡 | 75 | A3 | 追 | 3.92 | 65.67 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0.00 | 6.67 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 防府 | 10/10 | チ予選7 | 別府 | 9/30 | チ予選5 / チ選抜5 / チ一般3 | 小松島 | 9/18 | チ予選5 / チ選抜4 / チ一般6 | 長崎の後ろ | 
周回予想
- 1
- 6
- 4
- 3
- 2
- 5
- 7
