レース情報Race Information
松阪競輪 出走表詳細
1R 2025年10月11日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 角令央奈 | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 100% (2/2) | 28% (7/25) | 16% (4/25) | 12% (3/25) | 44% (11/25) | 23.5% (12/51) | 19.6% (10/51) | 13.7% (7/51) | 43.1% (22/51) | 0% (0/16) | 12.5% (2/16) | 18.8% (3/16) | 68.8% (11/16) | 20% (2/10) | 0% (0/10) | 20% (2/10) | 60% (6/10) | 
| 2 | 2 | 松本京太 | 24.2% (8/33) | 27.3% (9/33) | 21.2% (7/33) | 27.3% (9/33) | 16.9% (15/89) | 21.3% (19/89) | 16.9% (15/89) | 44.9% (40/89) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 50% (1/2) | 
| 3 | 3 | 山根将太 | 0% (0/5) | 20% (1/5) | 0% (0/5) | 80% (4/5) | 8.2% (8/97) | 16.5% (16/97) | 7.2% (7/97) | 68% (66/97) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 
| 4 | 4 | 三好恵一郎 | 0% (0/4) | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 50% (2/4) | 2.8% (1/36) | 11.1% (4/36) | 8.3% (3/36) | 77.8% (28/36) | 11.8% (2/17) | 11.8% (2/17) | 11.8% (2/17) | 64.7% (11/17) | 11.1% (1/9) | 11.1% (1/9) | 11.1% (1/9) | 66.7% (6/9) | 0% (0/9) | 0% (0/9) | 22.2% (2/9) | 66.7% (6/9) | 
| 4 | 5 | 川越勇星 | 0% (0/7) | 14.3% (1/7) | 0% (0/7) | 57.1% (4/7) | 17.9% (10/56) | 14.3% (8/56) | 8.9% (5/56) | 55.4% (31/56) | 33.3% (2/6) | 0% (0/6) | 33.3% (2/6) | 16.7% (1/6) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 100% (2/2) | 
| 5 | 6 | 小林稜武 | 66.7% (2/3) | 33.3% (1/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 12.7% (8/63) | 12.7% (8/63) | 12.7% (8/63) | 60.3% (38/63) | 100% (2/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 50% (1/2) | 
| 5 | 7 | 山本奨 | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 7.9% (3/38) | 7.9% (3/38) | 15.8% (6/38) | 68.4% (26/38) | 10.8% (4/37) | 24.3% (9/37) | 8.1% (3/37) | 54.1% (20/37) | 0% (0/12) | 0% (0/12) | 16.7% (2/12) | 83.3% (10/12) | 22.2% (2/9) | 11.1% (1/9) | 0% (0/9) | 66.7% (6/9) | 
| 6 | 8 | 小埜正義 | 28.6% (2/7) | 28.6% (2/7) | 0% (0/7) | 42.9% (3/7) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 20.5% (9/44) | 15.9% (7/44) | 2.3% (1/44) | 59.1% (26/44) | 0% (0/27) | 0% (0/27) | 14.8% (4/27) | 81.5% (22/27) | 0% (0/15) | 0% (0/15) | 0% (0/15) | 100% (15/15) | 
| 6 | 9 | 本郷雄三 | 25.8% (8/31) | 19.4% (6/31) | 12.9% (4/31) | 41.9% (13/31) | 33.3% (4/12) | 0% (0/12) | 8.3% (1/12) | 58.3% (7/12) | 25.9% (14/54) | 13% (7/54) | 11.1% (6/54) | 48.1% (26/54) | 0% (0/25) | 4% (1/25) | 28% (7/25) | 68% (17/25) | 22.2% (4/18) | 0% (0/18) | 22.2% (4/18) | 55.6% (10/18) | 
周回予想
- 2
- 5
- 8
- 1
- 9
- 3
- 7
- 6
- 4
