Race Information

川崎競輪 出走表詳細

6R 2025年10月11日 2日目

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 田中勝仁 40 千葉 93 A2 3.93 82.54 4 3 3 18 14.29 25.00 35.71 4 2 1 0 2 9 川崎 10/10 特予選5 弥彦 9/27 予 選1 / 準決勝4 / 特 選6 西武園 9/18 予 選6 / 一 般7 / 一 般3 自力勝負していく
2 2 中村泰輔 32 和歌 117 A2 3.92 80.69 0 6 4 16 0.00 23.08 38.46 5 1 0 0 11 13 川崎 10/10 特予選6 松阪 9/26 予 選5 / 一 般6 / 一 般6 大宮 9/11 特予選0 / 特一般2 / 特 選6 自分が前で自力勝負
3 3 太田真一 49 埼玉 75 A2 3.92 81.60 0 1 3 11 0.00 6.67 26.67 0 0 1 0 0 0 川崎 10/10 特予選6 函館 9/8 特予選4 / 準決勝6 / 特 選6 福井 9/1 予 選6 / 一 般4 / 一 般3 同県の戸塚君マーク
4 4 鮫島康治 43 大阪 111 A2 3.92 81.10 4 1 1 15 19.05 23.81 28.57 3 1 1 0 2 11 川崎 10/10 特予選6 小田原 9/30 予 選6 / 一 般1 / 特 選4 岐阜 9/22 特予選6 / 特一般1 / 特 選7 近畿で中村君に任す
5 5 戸塚涼介 31 埼玉 111 A2 3.92 82.85 3 6 4 14 11.11 33.33 48.15 9 0 0 0 0 16 川崎 10/10 特予選6 函館 9/29 予 選2 / 準決勝7 / 一 般2 佐世保 9/21 予 選2 / 準決勝7 / 一 般2 自力で頑張ります
6 6 松山正和 54 静岡 76 A2 3.92 80.08 1 1 2 20 4.17 8.33 16.67 0 0 1 1 3 0 川崎 10/10 特予選4 小田原 9/30 予 選6 / 一 般2 / 一 般4 別府 9/21 予 選4 / 選 抜5 / 一 般3 南関ライン3番手
6 7 川崎健次 46 神奈 88 A1 3.92 88.70 7 4 7 9 25.93 40.74 66.67 0 0 11 0 2 0 川崎 10/10 特予選7 松阪 9/26 予 選1 / 準決勝4 / 特 選5 川崎 9/14 予 選3 / 準決勝3 / 特 選3 田中君にマークする

周回予想

  • 1
  • 7
  • 6
  • 2
  • 4
  • 5
  • 3