レース情報Race Information
佐世保競輪 出走表詳細
8R 2025年10月06日 初日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 年 齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | 決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 才迫開 | 33 | 広島 | 101 | S2 | 両 | 3.92 | 97.20 | 5 | 4 | 2 | 19 | 16.67 | 30.00 | 36.67 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 奈良 | 9/25 | 一予選2 / 二予選8 / 選 抜1 / 特 選6 | 奈良 | 9/19 | 予 選7 / 一 般4 / 一 般7 | 玉野 | 9/9 | 予 選6 / 一 般0 / 一 般1 | 自力自在。 | 
| 2 | 2 | 柿澤大貴 | 36 | 長野 | 97 | S2 | 追 | 3.92 | 104.31 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14.81 | 29.63 | 37.04 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0 | 熊本 | 9/28 | 予 選2 / 準決勝5 / 特 選5 | 富山 | 9/20 | 予 選3 / 準決勝6 / 特 選5 | 福井 | 9/12 | 一予選8 / 特一般5 / 一 般0 | 武田君。 | 
| 3 | 3 | 篠原忍 | 43 | 愛知 | 91 | S2 | 両 | 3.92 | 96.68 | 3 | 3 | 5 | 20 | 9.68 | 19.35 | 35.48 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 奈良 | 9/25 | 一予選6 / 選 抜4 / 選 抜7 / 一 般2 | 川崎 | 9/14 | 予 選5 / 一 般1 / 特 選5 | 武雄 | 9/1 | 予 選5 / 選 抜3 / 一 般3 | 単騎で。 | 
| 4 | 4 | 近藤俊明 | 47 | 神奈 | 87 | S2 | 追 | 3.92 | 99.25 | 1 | 2 | 7 | 18 | 3.57 | 10.71 | 35.71 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 熊本 | 9/28 | 予 選3 / 選 抜6 / 一 般3 | 富山 | 9/20 | 予 選3 / 選 抜6 / 一 般5 | 平塚 | 9/7 | 予 選3 / 準決勝5 / 特 選3 | 関東勢へ。 | 
| 5 | 5 | 武田亮 | 26 | 東京 | 115 | S2 | 逃 | 3.92 | 100.73 | 5 | 4 | 2 | 11 | 22.73 | 40.91 | 50.00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 奈良 | 9/19 | 予 選1 / 準決勝3 / 特 選1 | 平塚 | 9/7 | 予 選1 / 準決勝6 / 特 選4 | 宇都宮 | 8/25 | 予 選3 / 準決勝1 / 決 勝7 | 自力。 | 
| 6 | 6 | 連佛康浩 | 40 | 岡山 | 93 | S2 | 追 | 3.93 | 94.57 | 1 | 1 | 2 | 21 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 奈良 | 9/25 | 一予選5 / 二予選8 / 選 抜6 / 選 抜6 | 京王閣 | 9/10 | 予 選6 / 一 般6 / 一 般5 | 青森 | 9/1 | 予 選6 / 一 般4 / 一 般4 | 広島勢へ。 | 
| 6 | 7 | 大屋健司 | 44 | 広島 | 87 | S2 | 追 | 3.92 | 97.03 | 1 | 3 | 4 | 22 | 3.33 | 13.33 | 26.67 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 青森 | 9/20 | 一予選2 / 二予選5 / 特 選7 / 特 選4 | 佐世保 | 9/11 | 予 選6 / 一 般5 / 一 般1 | 川崎 | 9/3 | 予 選3 / 準決勝7 / 一 般0 | 才迫君。 | 
周回予想
- 5
- 2
- 4
- 3
- 1
- 7
- 6
