レース情報Race Information
川崎競輪 出走表詳細
9R 2025年10月05日 最終日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 年 齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | 決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 立部楓真 | 27 | 佐賀 | 115 | S2 | 逃 | 3.92 | 105.04 | 4 | 6 | 3 | 13 | 15.38 | 38.46 | 50.00 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 15 | 川崎 | 10/3 | 予 選1 / 準決勝4 | 玉野 | 9/17 | 予 選3 / 準決勝6 / 特 選3 | 松阪 | 9/8 | 予 選2 / 準決勝1 / 決 勝6 | 自力で頑張ります | 
| 2 | 2 | 武藤篤弘 | 40 | 埼玉 | 95 | S2 | 追 | 3.92 | 100.22 | 1 | 0 | 3 | 14 | 5.56 | 5.56 | 22.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 川崎 | 10/3 | 予 選3 / 選 抜3 | 奈良 | 9/25 | 一予選5 / 二予選8 / 選 抜3 / 特 選8 | 青森 | 9/1 | 予 選6 / 一 般0 | 南関コンビの後ろへ | 
| 3 | 3 | 大石剣士 | 29 | 静岡 | 109 | S2 | 逃 | 3.92 | 98.15 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15.38 | 23.08 | 38.46 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 川崎 | 10/3 | 予 選4 / 選 抜3 | 奈良 | 9/25 | 弥彦 | 9/3 | 予 選4 | 南関で根田さん任せ | |
| 4 | 4 | 網谷竜次 | 39 | 香川 | 91 | S2 | 追 | 3.92 | 101.46 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0.00 | 11.54 | 23.08 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 川崎 | 10/3 | 予 選1 / 準決勝5 | 奈良 | 9/19 | 予 選4 / 選 抜5 / 一 般4 | 京王閣 | 9/10 | 予 選2 / 準決勝5 / 特 選6 | 西日本の3番手です | 
| 5 | 5 | 根田空史 | 37 | 千葉 | 94 | S1 | 逃 | 3.92 | 108.74 | 3 | 5 | 4 | 11 | 13.04 | 34.78 | 52.17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 川崎 | 10/3 | 初特選1 / 準決勝7 | 青森 | 9/20 | 一予選1 / 二予選5 / 特 選2 / 特 秀2 | 福井 | 9/12 | 一予選2 / 二予A7 / 特 選6 / 特 選3 | 自分が前で自力勝負 | 
| 6 | 6 | 鈴木輝大 | 30 | 東京 | 113 | S2 | 両 | 3.92 | 93.70 | 3 | 0 | 1 | 17 | 14.29 | 14.29 | 19.05 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 川崎 | 10/3 | 予 選1 / 準決勝7 | 岐阜 | 9/16 | 予 選6 / 一 般5 / 一 般7 | 平塚 | 9/7 | 単騎で流れに応じて | |
| 6 | 7 | 山下一輝 | 36 | 山口 | 96 | S2 | 追 | 3.92 | 102.77 | 3 | 5 | 3 | 11 | 13.64 | 36.36 | 50.00 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 川崎 | 10/3 | 予 選1 / 準決勝5 | 玉野 | 9/17 | 予 選1 / 準決勝1 / 決 勝4 | 京王閣 | 9/10 | 予 選2 / 準決勝4 / 特 選4 | 立部君に付けます | 
周回予想
- 1
- 7
- 4
- 6
- 5
- 3
- 2
