レース情報Race Information
松阪競輪 出走表詳細
10R 2025年09月27日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 年 齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | 決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 谷口遼平 | 31 | 三重 | 103 | S1 | 逃 | 3.92 | 107.87 | 8 | 7 | 3 | 12 | 26.67 | 50.00 | 60.00 | 5 | 5 | 4 | 1 | 9 | 8 | 松阪 | 9/26 | 初特選4 | 佐世保 | 9/11 | 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝4 | 弥彦 | 9/3 | 初特選5 / 準決勝2 / 決 勝7 | 自力で。 | 
| 2 | 2 | 原井博斗 | 29 | 福岡 | 115 | S1 | 追 | 3.92 | 106.41 | 3 | 5 | 7 | 13 | 10.71 | 28.57 | 53.57 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 松阪 | 9/26 | 予 選2 | 岐阜 | 9/4 | 一予選1 / 二予選7 / 特 選1 / 特 秀7 | 岸和田 | 8/27 | 予 選1 / 準決勝3 / 決 勝3 | 松岡君へ。 | 
| 3 | 3 | 染谷幸喜 | 37 | 千葉 | 111 | S2 | 逃 | 3.92 | 103.12 | 5 | 4 | 2 | 6 | 29.41 | 52.94 | 64.71 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 松阪 | 9/26 | 予 選2 | 立川 | 9/16 | 予 選1 / 準決勝2 / 決 勝6 | 平塚 | 9/7 | 予 選2 / 準決勝3 / 特 選2 | 自力で。 | 
| 4 | 4 | 松岡辰泰 | 29 | 熊本 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 107.76 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0.00 | 17.39 | 17.39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 松阪 | 9/26 | 初特選1 | 福井 | 9/12 | 一予選9 / 特一般4 / 選 抜6 / 選 抜7 | 岐阜 | 9/4 | 自力で。 | |
| 5 | 5 | 柴崎俊光 | 40 | 三重 | 91 | S2 | 追 | 3.92 | 103.48 | 2 | 5 | 6 | 16 | 6.90 | 24.14 | 44.83 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 松阪 | 9/26 | 予 選1 | 立川 | 9/16 | 予 選3 / 準決勝6 / 特 選6 | 奈良 | 9/7 | 予 選3 / 準決勝6 / 特 選1 | 中部三番手。 | 
| 6 | 6 | 藤原憲征 | 46 | 新潟 | 85 | S2 | 追 | 3.92 | 101.58 | 0 | 4 | 2 | 21 | 0.00 | 14.81 | 22.22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 松阪 | 9/26 | 予 選3 | 立川 | 9/16 | 予 選6 / 一 般5 / 一 般4 | 弥彦 | 9/3 | 予 選2 / 準決勝7 / 特 選5 | 染谷君へ。 | 
| 6 | 7 | 川口聖二 | 31 | 岐阜 | 103 | S1 | 両 | 3.92 | 106.78 | 6 | 7 | 4 | 10 | 22.22 | 48.15 | 62.96 | 0 | 7 | 5 | 1 | 6 | 6 | 松阪 | 9/26 | 予 選2 | 名古屋 | 9/13 | 初特選2 / 準決勝3 / 決 勝4 | 岐阜 | 9/4 | 一予選1 / 二予選1 / 準決勝6 / 特 秀3 | 谷口君へ。 | 
周回予想
- 1
- 7
- 5
- 4
- 2
- 3
- 6
