レース情報Race Information
奈良競輪 出走表詳細
9R 2025年09月25日 初日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 年 齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | 決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 杉本正隆 | 39 | 茨城 | 96 | S2 | 追 | 3.92 | 104.66 | 6 | 5 | 9 | 9 | 20.69 | 37.93 | 68.97 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 京王閣 | 9/10 | 予 選5 / 選 抜4 / 一 般1 | 西武園 | 8/28 | 一予選1 / 二予選6 / 特 選2 / 特 秀8 | 大宮 | 8/15 | 予 選2 / 準決勝3 / 特 選3 | 小林君マークです | 
| 2 | 2 | 小堺浩二 | 42 | 石川 | 91 | S2 | 両 | 3.92 | 100.69 | 3 | 3 | 9 | 20 | 8.57 | 17.14 | 42.86 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 岐阜 | 9/16 | 一 般2 | 名古屋 | 9/13 | 予 選1 / 準決勝5 / 特 選5 | 小倉 | 9/6 | 予 選6 / 一 般4 / 一 般3 | 自分で何かしたい | 
| 3 | 3 | 田中勇二 | 37 | 岡山 | 95 | S1 | 追 | 3.92 | 103.32 | 4 | 4 | 6 | 20 | 11.76 | 23.53 | 41.18 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 福井 | 9/12 | 一予選7 / 特一般1 / 選 抜9 / 一 般5 | 青森 | 9/1 | 予 選1 / 準決勝5 / 特 選4 | 松戸 | 8/23 | 一予選6 / 選 抜2 / 選 抜9 / 一 般5 | 山本君に任せます | 
| 4 | 4 | 大野悟郎 | 45 | 大分 | 83 | S2 | 追 | 3.92 | 97.88 | 1 | 3 | 4 | 18 | 3.85 | 15.38 | 30.77 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 玉野 | 9/17 | 予 選2 / 準決勝5 / 特 選6 | 小倉 | 9/6 | 予 選4 / 選 抜6 / 一 般2 | 岐阜 | 8/30 | 金ヶ江君にマーク | |
| 4 | 5 | 小林泰正 | 31 | 群馬 | 113 | S1 | 逃 | 3.92 | 109.85 | 1 | 7 | 6 | 13 | 3.70 | 29.63 | 51.85 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 福井 | 9/12 | 一予選6 / 特一般9 / 一 般2 / 選 抜2 | 松戸 | 8/23 | 函館 | 8/12 | 一予選3 / 二予B7 / 選抜一5 / 選 抜3 | 自力で仕掛けます | |
| 5 | 6 | 石田拓真 | 24 | 愛知 | 119 | S2 | 逃 | 3.92 | 91.97 | 2 | 3 | 1 | 24 | 6.67 | 16.67 | 20.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 岐阜 | 9/16 | 予 選7 / 一 般2 / 一 般3 | 小倉 | 9/6 | 予 選7 / 一 般4 / 一 般7 | 川崎 | 8/28 | 予 選4 / 選 抜6 / 一 般2 | 単騎で組み立てる | 
| 5 | 7 | 山本直 | 33 | 岡山 | 101 | S2 | 逃 | 3.92 | 100.79 | 5 | 5 | 5 | 13 | 17.86 | 35.71 | 53.57 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | 岐阜 | 9/16 | 予 選4 / 選 抜3 / 特 選7 | 小倉 | 9/6 | 予 選2 / 準決勝5 / 特 選3 | 西武園 | 8/28 | 一予選8 / 選 抜3 / 選 抜1 / 特 選2 | 流れ見て自力勝負 | 
| 6 | 8 | 金ヶ江勇気 | 29 | 佐賀 | 111 | S2 | 逃 | 3.92 | 92.34 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 京王閣 | 9/10 | 予 選7 / 一 般5 / 一 般7 | 武雄 | 9/1 | 予 選6 / 一 般4 / 一 般7 | 小倉 | 8/20 | 予 選6 / 一 般6 / 一 般5 | 自力で勝負します | 
| 6 | 9 | 柴田洋輔 | 39 | 東京 | 92 | S2 | 追 | 3.92 | 100.14 | 1 | 5 | 6 | 23 | 2.86 | 17.14 | 34.29 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 川崎 | 9/14 | 予 選2 / 準決勝6 / 特 選6 | 平塚 | 9/7 | 予 選2 / 準決勝4 / 特 選6 | 小倉 | 8/20 | 予 選5 / 一 般4 / 一 般5 | 関東3番手ですね | 
周回予想
- 5
- 1
- 9
- 2
- 7
- 3
- 8
- 4
- 6
