Race Information

青森競輪 出走表詳細

1R 2025年09月23日 最終日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 磯島成介 26 青森 115 S2 3.92 98.36 3 5 5 12 12.00 32.00 52.00 2 4 1 1 1 9 青森 9/20 一予選2 / 二予選8 / 選 抜8 武雄 9/1 予 選7 / 一 般2 / 一 般2 取手 8/20 予 選5 / 一 般2 / 特 選3 自力。
2 2 原真司 48 岐阜 86 S2 3.92 96.07 0 4 3 20 0.00 14.81 25.93 0 0 1 3 1 0 青森 9/20 一予選7 / 選 抜8 / 一 般5 佐世保 9/11 予 選3 / 準決勝7 / 一 般3 岐阜 8/30 予 選7 / 一 般2 / 一 般7 佐藤君。
3 3 土生敦弘 26 大阪 117 S2 3.92 98.76 5 4 2 22 15.15 27.27 33.33 4 4 1 0 3 11 青森 9/20 一予選5 / 二予選8 / 選 抜9 名古屋 9/13 予 選5 / 選 抜4 / 一 般1 小倉 9/6 予 選7 / 一 般6 / 一 般4 1人でやる。
4 4 中村良二 50 福岡 81 S2 3.92 99.38 1 3 2 11 5.88 23.53 35.29 0 0 2 2 0 0 青森 9/20 一予選7 / 選 抜5 / 一 般4 玉野 9/9 予 選2 / 準決勝4 / 特 選4 岸和田 8/27 予 選3 / 選 抜4 / 一 般4 田中君。
5 5 佐藤竜太 24 愛知 119 S2 3.92 94.81 4 5 2 20 12.90 29.03 35.48 3 5 1 0 1 12 青森 9/20 一予選6 / 選 抜6 / 一 般6 玉野 9/9 予 選6 / 一 般7 / 一 般5 岸和田 8/27 予 選7 / 一 般7 / 一 般7 自力。
5 6 松坂英司 50 神奈 82 S2 3.92 91.60 1 3 1 30 2.86 11.43 14.29 0 0 2 2 1 0 青森 9/20 一予選9 / 選 抜9 / 一 般6 京王閣 9/10 予 選7 / 一 般2 / 一 般6 弥彦 9/3 予 選6 / 一 般6 / 一 般5 東北勢へ。
6 7 田中誠 42 福岡 89 S2 3.92 103.75 6 4 6 16 18.75 31.25 50.00 0 0 9 1 2 0 青森 9/20 一予選7 / 選 抜2 / 選 抜7 京王閣 9/10 予 選3 / 準決勝3 / 特 選4 西武園 8/28 一予選4 / 二予選6 / 特 選7 / 特 選5 自分でやる。
6 8 伊藤奎 26 福島 115 S2 3.92 94.52 2 3 2 24 6.45 16.13 22.58 0 2 2 1 4 0 青森 9/20 一予選5 / 選 抜8 / 一 般9 岐阜 9/4 一予選9 / 選 抜8 / 一 般8 / 一 般5 高知 8/23 予 選2 / 準決勝5 / 特 選5 磯島君。

周回予想

  • 1
  • 8
  • 6
  • 3
  • 5
  • 2
  • 7
  • 4