Race Information

川崎競輪 出走表詳細

2R 2025年09月22日 2日目

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 山原さくら 32 山口 104 L1 3.77 56.21 18 8 0 4 60.00 86.67 86.67 9 13 4 0 1 17 川崎 9/21 ガ予11 青森 9/11 ガ予12 / ガ予22 / ガ決勝6 防府 9/5 ガ予11 / ガ予21 / ガ決勝2 自力で頑張ります
2 2 飯田風音 24 埼玉 120 L1 3.79 54.83 10 4 6 4 41.67 58.33 83.33 2 1 10 1 0 1 川崎 9/21 ガ予13 防府 9/5 ガ予11 / ガ予21 / ガ決勝3 富山 8/21 ガ予11 / ガ予21 / ガ決勝2 自力自在にやります
3 3 吉村早耶香 28 静岡 112 L1 3.77 53.04 3 8 5 10 11.54 42.31 61.54 2 4 3 2 1 5 川崎 9/21 ガ予12 佐世保 9/11 ガ予12 / ガ予21 / ガ決勝1 取手 8/20 ガ予13 / ガ予23 / ガ決勝7 自力自在に何でも
4 4 伊藤のぞみ 38 北海 116 L1 3.77 49.67 1 5 2 16 4.17 25.00 33.33 1 0 1 4 8 2 川崎 9/21 ガ予14 四日市 9/13 ガ予16 / ガ予22 / ガ決勝7 取手 8/20 ガ予15 / ガ予26 / ガ決勝6 自在に構えていく
5 5 山口優依 30 愛知 124 L1 3.77 49.19 0 5 5 17 0.00 18.52 37.04 1 4 0 0 9 11 川崎 9/21 ガ予15 青森 9/11 ガ予14 / ガ予26 / ガ一般7 岸和田 8/31 ガ予16 / ガ予23 / ガ決勝6 流れ見て自力自在に
6 6 宮西令奈 24 石川 124 L1 3.77 47.37 0 1 1 25 0.00 3.70 7.41 1 0 0 0 5 2 川崎 9/21 ガ予17 防府 9/5 ガ予17 / ガ予25 / ガ一般6 富山 8/26 ガ予14 / ガ予24 / ガ一般5 流れ見て自在に走る
6 7 布居光 25 和歌 118 L1 3.77 46.81 0 1 4 17 0.00 4.55 22.73 0 0 1 0 1 2 川崎 9/21 ガ予16 佐世保 9/11 ガ予15 / ガ予23 / ガ決勝7 防府 9/5 ガ予13 / ガ予26 / ガ一般7 取れたところから

周回予想

  • 5
  • 4
  • 2
  • 1
  • 3
  • 6
  • 7