レース情報Race Information
玉野競輪 出走表詳細
2R 2025年09月19日 最終日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 年 齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | 決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 内村泰三 | 51 | 山口 | 72 | A2 | 追 | 3.92 | 81.42 | 1 | 0 | 3 | 15 | 5.26 | 5.26 | 21.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 玉野 | 9/17 | 予 選2 / 準決勝7 | 川崎 | 8/28 | 予 選4 / 一 般4 / 一 般7 | 防府 | 8/7 | 予 選4 / 選 抜5 / 一 般3 | 単騎で。 | 
| 2 | 2 | 久保光司 | 28 | 佐賀 | 119 | A2 | 逃 | 3.92 | 82.33 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0.00 | 22.22 | 50.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 玉野 | 9/17 | 予 選6 / 一 般6 | 久留米 | 8/27 | 特予選3 / 準決勝3 / 特 選2 | 別府 | 8/6 | 特予選7 / 特一般3 / 特一般2 | 自力。 | 
| 3 | 3 | 丸林一孝 | 48 | 福岡 | 81 | A2 | 追 | 3.92 | 79.17 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 玉野 | 9/17 | 予 選3 / 準決勝7 | 小倉 | 9/6 | 一 般4 / 一 般4 | 久留米 | 8/27 | 特一般5 | 楢原君。 | 
| 4 | 4 | 楢原由将 | 38 | 福岡 | 94 | A2 | 両 | 3.92 | 81.81 | 1 | 2 | 3 | 15 | 4.76 | 14.29 | 28.57 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 玉野 | 9/17 | 予 選7 / 一 般3 | 西武園 | 9/4 | 予 選5 / 選 抜3 / 特 選6 | 富山 | 8/26 | 特予選4 / 特一般7 / 特一般1 | 自力。 | 
| 5 | 5 | 清水邦章 | 54 | 香川 | 68 | A1 | 追 | 3.92 | 81.94 | 3 | 1 | 5 | 23 | 9.38 | 12.50 | 28.13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 玉野 | 9/17 | 予 選5 / 一 般5 | 西武園 | 9/4 | 予 選6 / 一 般7 / 一 般6 | 岸和田 | 8/27 | 予 選7 / 一 般5 / 一 般5 | 決めず。 | 
| 6 | 6 | 光畑政志 | 45 | 岡山 | 84 | A2 | 追 | 3.92 | 78.40 | 0 | 2 | 1 | 27 | 0.00 | 6.67 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 玉野 | 9/17 | 一 般4 | 高知 | 9/12 | 予 選4 / 選 抜6 / 一 般5 | 川崎 | 9/3 | 予 選7 / 一 般4 / 一 般5 | 久保君ラインから | 
| 6 | 7 | 平総一 | 54 | 熊本 | 76 | A2 | 追 | 3.92 | 86.42 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0.00 | 33.33 | 41.67 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 玉野 | 9/17 | 予 選4 / 一 般7 | 函館 | 9/8 | 特予選2 / 準決勝5 / 特 選7 | 岐阜 | 8/30 | 予 選2 / 準決勝6 / 特 選7 | 久保君。 | 
周回予想
- 2
- 7
- 6
- 1
- 5
- 4
- 3
