レース情報Race Information
西武園競輪 出走表詳細
9R 2025年09月19日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 年 齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | 決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 岡田亮太 | 24 | 東京 | 117 | A1 | 逃 | 3.92 | 95.68 | 5 | 2 | 4 | 8 | 26.32 | 36.84 | 57.89 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 西武園 | 9/18 | 初特選3 | 武雄 | 9/8 | 初特選6 / 準決勝3 / 特 選2 | 名古屋 | 8/27 | 自力。 | |
| 2 | 2 | 平原啓多 | 40 | 埼玉 | 97 | A1 | 追 | 3.92 | 91.33 | 1 | 5 | 1 | 13 | 5.00 | 30.00 | 35.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 西武園 | 9/18 | 初特選2 | 函館 | 9/8 | 初特選5 / 準決勝4 / 特 選1 | 高知 | 8/30 | 初特選2 / 準決勝2 / 決 勝7 | 岡田君。 | 
| 3 | 3 | 櫻井丈 | 43 | 静岡 | 89 | A1 | 追 | 3.92 | 89.40 | 1 | 7 | 2 | 16 | 3.85 | 30.77 | 38.46 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 西武園 | 9/18 | 予 選1 | 小倉 | 9/6 | 予 選2 / 準決勝5 / 特 選2 | 富山 | 8/21 | 初特選4 / 準決勝0 | 松坂君。 | 
| 4 | 4 | 松坂侑亮 | 27 | 神奈 | 115 | A1 | 逃 | 3.92 | 88.94 | 4 | 7 | 0 | 20 | 12.90 | 35.48 | 35.48 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 西武園 | 9/18 | 予 選3 | 京王閣 | 9/10 | 予 選1 / 準決勝1 / 決 勝7 | 奈良 | 8/27 | 特予選1 / 準決勝6 / 特 選2 | 自力。 | 
| 5 | 5 | 佐藤悦夫 | 45 | 栃木 | 86 | A1 | 追 | 3.92 | 88.53 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13.33 | 33.33 | 53.33 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 西武園 | 9/18 | 予 選2 | 名古屋 | 9/8 | 予 選1 / 準決勝4 / 特 選1 | 宇都宮 | 8/25 | 予 選3 / 準決勝4 / 特 選2 | 埼京勢へ。 | 
| 6 | 6 | 志田愛希飛 | 23 | 富山 | 125 | A2 | 逃 | 3.92 | 86.59 | 12 | 5 | 2 | 8 | 44.44 | 62.96 | 70.37 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 16 | 西武園 | 9/18 | 予 選2 | 佐世保 | 9/11 | 予 選2 / 準決勝2 / 決 勝5 | 高知 | 8/23 | 予 選1 / 準決勝4 / 特 選1 | 自力。 | 
| 6 | 7 | 小林卓人 | 47 | 大阪 | 79 | A1 | 追 | 3.92 | 86.17 | 4 | 2 | 1 | 17 | 16.67 | 25.00 | 29.17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 西武園 | 9/18 | 予 選1 | 佐世保 | 9/11 | 予 選3 / 準決勝5 / 特 選1 | 前橋 | 8/12 | 予 選6 / 一 般1 / 特 選4 | 志田君。 | 
周回予想
- 1
- 2
- 5
- 4
- 3
- 6
- 7
