レース情報Race Information
小倉競輪 出走表詳細
4R 2025年09月18日 最終日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 年 齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | 決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 羽田野愛花 | 23 | 大分 | 124 | L1 | 追 | 3.77 | 46.67 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小倉 | 9/16 | ガ予16 / ガ予26 | 川崎 | 9/3 | ガ予17 / ガ予26 / ガ一般5 | 富山 | 8/26 | 挟まれて怖かった。自在。 | |
| 2 | 2 | 磯村光舞 | 21 | 山口 | 126 | L1 | 両 | 3.77 | 51.00 | 0 | 5 | 7 | 13 | 0.00 | 20.00 | 48.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 小倉 | 9/16 | ガ予15 / ガ予25 | 函館 | 9/8 | ガ予14 / ガ予23 / ガ決勝6 | 岸和田 | 8/31 | ガ予14 / ガ予24 / ガ一般2 | 柳原さんの後に成ったのもあるが、前が松井さんだったので突っ張られると思って追走に切り替えたが、強烈なダッシュに千切れてしまった。自力。 | 
| 3 | 3 | 佐藤乃愛 | 21 | 北海 | 126 | L1 | 両 | 3.77 | 45.90 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0.00 | 4.55 | 13.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 小倉 | 9/16 | ガ予17 / ガ予25 | 函館 | 9/8 | ガ予17 / ガ予26 / ガ一般6 | 佐世保 | 8/21 | ガ予15 / ガ予26 / ガ一般3 | 那須さんの後に居たけど、踏み出しに反応出来なかった。何でも。 | 
| 4 | 4 | 金田舞夏 | 23 | 福岡 | 124 | L1 | 両 | 3.77 | 46.91 | 1 | 2 | 0 | 19 | 4.55 | 13.64 | 13.64 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 小倉 | 9/16 | ガ予16 / ガ予26 | 玉野 | 9/9 | ガ予14 / ガ予24 / ガ一般1 | 名古屋 | 8/27 | ガ予17 / ガ予27 / ガ一般2 | 最終日は自在で頑張ります。 | 
| 5 | 5 | 川原未紀 | 26 | 千葉 | 128 | L1 | 両 | 3.71 | 48.20 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6.25 | 18.75 | 25.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 小倉 | 9/16 | ガ予14 / ガ予24 | 前橋 | 9/1 | ガ予10 | 静岡 | 8/13 | ガ予15 / ガ予25 / ガ一般2 | 叩きに行くつもりが、松井さんに見られ、突っ張られると思って戸惑ってしまった。自力。 | 
| 6 | 6 | 島田優里 | 30 | 長崎 | 108 | L1 | 両 | 3.77 | 47.53 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.00 | 13.33 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 小倉 | 9/16 | ガ予15 / ガ予27 | 立川 | 9/6 | ガ予15 / ガ予27 / ガ一般6 | 佐世保 | 8/21 | ガ予14 / ガ予25 / ガ一般2 | 後方でフワフワしてしまった。現在は諫早干拓グループで荒井崇博さんや井上昌己さん達と一緒に練習させて貰っていて、良いアドバイスを頂いてます。流れ見て。 | 
| 6 | 7 | 濱田芽生 | 22 | 福井 | 126 | L1 | 両 | 3.77 | 45.93 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 小倉 | 9/16 | ガ予17 / ガ予27 | 平塚 | 9/7 | ガ予17 / ガ予26 / ガ一般5 | 岸和田 | 8/31 | 位置は良かったが、③番に締められ、前に離れたのが痛かった。自在。 | |
周回予想
- 2
- 1
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
