レース情報Race Information
松戸競輪 出走表詳細
2R 2025年09月18日 初日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 年 齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | 決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 梅川風子 | 34 | 東京 | 112 | L1 | 逃 | 3.79 | 57.76 | 23 | 0 | 1 | 2 | 88.46 | 88.46 | 92.31 | 10 | 12 | 1 | 0 | 3 | 19 | 函館 | 9/8 | ガ予11 / ガ予21 / ガ決勝1 | 岐阜 | 8/30 | ガ予11 / ガ予21 / ガ決勝1 | 名古屋 | 8/18 | ガ予11 / ガ予21 / ガ決勝1 | 自力。 | 
| 2 | 2 | 岩崎ゆみこ | 29 | 茨城 | 116 | L1 | 逃 | 3.79 | 52.71 | 4 | 11 | 3 | 10 | 14.29 | 53.57 | 64.29 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 函館 | 9/8 | ガ予12 / ガ予22 / ガ決勝5 | 別府 | 8/28 | ガ予17 / ガ予22 / ガ決勝4 | 取手 | 8/20 | ガ一般2 | 自力自在。 | 
| 3 | 3 | 増田夕華 | 25 | 岐阜 | 118 | L1 | 両 | 3.77 | 52.52 | 4 | 4 | 9 | 10 | 14.81 | 29.63 | 62.96 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 松阪 | 9/8 | ガ予13 / ガ予24 / ガ決勝6 | 岸和田 | 8/31 | ガ予13 / ガ予22 / ガ決勝5 | 佐世保 | 8/21 | ガ予13 / ガ予22 / ガ決勝3 | 自力自在。 | 
| 4 | 4 | 鈴木彩夏 | 30 | 東京 | 110 | L1 | 追 | 3.79 | 51.75 | 4 | 4 | 8 | 12 | 14.29 | 28.57 | 57.14 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 青森 | 9/11 | ガ予13 / ガ予23 / ガ決勝7 | 静岡 | 8/13 | ガ予11 / ガ予24 / ガ決勝5 | 富山 | 8/6 | ガ予13 / ガ予25 / ガ一般1 | 前々。 | 
| 5 | 5 | 蛯原杏奈 | 26 | 北海 | 120 | L1 | 追 | 3.77 | 51.09 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16.67 | 25.00 | 45.83 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 大宮 | 9/11 | 川崎 | 9/3 | ガ予14 / ガ予24 / ガ決勝2 | 小倉 | 8/20 | ガ予13 / ガ予23 / ガ決勝3 | 好位狙い。 | |
| 6 | 6 | 比嘉真梨代 | 36 | 沖縄 | 114 | L1 | 追 | 3.77 | 50.41 | 0 | 3 | 8 | 16 | 0.00 | 11.11 | 40.74 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 松阪 | 9/8 | ガ予14 / ガ予23 / ガ決勝5 | 富山 | 8/26 | ガ予13 / ガ予25 / ガ一般3 | 宇都宮 | 8/8 | 予1A3 / 予2A2 / ガ決A6 | 自在。 | 
| 6 | 7 | 刈込奈那 | 24 | 千葉 | 120 | L1 | 逃 | 3.79 | 47.15 | 2 | 2 | 3 | 20 | 7.41 | 14.81 | 25.93 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 | 佐世保 | 9/11 | ガ予16 / ガ予26 / ガ一般3 | 前橋 | 9/1 | ガ予16 / ガ予26 / ガ一般1 | 福井 | 8/24 | ガ予16 / ガ予24 / ガ一般1 | 先行したい。 | 
周回予想
- 3
- 6
- 7
- 1
- 2
- 4
- 5
