Race Information

弥彦競輪 出走表詳細

9R 2025年09月16日 最終日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 佐藤龍二 37 神奈 94 A1 3.85 96.57 10 6 3 9 35.71 57.14 67.86 0 1 11 4 13 0 弥彦 9/14 初特選1 / 準決勝1 岸和田 9/5 初特選1 / 準決勝2 / 決 勝1 青森 8/24 初特選3 / 準決勝2 / 決 勝3 堀航君が強かった。原田君へ
2 2 笠松将太 33 埼玉 100 A1 3.92 95.18 9 8 3 8 32.14 60.71 71.43 8 8 1 0 1 14 弥彦 9/14 初特選7 / 準決勝2 岸和田 8/31 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝2 青森 8/24 初特選2 / 準決勝2 / 決 勝7 体が重い感じ。自力で頑張る
3 3 原田亮太 29 千葉 115 A1 3.92 95.06 7 3 5 3 38.89 55.56 83.33 6 3 1 0 2 9 弥彦 9/14 初特選2 / 準決勝2 小倉 8/20 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝2 前橋 8/12 初特選6 / 準決勝3 / 特 選1 何とか粘れました。自力でいく
4 4 小原唯志 42 茨城 101 A1 3.92 93.07 12 4 2 12 40.00 53.33 60.00 2 2 10 2 1 5 弥彦 9/14 初特選6 / 準決勝1 川崎 9/3 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝1 名古屋 8/27 初特選4 / 準決勝1 / 決 勝2 脚は引き続きいい。別で自力
5 5 櫻井学 45 群馬 84 A1 3.92 91.38 3 3 1 14 14.29 28.57 33.33 0 0 4 2 2 0 弥彦 9/14 初特選5 / 準決勝1 岸和田 9/5 初特選5 / 準決勝5 / 特 選1 佐世保 8/21 初特選6 / 準決勝3 / 決 勝5 自転車の方向性が見えた。笠松君
6 6 蓮井祐輝 42 香川 93 A1 3.92 91.27 2 8 5 15 6.67 33.33 50.00 0 0 5 5 2 0 弥彦 9/14 初特選3 / 準決勝2 小倉 9/6 初特選5 / 準決勝1 / 決 勝5 名古屋 8/23 初特選6 / 準決勝6 / 特 選2 連係ある笠松君の3番手で
6 7 山口貴弘 47 栃木 84 A2 3.85 81.67 2 5 0 14 9.52 33.33 33.33 1 1 4 1 0 2 弥彦 9/14 特予選2 / 準決勝3 岸和田 8/31 特予選5 / 特一般2 / 特一般1 名古屋 8/18 予 選7 / 一 般6 / 一 般1 踏めるようになってきた。小原君

周回予想

  • 3
  • 1
  • 2
  • 5
  • 6
  • 4
  • 7