レース情報Race Information
福井競輪 出走表詳細
8R 2025年09月14日 3日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 飯野祐太 | 50% (1/2) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 17.8% (13/73) | 17.8% (13/73) | 15.1% (11/73) | 49.3% (36/73) | 39% (16/41) | 17.1% (7/41) | 7.3% (3/41) | 34.1% (14/41) | 33.3% (1/3) | 33.3% (1/3) | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 
| 2 | 2 | 伊藤颯馬 | 38.1% (8/21) | 33.3% (7/21) | 4.8% (1/21) | 23.8% (5/21) | 21.1% (19/90) | 15.6% (14/90) | 8.9% (8/90) | 51.1% (46/90) | 40% (4/10) | 10% (1/10) | 20% (2/10) | 30% (3/10) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 0% (0/4) | 50% (2/4) | 
| 3 | 3 | 久米良 | 20% (2/10) | 30% (3/10) | 20% (2/10) | 30% (3/10) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 18.3% (11/60) | 11.7% (7/60) | 18.3% (11/60) | 50% (30/60) | 0% (0/20) | 20% (4/20) | 20% (4/20) | 60% (12/20) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 100% (2/2) | 
| 4 | 4 | 椎木尾拓哉 | 45.5% (5/11) | 18.2% (2/11) | 18.2% (2/11) | 18.2% (2/11) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 28.6% (18/63) | 12.7% (8/63) | 12.7% (8/63) | 42.9% (27/63) | 0% (0/22) | 9.1% (2/22) | 22.7% (5/22) | 63.6% (14/22) | 0% (0/4) | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 50% (2/4) | 
| 4 | 5 | 和田圭 | 21.4% (3/14) | 21.4% (3/14) | 14.3% (2/14) | 28.6% (4/14) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 20% (13/65) | 20% (13/65) | 20% (13/65) | 33.8% (22/65) | 0% (0/12) | 0% (0/12) | 16.7% (2/12) | 83.3% (10/12) | 0% (0/6) | 16.7% (1/6) | 33.3% (2/6) | 33.3% (2/6) | 
| 5 | 6 | 谷和也 | 12.5% (2/16) | 37.5% (6/16) | 18.8% (3/16) | 31.3% (5/16) | 18% (16/89) | 21.3% (19/89) | 12.4% (11/89) | 48.3% (43/89) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 33.3% (1/3) | 66.7% (2/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 
| 5 | 7 | 松本貴治 | 33.3% (6/18) | 38.9% (7/18) | 0% (0/18) | 27.8% (5/18) | 26.5% (13/49) | 20.4% (10/49) | 12.2% (6/49) | 38.8% (19/49) | 33.3% (9/27) | 14.8% (4/27) | 11.1% (3/27) | 40.7% (11/27) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 66.7% (2/3) | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 0% (0/4) | 50% (2/4) | 
| 6 | 8 | 長島大介 | 47.6% (10/21) | 23.8% (5/21) | 4.8% (1/21) | 23.8% (5/21) | 22% (13/59) | 18.6% (11/59) | 11.9% (7/59) | 47.5% (28/59) | 48.4% (15/31) | 9.7% (3/31) | 3.2% (1/31) | 32.3% (10/31) | 33.3% (1/3) | 33.3% (1/3) | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 0% (0/6) | 16.7% (1/6) | 0% (0/6) | 83.3% (5/6) | 
| 6 | 9 | 阿部将大 | 18.5% (5/27) | 18.5% (5/27) | 7.4% (2/27) | 55.6% (15/27) | 8.8% (6/68) | 19.1% (13/68) | 10.3% (7/68) | 61.8% (42/68) | 60% (9/15) | 6.7% (1/15) | 20% (3/15) | 13.3% (2/15) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 0% (0/1) | 
周回予想
- 6
- 4
- 7
- 3
- 9
- 2
- 1
- 5
- 8
