Race Information

函館競輪 出走表詳細

4R 2025年09月08日 初日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 原岡泰志郎 36 千葉 100 A3 3.92 77.38 3 5 0 13 14.29 38.10 38.10 0 0 5 3 13 0 四日市 8/30 チ予選2 / チ準決2 / チ決勝2 松阪 8/19 チ予選1 / チ準決4 / チ選抜4 川崎 8/9 チ予選2 / チ準決6 / チ選抜6 自分でやります
2 2 尾野翔一 25 福岡 127 A3 3.92 80.22 6 2 0 1 66.67 88.89 88.89 4 4 0 0 5 5 宇都宮 8/8 男予14 / 男予22 / 男ア決2 松戸 7/27 チ予選1 / チ準決1 / チ決勝1 佐世保 7/1 チ予選1 / チ準決1 / チ決勝1 自力勝負でいく
3 3 中川昌久 45 茨城 94 A3 3.92 71.22 0 0 4 5 0.00 0.00 44.44 0 0 0 0 0 0 四日市 8/30 京王閣 8/12 チ予選3 / チ準決6 / チ選抜6 青森 7/28 伊藤君に付ける
4 4 後田康成 52 長崎 75 A3 3.92 72.95 3 6 5 7 14.29 42.86 66.67 0 0 7 2 1 0 前橋 8/24 チ予選7 / チ一般2 / チ一般2 玉野 8/9 チ予選3 / チ準決3 / チ決勝5 宇都宮 7/31 チ予選2 / チ準決5 / チ選抜4 尾野君をマーク
5 5 伊藤之人 42 東京 90 A3 3.93 69.59 2 5 5 15 7.41 25.93 44.44 1 0 3 3 8 0 前橋 8/24 チ予選6 / チ一般1 / チ選抜7 岸和田 8/9 チ予選7 / チ一般2 / チ一般2 奈良 7/31 チ予選2 / チ準決5 / チ選抜2 自在に走ります
6 6 西島貢司 56 熊本 64 A3 3.92 65.06 0 1 0 16 0.00 5.88 5.88 0 0 0 1 0 0 四日市 8/30 チ予選7 / チ一般5 / チ一般5 佐世保 8/12 チ予選6 / チ一般4 / チ一般4 岸和田 8/3 チ予選6 / チ一般2 / チ一般5 九州三番手回り
6 7 浦野慈生 39 神奈 103 A3 3.92 68.24 1 3 1 16 4.76 19.05 23.81 1 0 3 0 0 1 松阪 8/19 チ予選5 / チ一般4 / チ一般4 京王閣 8/12 チ予選6 / チ一般1 / チ選抜5 奈良 7/31 チ予選5 / チ選抜2 / チ選抜6 原岡君に付ける

周回予想

  • 2
  • 4
  • 6
  • 1
  • 7
  • 5
  • 3