レース情報Race Information
岐阜競輪 出走表詳細
9R 2025年09月06日 3日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 1年 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | S取った時の成績 | ライン先頭の成績 | ライン2番手の成績 | ライン3番手の成績 | 単騎成績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 1 | 1 | 河村雅章 | 45.5% (5/11) | 18.2% (2/11) | 0% (0/11) | 36.4% (4/11) | 0% (0/4) | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 50% (2/4) | 28.6% (16/56) | 17.9% (10/56) | 7.1% (4/56) | 42.9% (24/56) | 14.3% (1/7) | 14.3% (1/7) | 0% (0/7) | 71.4% (5/7) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 100% (5/5) | 
| 2 | 2 | 伊藤信 | 28.6% (2/7) | 14.3% (1/7) | 0% (0/7) | 57.1% (4/7) | 35.6% (16/45) | 13.3% (6/45) | 6.7% (3/45) | 44.4% (20/45) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 44.1% (15/34) | 5.9% (2/34) | 8.8% (3/34) | 38.2% (13/34) | 
| 3 | 3 | 原井博斗 | 20% (4/20) | 25% (5/20) | 15% (3/20) | 40% (8/20) | 0% (0/3) | 66.7% (2/3) | 33.3% (1/3) | 0% (0/3) | 19.7% (13/66) | 15.2% (10/66) | 18.2% (12/66) | 45.5% (30/66) | 0% (0/17) | 11.8% (2/17) | 35.3% (6/17) | 52.9% (9/17) | 0% (0/5) | 40% (2/5) | 40% (2/5) | 20% (1/5) | 
| 4 | 4 | 坂田康季 | 50% (2/4) | 0% (0/4) | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 20.4% (19/93) | 17.2% (16/93) | 12.9% (12/93) | 48.4% (45/93) | 66.7% (2/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 66.7% (2/3) | 
| 4 | 5 | 杉森輝大 | 50% (2/4) | 25% (1/4) | 25% (1/4) | 0% (0/4) | 10% (1/10) | 30% (3/10) | 0% (0/10) | 60% (6/10) | 26.3% (15/57) | 5.3% (3/57) | 19.3% (11/57) | 45.6% (26/57) | 20% (1/5) | 20% (1/5) | 40% (2/5) | 20% (1/5) | 0% (0/6) | 50% (3/6) | 16.7% (1/6) | 33.3% (2/6) | 
| 5 | 6 | 澤田義和 | 0% (0/2) | 100% (2/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 0% (0/2) | 50% (1/2) | 2.4% (1/41) | 17.1% (7/41) | 9.8% (4/41) | 68.3% (28/41) | 0% (0/20) | 5% (1/20) | 45% (9/20) | 45% (9/20) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 0% (0/5) | 100% (5/5) | 
| 5 | 7 | 窪木一茂 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 0% (0/1) | 100% (1/1) | 18.2% (2/11) | 9.1% (1/11) | 9.1% (1/11) | 63.6% (7/11) | 0% (0/9) | 0% (0/9) | 22.2% (2/9) | 77.8% (7/9) | 0% (0/6) | 16.7% (1/6) | 0% (0/6) | 83.3% (5/6) | 
| 6 | 8 | 岡田征陽 | 23.5% (4/17) | 5.9% (1/17) | 5.9% (1/17) | 52.9% (9/17) | 0% (0/3) | 33.3% (1/3) | 33.3% (1/3) | 33.3% (1/3) | 26.2% (17/65) | 12.3% (8/65) | 6.2% (4/65) | 52.3% (34/65) | 0% (0/15) | 13.3% (2/15) | 13.3% (2/15) | 73.3% (11/15) | 0% (0/7) | 28.6% (2/7) | 14.3% (1/7) | 57.1% (4/7) | 
| 6 | 9 | 神田紘輔 | 18.8% (3/16) | 12.5% (2/16) | 12.5% (2/16) | 56.3% (9/16) | 0% (0/6) | 0% (0/6) | 0% (0/6) | 100% (6/6) | 11.4% (8/70) | 15.7% (11/70) | 17.1% (12/70) | 52.9% (37/70) | 7.7% (1/13) | 30.8% (4/13) | 15.4% (2/13) | 38.5% (5/13) | 12.5% (1/8) | 0% (0/8) | 0% (0/8) | 87.5% (7/8) | 
周回予想
- 5
- 1
- 8
- 2
- 9
- 6
- 4
- 3
- 7
