レース情報Race Information
西武園競輪 出走表詳細
12R 2025年08月28日 初日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 年 齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | 決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 南修二 | 43 | 大阪 | 88 | S1 | 追 | 3.92 | 115.48 | 12 | 6 | 5 | 8 | 38.71 | 58.06 | 74.19 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 函館 | 8/12 | 一予選2 / 二予B1 / 準々決3 / 準決勝3 / 決 勝3 | 高知 | 7/27 | 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝3 | 福井 | 7/14 | 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝1 | 自在。 | 
| 2 | 2 | 吉田拓矢 | 30 | 茨城 | 107 | S1 | 両 | 3.92 | 120.42 | 11 | 5 | 3 | 7 | 42.31 | 61.54 | 73.08 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 函館 | 8/12 | ORI1 / シャイ5 / 準決勝1 / 決 勝5 | 京王閣 | 7/26 | 初特選4 / 準決勝1 / 決 勝2 | 玉野 | 7/18 | 特選予1 / ALT9 / 準決勝1 / 決 勝2 | 眞杉君。 | 
| 3 | 3 | 新山響平 | 31 | 青森 | 107 | SS | 逃 | 3.92 | 115.75 | 7 | 5 | 2 | 15 | 24.14 | 41.38 | 48.28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 函館 | 8/12 | DRM3 / シャイ7 / 準決勝7 / 優 秀7 | 玉野 | 7/18 | 特選予5 / 二予A0 | 弥彦 | 7/10 | 初特選5 / 二予選2 / 準決勝1 / 決 勝8 | 自力。 | 
| 4 | 4 | 山口拳矢 | 29 | 岐阜 | 117 | S1 | 両 | 3.92 | 113.97 | 11 | 2 | 3 | 14 | 36.67 | 43.33 | 53.33 | 1 | 7 | 5 | 0 | 7 | 3 | 函館 | 8/12 | ORI1 / シャイ4 / 準決勝8 / 優 秀6 | 富山 | 7/31 | 初特選4 / 二予選4 / 準決勝2 / 決 勝1 | 玉野 | 7/18 | 特選予0 | 単騎で自力。 | 
| 4 | 5 | 成田和也 | 46 | 福島 | 88 | S1 | 追 | 3.92 | 115.30 | 5 | 8 | 6 | 11 | 16.67 | 43.33 | 63.33 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | 0 | 函館 | 8/12 | 一予選1 / 二予B5 / 準々決3 / 特 選4 / 特 選1 | 玉野 | 7/18 | 一予選3 / 二予B4 / 特 選3 / 特 選4 | いわき平 | 7/4 | 初特選3 / 準決勝4 / 特 選2 | 新山君。 | 
| 5 | 6 | 岩津裕介 | 43 | 岡山 | 87 | S1 | 追 | 3.92 | 112.87 | 8 | 7 | 10 | 13 | 21.05 | 39.47 | 65.79 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 函館 | 8/12 | 一予選3 / 二予B2 / 準々決1 / 準決勝3 / 決 勝8 | 富山 | 7/27 | 初特選3 / 準決勝5 / 特 選1 | 玉野 | 7/18 | 一 般7 / 一 般1 | 南君。 | 
| 5 | 7 | 武藤龍生 | 34 | 埼玉 | 98 | S1 | 追 | 3.92 | 115.10 | 3 | 6 | 7 | 14 | 10.00 | 30.00 | 53.33 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 函館 | 8/12 | 一予選2 / 二予B1 / 準々決7 / 特 選4 / 特 選1 | 玉野 | 7/18 | 特選予2 / ALT6 / 準決勝5 / 特 選3 | 弥彦 | 7/10 | 初特選3 / 二予選2 / 準決勝2 / 決 勝4 | 栃茨勢。 | 
| 6 | 8 | 佐々木龍 | 34 | 神奈 | 109 | S1 | 追 | 3.92 | 113.00 | 2 | 6 | 4 | 13 | 8.00 | 32.00 | 48.00 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 函館 | 8/12 | 一予選5 / 二予B6 / 準々決2 / 準決勝5 / 優 秀3 | 小松島 | 7/30 | 初特選1 / 準決勝4 / 特 選4 | 玉野 | 7/18 | 一予選1 / 二予A2 / 準決勝5 / 特 選7 | 北勢。 | 
| 6 | 9 | 眞杉匠 | 26 | 栃木 | 113 | SS | 逃 | 3.92 | 116.71 | 8 | 7 | 3 | 11 | 27.59 | 51.72 | 62.07 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 10 | 函館 | 8/12 | DRM5 / シャイ9 / 準決勝9 / 優 秀2 | 京王閣 | 7/26 | 初特選2 / 準決勝1 / 決 勝8 | 玉野 | 7/18 | 特選予8 / 二予B1 / 準決勝3 / 決 勝1 | 自力。 | 
周回予想
- 9
- 2
- 7
- 1
- 6
- 4
- 3
- 5
- 8
