レース情報Race Information
宇都宮競輪 出走表詳細
11R 2025年08月26日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 年 齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | 決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 谷口遼平 | 31 | 三重 | 103 | S1 | 逃 | 3.92 | 106.93 | 6 | 8 | 2 | 14 | 20.00 | 46.67 | 53.33 | 4 | 7 | 2 | 1 | 10 | 8 | 宇都宮 | 8/25 | 予 選2 | 玉野 | 8/18 | 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝3 | 小倉 | 8/8 | 初特選8 / 二予選3 / 準決勝7 / 特 選2 | 纐纈君。 | 
| 2 | 2 | 末木浩二 | 33 | 山梨 | 109 | S1 | 両 | 3.92 | 109.15 | 3 | 8 | 4 | 12 | 11.11 | 40.74 | 55.56 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 宇都宮 | 8/25 | 初特選7 | 福井 | 8/5 | 玉野 | 7/18 | 一予選7 / 選 抜7 / 一 般6 / 一 般3 | 自力。 | |
| 3 | 3 | 小原太樹 | 37 | 神奈 | 95 | S1 | 追 | 3.92 | 112.83 | 8 | 6 | 6 | 16 | 22.22 | 38.89 | 55.56 | 0 | 4 | 7 | 3 | 10 | 0 | 宇都宮 | 8/25 | 初特選3 | 函館 | 8/12 | 一予選3 / 二予B7 / 選抜一4 / 選 抜1 | 富山 | 7/31 | 初特選6 / 二予選6 / 特 選3 / 特 秀1 | 簗田君。 | 
| 4 | 4 | 纐纈洸翔 | 23 | 愛知 | 121 | S1 | 逃 | 3.92 | 107.64 | 5 | 3 | 3 | 18 | 17.24 | 27.59 | 37.93 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 宇都宮 | 8/25 | 予 選1 | 函館 | 8/12 | ORI8 / 二予A8 / 準々決2 / 準決勝8 / 優 秀5 | 富山 | 7/31 | 一予選1 / 二予選8 / 特 選5 / 特 選7 | 前で自力自在。 | 
| 5 | 5 | 簗田一輝 | 29 | 静岡 | 107 | S2 | 両 | 3.92 | 108.16 | 6 | 6 | 8 | 5 | 24.00 | 48.00 | 80.00 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 宇都宮 | 8/25 | 予 選2 | 岸和田 | 8/15 | 予 選3 / 準決勝1 / 決 勝3 | 川崎 | 7/24 | 予 選2 / 準決勝1 / 決 勝3 | 自力自在。 | 
| 6 | 6 | 五十嵐綾 | 25 | 福島 | 121 | S2 | 逃 | 3.92 | 100.64 | 4 | 4 | 5 | 18 | 12.90 | 25.81 | 41.94 | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 | 4 | 宇都宮 | 8/25 | 予 選3 | 玉野 | 8/18 | 予 選2 / 準決勝0 | 小倉 | 8/8 | 一予選2 / 二予選8 / 選 抜1 / 特 選5 | 単騎でやる。 | 
| 6 | 7 | 杉森輝大 | 42 | 茨城 | 103 | S1 | 両 | 3.92 | 112.90 | 6 | 5 | 5 | 15 | 19.35 | 35.48 | 51.61 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 宇都宮 | 8/25 | 初特選1 | 函館 | 8/12 | 一予選1 / 二予B5 / 準々決3 / 特 選5 / 特 選4 | 京王閣 | 7/31 | 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝4 | 末木君。 | 
周回予想
- 4
- 1
- 5
- 3
- 2
- 7
- 6
