レース情報Race Information
高知競輪 出走表詳細
12R 2025年08月25日 最終日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 | 車 番 | 選手名 | 年 齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | 決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 河端朋之 | 40 | 岡山 | 95 | S1 | 逃 | 3.93 | 109.70 | 6 | 4 | 3 | 20 | 18.18 | 30.30 | 39.39 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12 | 16 | 高知 | 8/23 | 初特選5 / 準決勝1 | 函館 | 8/12 | 一予選1 / 二予B7 / 選抜一8 / 特一般3 | 富山 | 7/31 | 一予選2 / 二予選2 / 準決勝5 / 特 秀9 | 自力 | 
| 2 | 2 | 藤井侑吾 | 30 | 愛知 | 115 | S1 | 逃 | 3.92 | 109.16 | 5 | 4 | 4 | 19 | 15.63 | 28.13 | 40.63 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 高知 | 8/23 | 初特選1 / 準決勝1 | 函館 | 8/12 | ORI9 / 二予A9 / 準々決7 / 特 選8 / 特 選7 | 富山 | 7/31 | 一予選1 / 二予選1 / 準決勝4 / 特 秀3 | 自力 | 
| 3 | 3 | 吉本卓仁 | 41 | 福岡 | 89 | S1 | 両 | 3.92 | 107.50 | 8 | 4 | 0 | 16 | 28.57 | 42.86 | 42.86 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 高知 | 8/23 | 初特選7 / 準決勝1 | 函館 | 8/12 | 一予選5 / 選抜二1 / 選抜一7 / 特一般6 | 富山 | 7/31 | 林君へ | |
| 4 | 4 | 阿部力也 | 37 | 宮城 | 100 | S2 | 追 | 3.92 | 115.65 | 9 | 4 | 3 | 7 | 39.13 | 56.52 | 69.57 | 0 | 0 | 12 | 1 | 10 | 0 | 高知 | 8/23 | 予 選1 / 準決勝2 | 函館 | 8/12 | 一予選1 / 二予B1 / 準々決8 / 特 選2 / 優 秀4 | 京王閣 | 7/26 | 予 選2 / 準決勝5 / 特 秀1 | 単騎 | 
| 5 | 5 | 三谷将太 | 39 | 奈良 | 92 | S1 | 追 | 3.92 | 112.77 | 4 | 5 | 2 | 16 | 14.81 | 33.33 | 40.74 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 高知 | 8/23 | 初特選2 / 準決勝3 | 函館 | 8/12 | 一予選5 / 二予B0 | 京王閣 | 7/26 | 初特選5 / 準決勝2 / 決 勝7 | 藤井君へ | 
| 6 | 6 | 田尾駿介 | 33 | 高知 | 111 | S2 | 追 | 3.92 | 104.93 | 7 | 2 | 5 | 15 | 24.14 | 31.03 | 48.28 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 高知 | 8/23 | 予 選1 / 準決勝2 | 富山 | 7/27 | 予 選1 / 準決勝5 / 特 選3 | 玉野 | 7/18 | 一予選4 / 二予B7 / 特 選9 / 選 抜3 | 河端さんへ | 
| 6 | 7 | 林慶次郎 | 28 | 福岡 | 111 | S1 | 逃 | 3.92 | 105.24 | 3 | 2 | 5 | 7 | 17.65 | 29.41 | 58.82 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 高知 | 8/23 | 予 選1 / 準決勝2 | 小倉 | 8/8 | 一予選1 / 二予選3 / 準決勝3 / 決 勝9 | 小松島 | 7/30 | 自力 | |
周回予想
- 1
- 6
- 2
- 5
- 7
- 3
- 4
